FLAMENGO CAMPEÓN 2024
Con dos triunfos sobre Atlético Mineiro en los partidos finales, Flamengo conquistó por quinta vez el título de campeón de la Copa de Brasil. |
La CBF determina un ranking propio del fútbol brasileño y en él se basa para llenar los cupos para totalizar el número de equipos.
Año | Campeón | |
---|---|---|
2024 | Flamengo | RJ |
2023 | San Pablo | SP |
2022 | Flamengo | RJ |
2021 | Atlético Mineiro | MG |
2020 | Palmeiras | SP |
2019 | Athlético Paranaense | PR |
2018 | Cruzeiro | MG |
2017 | Cruzeiro | MG |
2016 | Gremio | RS |
2015 | Palmeiras | SP |
2014 | Atlético Mineiro | MG |
2013 | Flamengo | RJ |
2012 | Palmeiras | SP |
2011 | Vasco da Gama | RJ |
Año | Campeón | |
---|---|---|
2010 | Santos | SP |
2009 | Corinthians | SP |
2008 | Sport | PE |
2007 | Fluminense | RJ |
2006 | Flamengo | RJ |
2005 | Paulista | SP |
2004 | Santo André | SP |
2003 | Cruzeiro | MG |
2002 | Corinthians | SP |
2001 | Gremio | RS |
Año | Campeón | |
---|---|---|
2000 | Cruzeiro | MG |
1999 | Juventude | RS |
1998 | Palmeiras | SP |
1997 | Gremio | RS |
1996 | Cruzeiro | MG |
1995 | Corinthians | SP |
1994 | Gremio | RS |
1993 | Cruzeiro | MG |
1992 | Internacional | RS |
1991 | Criciúma | SC |
1990 | Flamengo | RJ |
1989 | Gremio | RS |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario