De vuelta a Primera A
UNIÓN MAGDALENA CAMPEÓN 2024
![]() |
El equipo de la ciudad de Santa Marta ganó el Torneo Finalización y posteriormente se consagró campeón de la Primera B 2024, tras derrotar al Llaneros campeón del Apertura. |

Anteriormente hubo distintos tipos de campeonatos en los cuales inclusive clubes de Primera División presentaron un equipo B. En todos también se destacó la presencia de clubes regionales y de categoría aficionados.
En las siguientes tablas Fútbol en América presenta a todos los campeones de la Primera B de Colombia por año:
![]() |
Tras algunos años de frustraciones, el popular América de Cali logró el título de campeón en 2016 y el regreso a la principal categoría del fútbol colombiano. |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
2024 | Unión Magdalena | Santa Marta | Primera B |
2023 | Patriotas | Boyacá | Primera B |
2022 | Boyacá Chicó | Boyacá | Primera B |
2021 | Unión Magdalena | Santa Marta | Primera B II |
Deportes Quindío | Armenia | Primera B I | |
2020 | Atlético Huila | Neiva | Primera B |
2019 | Deportivo Pereira | Pereira | Primera B |
2018 | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | Primera B |
2017 | Boyacá Chicó | Tunja | Primera B |
2016 | América | Cali | Primera B |
2015 | Bucaramanga | Bucaramanga | Primera B |
2014 | Jaguares | Montería | Primera B |
2013 | Uniautónoma | Barranquilla | Primera B |
2012 | Alianza Petrolera | Barrancabermeja | Primera B |
2011 | Deportivo Pasto | San Juan de Pasto | Primera B |
![]() |
Centauros Villavicencio fue el sorprendente campeón de 2002. |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
2010 | Itagüí Ditaires | Itagüí | Primera B |
2009 | Cortuluá | Tuluá | Primera B |
2008 | Real Cartagena | Cartagena de Indias | Primera B |
2007 | Envigado | Envigado | Primera B |
2006 | La Equidad | Bogotá | Primera B |
2005 | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | Primera B |
2004 | Real Cartagena | Cartagena de Indias | Primera B |
2003 | Boyacá Chicó | Tunja | Primera B |
2002 | Centauros Villavicencio | Villavicencio | Primera B |
2001 | Deportes Quindío | Armenia | Primera B |
2000 | Deportivo Pereira | Pereira | Primera B |
1999 | Real Cartagena | Cartagena de Indias | Primera B |
1998 | Deportivo Pasto | San Juan de Pasto | Primera B |
1997 | Atlético Huila | Neiva | Primera B |
1996/97 | Deportivo Unicosta | Barranquilla | Primera B |
1995/96 | Cúcuta Deportivo | Cúcuta | Primera B |
1995 | Bucaramanga | Bucaramanga | Primera B |
1994 | Deportes Tolima | Ibagué | Primera B |
1993 | Cortuluá | Tuluá | Primera B |
1992 | Atlético Huila | Neiva | Primera B |
1991 | Envigado | Envigado | Primera B |
![]() |
Envigado 1991, primer campeón |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario