DIRIANGÉN CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2024
Con la creación en el año 1931 de la FENAFUT –Federación Nicaragüense de Fútbol- hay registros de un primer campeonato organizado en 1933 cuando un club de Managua se consagró campeón. Según consta en diferentes publicaciones, el nombre del club sería Alas F.C.
No hubo campeonato entre 1935-38, 57, 62-64, 78 y 79.
A partir de 1985 cuando la Federación crea el Campeonato Nacional, el fútbol del país toma un giro hacia una actividad más profesional.
Desde la temporada de 2003/04 hasta la de 2016/17, se disputaron Torneos Apertura y Clausura, debiendo jugar entre ambos campeones una final para determinar al campeón de la respectiva temporada. A partir de 2017 se considera campeón nacional al vencedor tanto del Apertura como del Clausura.
En las siguientes tablas contabilizamos año a año todos los campeones desde 1933:
No hubo campeonato entre 1935-38, 57, 62-64, 78 y 79.
A partir de 1985 cuando la Federación crea el Campeonato Nacional, el fútbol del país toma un giro hacia una actividad más profesional.
Desde la temporada de 2003/04 hasta la de 2016/17, se disputaron Torneos Apertura y Clausura, debiendo jugar entre ambos campeones una final para determinar al campeón de la respectiva temporada. A partir de 2017 se considera campeón nacional al vencedor tanto del Apertura como del Clausura.
En las siguientes tablas contabilizamos año a año todos los campeones desde 1933:
Fundado en el año 2006, el Managua Fútbol Club logró su primer título en la principal categoría del fútbol nicaragüense al ganar el Apertura 2018. |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2024 C | Diriangén | Diriamba |
2023 A | Diriangén | Diriamba |
2023 C | Real Estelí | Estelí |
2022 A | Real Estelí | Estelí |
2022 C | Diriangén | Diriamba |
2021 A | Diriangén | Diriamba |
2021 C | Diriangén | Diriamba |
2020 A | Real Estelí | Estelí |
2020 C | Real Estelí | Estelí |
2019 A | Real Estelí | Estelí |
2019 C | Real Estelí | Estelí |
2018 A | Managua | Managua |
2018 C | Diriangén | Diriamba |
2017 A | Walter Ferretti | Managua |
Real Estelí, campeón de 2013/14. |
Campeón | |||
---|---|---|---|
Año | Apertura | Clausura | Anual |
2016/17 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
2015/16 | UNAN | Real Esteli | Real Estelí |
2014/15 | Walter Ferretti | Real Estelí | Walter Ferretti |
2013/14 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
2012/13 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
2011/12 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
2010/11 | Walter Ferretti | Real Estelí | Real Estelí |
2009/10 | Walter Ferretti | Real Estelí | Real Estelí |
2008/09 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
2007/08 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
2006/07 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
2005/06 | Diriangén | Real Estelí | Diriangén |
2004/05 | Diriangén | Diriangén | Diriangén |
2003/04 | Real Estelí | Real Estelí | Real Estelí |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2002/03 | Real Estelí | Estelí |
2001/02 | Deportivo Jalapa | Jalapa |
2000/01 | Walter Ferretti | Managua |
1999/00 | Diriangén | Diriamba |
1998/99 | Real Estelí | Estelí |
1997/98 | Walter Ferretti | Managua |
1996/97 | Diriangén | Diriamba |
1995/96 | Diriangén | Diriamba |
1994/95 | Diriangén | Diriamba |
1994 | Juventus | Managua |
1993 | Juventus | Managua |
1992 | Diriangén | Diriamba |
1991 | Real Estelí | Estelí |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
1990 | América | Managua |
1989 | Diriangén | Managua |
1988 | América | Managua |
1987 | Diriangén | Diriamba |
1986 | Deportivo Masaya | Masaya |
1985 | América | Managua |
1984 | Deportivo Masaya | Masaya |
1983 | Diriangén | Diriamba |
1982 | Diriangén | Diriamba |
1981 | Diriangén | Diriamba |
1980 | Búfalos | Managua |
1977 | UCA | Managua |
1976 | UCA | Managua |
1975 | UCA | Managua |
1974 | Diriangén | Diriamba |
1973 | C.D Santa Cecilia | Diriamba |
1972 | C.D Santa Cecilia | Diriamba |
1971 | C.D Santa Cecilia | Diriamba |
1970 | Diriangén | Diriamba |
1969 | Diriangén | Diriamba |
1968 | UCA | Managua |
1967 | Flor de Caña | Chichigalpa |
1966 | Flor de Caña | Chichigalpa |
1965 | C.D Santa Cecilia | Diriamba |
1961 | C.D Santa Cecilia | Diriamba |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
1960 | La Nica | Managua |
1959 | Diriangén | Diriamba |
1958 | Atlético | Managua |
1957 | No hubo | .... |
1956 | Diriangén | Diriamba |
1955 | Aduana F.C | Managua |
1954 | La Salle | Managua |
1953 | Diriangén | Diriamba |
1952 | No hubo | .... |
1951 | Aduana F.C | Managua |
1950 | Aduana F.C | Managua |
1949 | Diriangén | Diriamba |
1948 | Ferrocarril | Managua |
1947 | Colegio C.A | Managua |
1946 | Ferrocarril | Managua |
1945 | Diriangén | Diriamba |
1944 | Diriangén | Diriamba |
1943 | Diriangén | Diriamba |
1942 | Diriangén | Diriamba |
1941 | Diriangén | Diriamba |
1940 | Diriangén | Diriamba |
1939 | Lido | Managua |
1934 | Atlético | Managua |
1933 | Alas F.C | Managua |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario