BUCARAMANGA CAMPEÓN 2024
El deseo de varios clubes de las diferentes ligas regionales de realizar una competencia nacional para desarrollo del fútbol colombiano, recién pudo cristalizar con el primer Campeonato de Primera División y de carácter profesional en el año 1948. Le cupo al Independiente Santa Fe de Bogotá el privilegio de obtener el primer título de campeón.En Fútbol en América presentamos la lista de campeones actualizada año a año: 👇
![]() |
| Millonarios de Bogotá sumó su decimoquinto título al conquistar el Torneo Finalización de 2017. |
| Año | Campeón | Título |
|---|---|---|
| 2024 | Bucaramanga | Apertura |
| 2023 | Junior | Finalización |
| 2023 | Millonarios | Apertura |
| 2022 | Deportivo Pereira | Finalización |
| 2022 | Atlético Nacional | Apertura |
| 2021 | Deportivo Cali | Finalización |
| 2021 | Deportes Tolima | Apertura |
| 2020 | América | Primera A |
| 2019 | América | Finalización |
| 2019 | Junior | Apertura |
| 2018 | Junior | Finalización |
| 2018 | Dep. Tolima | Apertura |
| 2017 | Millonarios | Finalización |
| Atlético Nacional | Apertura | |
| 2016 | Independiente Santa Fe | Finalización |
| Independiente Medellín | Apertura | |
| 2015 | Atlético Nacional | Finalización |
| Deportivo Cali | Apertura | |
| 2014 | Independiente Santa Fe | Finalización |
| Atlético Nacional | Apertura | |
| 2013 | Atlético Nacional | Finalización |
| Atlético Nacional | Apertura | |
| 2012 | Millonarios | Finalización |
| Independiente Santa Fe | Apertura | |
| 2011 | Junior | Finalización |
| Atlético Nacional | Apertura |
![]() |
| Once Caldas, el equipo de Manizales, fue el vencedor del Finalización de 2010 |
| Año | Campeón | Título |
|---|---|---|
| 2010 | Once Caldas | Finalización |
| Junior | Apertura | |
| 2009 | Independiente Medellín | Finalización |
| Junior | Apertura | |
| 2008 | América | Finalización |
| Boyacá Chicó | Apertura | |
| 2007 | Atlético Nacional | Finalización |
| Atlético Nacional | Apertura | |
| 2006 | Cúcuta Deportivo | Finalización |
| Deportivo Pasto | Apertura | |
| 2005 | Deportivo Cali | Finalización |
| Atlético Nacional | Apertura | |
| 2004 | Junior | Finalización |
| Independiente Medellín | Apertura | |
| 2003 | Deportes Tolima | Finalización |
| Once Caldas | Apertura | |
| 2002 | Independiente Medellín | Finalización |
| América | Apertura | |
| 2001 | América | Primera A |
![]() |
| Boyacá Chicó, el equipo de la ciudad de Tunja, sorprendió a Colombia logrando el título de campeón del Apertura 2008. |
| Año | Campeón | Título |
|---|---|---|
| 2000 | América | Primera A |
| 1999 | Atlético Nacional | Primera A |
| 1998 | Deportivo Cali | Primera A |
| 1996/97 | América | Primera A |
| 1995/96 | Deportivo Cali | Primera A |
| 1995 | Junior | Primera A |
| 1994 | Atlético Nacional | Primera A |
| 1993 | Junior | Primera A |
| 1992 | América | Primera A |
| 1991 | Atlético Nacional | Primera A |
![]() |
| América de Cali fue dominador de la década del 80. |
| Año | Campeón | Título |
|---|---|---|
| 1990 | América | Primera A |
| 1989 | No hubo | Cancelado |
| 1988 | Millonarios | Primera A |
| 1987 | Millonarios | Primera A |
| 1986 | América | Primera A |
| 1985 | América | Primera A |
| 1984 | América | Primera A |
| 1983 | América | Primera A |
| 1982 | América | Primera A |
| 1981 | Atlético Nacional | Primera A |
![]() |
| Junior de Barranquilla ganó el campeonato de 1980 |
| Año | Campeón | Título |
|---|---|---|
| 1980 | Junior | Primera A |
| 1979 | América | Primera A |
| 1978 | Millonarios | Primera A |
| 1977 | Junior | Primera A |
| 1976 | Atlético Nacional | Primera A |
| 1975 | Independiente Santa Fe | Primera A |
| 1974 | Deportivo Cali | Primera A |
| 1973 | Atlético Nacional | Primera A |
| 1972 | Millonarios | Primera A |
| 1971 | Independiente Santa Fe | Primera A |
![]() |
| Unión Magdalena de Santa Marta inscribió su nombre en la lista de campeones con la conquista alcanzada en 1968. |
| Año | Campeón | Título |
|---|---|---|
| 1970 | Deportivo Cali | Primera A |
| 1969 | Deportivo Cali | Primera A |
| 1968 | Unión Magdalena | Primera A |
| 1967 | Deportivo Cali | Primera A |
| 1966 | Independiente Santa Fe | Primera A |
| 1965 | Deportivo Cali | Primera A |
| 1964 | Millonarios | Primera A |
| 1963 | Millonarios | Primera A |
| 1962 | Millonarios | Primera A |
| 1961 | Millonarios | Primera A |
![]() |
| Equipo del Deportes Quindío que llegó a la gloria en la temporada de 1956 |
| Año | Campeón | Título |
|---|---|---|
| 1960 | Independiente Santa Fe | Primera A |
| 1959 | Millonarios | Primera A |
| 1958 | Independiente Santa Fe | Primera A |
| 1957 | Independiente Medellín | Primera A |
| 1956 | Deportes Quindío | Primera A |
| 1955 | Independiente Medellín | Primera A |
| 1954 | Atlético Nacional | Primera A |
| 1953 | Millonarios | Primera A |
| 1952 | Millonarios | Primera A |
| 1951 | Millonarios | Primera A |
| 1950 | Deportes Caldas | Primera A |
| 1949 | Millonarios | Primera A |
| 1948 | Independiente Santa Fe | Primera A |
![]() |
| Independiente Santa Fe de Bogotá quedó registrado en la historia como el primer campeón profesional del fútbol colombiano. |









No hay comentarios.:
Publicar un comentario