Decimotercero título de los Albos
LDU DE QUITO CAMPEÓN 2024
* No se jugó en los años 58 y 59. En el 60 cuando se retomó la disputa el número de equipos aumentó a 8.
Todos los campeones año a año: 👇
![]() |
| Deportivo Quito fue el campeón de 2011 |
| Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 2024 | LDU | Quito | Serie A |
| 2023 | LDU | Quito | Serie A |
| 2022 | Aucas | Quito | LigaPro |
| 2021 | Independiente del Valle | Sangolquí | LigaPro |
| 2020 | Barcelona | Guayaquil | LigaPro |
| 2019 | Delfín | Manta | LigaPro |
| 2018 | LDU | Quito | Serie A |
| 2017 | Emelec | Guayaquil | Serie A |
| 2016 | Barcelona | Guayaquil | Serie A |
| 2015 | Emelec | Guayaquil | Serie A |
| 2014 | Emelec | Guayaquil | Serie A |
| 2013 | Emelec | Guayaquil | Serie A |
| 2012 | Barcelona | Guayaquil | Serie A |
| 2011 | Deportivo Quito | Quito | Serie A |
![]() |
| El Olmedo de Riobamba sorprendió con el título de 2000. |
| Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 2010 | LDU | Quito | Serie A |
| 2009 | Deportivo Quito | Quito | Serie A |
| 2008 | Deportivo Quito | Quito | Serie A |
| 2007 | LDU | Quito | Serie A |
| 2006 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 2005 | El Nacional | Quito | Torneo Clausura |
| LDU | Quito | Torneo Apertura | |
| 2004 | Deportivo Cuenca | Cuenca | Campeonato Nacional |
| 2003 | LDU | Quito | Campeonato Nacional |
| 2002 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 2001 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 2000 | Olmedo | Riobamba | Campeonato Nacional |
| 1999 | LDU | Quito | Campeonato Nacional |
| 1998 | LDU | Quito | Campeonato Nacional |
| 1997 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1996 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1995 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1994 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1993 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1992 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1991 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
![]() |
| El Nacional de Quito de 1982 inició el tricampeonato logrado en el comienzo de la década. |
| Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 1990 | LDU | Quito | Campeonato Nacional |
| 1989 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1988 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1987 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1986 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1985 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1984 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1983 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1982 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1981 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1980 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1979 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1978 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1977 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1976 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1975 | LDU | Quito | Campeonato Nacional |
| 1974 | LDU | Quito | Campeonato Nacional |
| 1973 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1972 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1971 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1970 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1969 | LDU | Quito | Campeonato Nacional |
| 1968 | Deportivo Quito | Quito | Campeonato Nacional |
| 1967 | El Nacional | Quito | Campeonato Nacional |
| 1966 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1965 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1964 | Deportivo Quito | Quito | Campeonato Nacional |
| 1963 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1962 | Everest | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1961 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1960 | Barcelona | Guayaquil | Campeonato Nacional |
| 1957 | Emelec | Guayaquil | Campeonato Nacional |
![]() |
| El Everest de Guayaquil, histórico campeón en 1962. |






No hay comentarios.:
Publicar un comentario