VIOLETTE CAMPEÓN 2022
La CFU está integrada por las siguientes asociaciones: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cuba, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Guayana Francesa, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Americanas, Islas Caimán, Jamaica, Martinica, Monserrat, Puerto Rico, St. Kitts-Nevis, Santa Lucía, Saint Martin, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Turcos y Caicos.
Lista de Campeones por año: 👇
![]() |
| BAYAMÓN F.C de Puerto Rico, ganador del Grupo 1 en 2014 |
| Año | Campeón | País |
|---|---|---|
| 2022 | Violette | Haití |
| 2021 | Cavaly AS | Haití |
| 2020 | Cancelado | --- |
| 2019 | Portmore United | Jamaica |
| 2018 | Atlético Pantoja | República Dominicana |
| 2017 | Cibao | República Dominicana |
| 2016 | Central | Trinidad y Tobago |
| 2015 | Central | Trinidad y Tobago |
| 2014 | Grupo A: Bayamón Grupo B: Waterhouse Grupo C: Alpha United |
Puerto Rico Jamaica Guyana |
| 2013 | Grupo A: W Connection Grupo B: Valencia |
Trinidad y Tobago Haití |
| 2012 | Caledonia United | Trinidad y Tobago |
| 2011 | Puerto Rico Islanders | Puerto Rico |
| 2010 | Puerto Rico Islanders | Puerto Rico |
| 2009 | W Connection | Trinidad y Tobago |
| 2008 | No se disputó | --- |
| 2007 | Harbour View | Jamaica |
| 2006 | W Connection | Trinidad y Tobago |
| 2005 | Portmore United | Jamaica |
| 2004 | Harbour View | Jamaica |
| 2003 | San Juan Jabloteh | Trinidad y Tobago |
| 2002 | W Connection | Trinidad y Tobago |
| 2001 | Defence Force | Trinidad y Tobago |
| 2000 | Joe Public | Trinidad y Tobago |
| 1999 | No se disputó | --- |
| 1998 | Joe Public | Trinidad y Tobago |
| 1997 | United Petrotrin | Trinidad y Tobago |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario