Real Madrid 1960, el primer campeón |
Copa Intercontinental |
El paso siguiente fue la creación de la Copa Intercontinental, también conocida como Copa Europea-Sudamericana, en la que se enfrentarían los campeones de la Copa Libertadores y de la Copa de Campeones de Europa, actualmente conocida como Champions League o Liga de Campeones de Europa.
La Intercontinental pasó inmediatamente a convertirse en el trofeo más codiciado por los clubes de ambos continentes, teniendo en cuenta que la FIFA lo consideró el más importante torneo de clubes a nivel mundial. De hecho, a los campeones intercontinentales se los consideró y se los considera como campeones mundiales.
Pese a su relevancia, en reiteradas ocasiones hubo equipos, siempre europeos, que desisitieron de enfrentar al campeón de América. Por lo general fueron substituídos por el vicecampeón.
Es de considerar que la idea de tener un título unificado ya existía desde la década del 50.
Durante varios años en Caracas-Venezuela se realizó una competencia que buscaba revelar un campeón mundial. Llamado de Mundialito de Clubes, el torneo tuvo siempre carácter amistoso por lo que oficialmente los títulos obtenidos no son reconocidos como campeonatos mundiales.
El Mundialito de Clubes se jugó en el estadio Olímpico de Caracas desde 1952 a 1963 cuando perdió definitivamente su trascendencia ante la creación de la Intercontinental.
Por lo menos hasta 1975 Venezuela siguió organizando torneos internacionales amistosos pero ya sin la importancia del Mundialito de Clubes.
En 2014, la FIFA reconoció la Copa Río de 1951 ganada por Palmeiras de Brasil como un campeonato mundial de clubes.
Copa Intercontinental
* En 1971 el campeón de Europa fue el Ajax de Holanda que se recusó a jugar contra Nacional que era el campeón de la Libertadores. En su lugar lo hizo Panathinaikos de Grecia como vicecampeón.
* En 1973 nuevamente Ajax no quiso enfrentar a Independiente. Juventus de Italia fue el rival de los argentinos.
* En 1974 Atlético Madrid ocupó el lugar del Bayern Munich que no aceptó jugar ante Independiente.
* En 1975 Independiente y Bayern Munich deberían haberse enfrentado como campeones de América y Europa. Sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo para disponibilizar fechas y la Copa no se disputó.
* En 1977 Borussia Möenchenglabadach de Alemania aceptó enfrentar a Boca Juniors en lugar del Liverpool inglés que no quiso viajar a Argentina.
* En 1978 Boca y Liverpool no entraron en acuerdo para la disputa de la Intercontinental y finalmente no hubo Copa.
* En 1979 Olimpia debió enfrentar al Malmoe de Suecia debido a que el equipo inglés Nottingham Forest no quiso participar.
* En 1980 la Copa Intercontinental pasó a ser disputada en partido único en Japón.
* En 1993 Milan enfrentó a San Pablo debido a que el campeón de Europa, Olympique de Marsella, fue suspendido por actos de corrupción como el arreglo de partidos.
Año | Campeón | Vice | Resultados |
---|---|---|---|
2004 | Porto (Portugal) | Once Caldas (Colombia) | 0-0 (8-7 p.) |
2003 | Boca Juniors (Argentina) | Milan (Italia) | 1-1 (3-1 p.) |
2002 | Real Madrid (España) | Olimpia (Paraguay) | 2-0 |
2001 | Bayern Munich (Alemania) | Boca Juniors (Argentina) | 1-0 |
2000 | Boca Juniors (Argentina) | Real Madrid (España) | 2-1 |
1999 | Manchester United (Inglaterra) | Palmeiras (Brasil) | 1-0 |
1998 | Real Madrid (España) | Vasco da Gama (Brasil) | 2-1 |
1997 | Borussia Dortmund (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) | 2-0 |
1996 | Juventus (Italia) | River Plate (Argentina) | 1-0 |
1995 | Ajax (Holanda) | Gremio (Brasil) | 0-0 (4-3 p.) |
1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Milan (Italia) | 2-0 |
1993 | San Pablo (Brasil) | Milan (Italia) | 3-2 |
1992 | San Pablo (Brasil) | Barcelona (España) | 2-1 |
1991 | Estrella Roja (Serbia) | Colo Colo (Chile) | 3-0 |
1990 | Milan (Italia) | Olimpia (Paraguay) | 3-0 |
1989 | Milan (Italia) | Atlético Nacional (Colombia) | 1-0 |
1988 | Nacional (Uruguay) | PSV Eindhoven (Holanda) | 2-2 (7-6 p.) |
1987 | Porto (Portugal) | Peñarol (Uruguay) | 2-1 |
1986 | River Plate (Argentina) | Steaua (Rumania) | 1-0 |
1985 | Juventus (Italia) | Argentinos Juniors | 2-2 (4-2 p.) |
1984 | Independiente (Argentina) | Liverpool (Inglaterra) | 1-0 |
1983 | Gremio (Brasil) | Hamburgo (Alemania) | 2-1 |
1982 | Peñarol (Uruguay) | Aston Villa (Inglaterra) | 2-0 |
1981 | Flamengo (Brasil) | Liverpool (Inglaterra) | 3-0 |
Año | Campeón | Vice | Resultados |
---|---|---|---|
1980 | Nacional (Uruguay) | Nottingham Forest (Inglaterra) | 1-0 |
1979 | Olimpia (Paraguay) | Malmoe (Suecia) | 1-0//2-1 |
1978 | No hubo | No hubo | --- |
1977 | Boca Juniors (Argentina) | Borussia Monchenglabadach (Alemania) | 2-2//3-0 |
1976 | Bayern Munich (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) | 2-0//0-0 |
1975 | No hubo | No hubo | --- |
1974 | Atlético Madrid (España) | Independiente (Argentina) | 0-1//2-0 |
1973 | Independiente (Argentina) | Juventus (Italia) | 1-0 |
1972 | Ajax (Holanda) | Independiente (Argentina) | 1-1//3-0 |
1971 | Nacional (Uruguay) | Panathinaikós (Grecia) | 1-1//2-1 |
1970 | Feyenoord (Holanda) | Estudiantes LP (Argentina) | 2-2//1-0 |
1969 | Milan (Italia) | Estudiantes LP (Argentina) | 3-0//1-2 |
1968 | Estudiantes LP (Argentina) | Manchester United (Inglaterra) | 1-0//1-1 |
1967 | Racing (Argentina) | Celtic (Escocia) | 0-1//2-1// 1-0 |
1966 | Peñarol ((Uruguay) | Real Madrid (España) | 2-0//2-0 |
1965 | Internazionale (Italia) | Independiente (Argentina) | 3-0//0-0 |
1964 | Internazionale (Italia) | Independiente (Argentina) | 0-1//2-0// 1-0 |
1963 | Santos (Brasil) | Milan (Italia) | 2-4//4-2// 1-0 |
1962 | Santos (Brasil) | Benfica (Portugal) | 3-2//5-2 |
1961 | Peñarol (Uruguay) | Benfica (Portugal) | 0-1//5-0// 2-1 |
1960 | Real Madrid (España) | Peñarol (Uruguay) | 0-0//5-1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario