ADA CAMPEÓN 2023
La Asociación Deportiva Agropecuaria de la ciudad de Jaén, obtuvo su primer título de campeón nacional al conquistar la Copa Perú 2023. |
En 1967 se puso en marcha con el aliciente para los participantes que el vencedor de la extenuante competencia tendría un lugar en la Primera División o Torneo Descentralizado. En aquel año el campeón resultó ser el club Alfonso Ugarte de Chiclín, constituyéndose en el primer campeón.
La Copa Perú consta de varias etapas, desde una departamental, pasando por una regional, hasta llegar la fase decisiva.
En la siguiente tabla conocemos a todos los campeones por año: 👇
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2023 | ADA | Jaén |
2022 | Deportivo Garcilaso | Cuzco |
2021 | ADT Tarma | Tarma |
2020 | No se disputó | Pandemia Covid 19 |
2019 | Carlos Stein | Lambayeque |
2018 | Pirata F.C. | Lambayeque |
2017 | Deportivo Binacional | Desaguadero |
2016 | Sport Rosario | Huaraz |
2015 | Defensor La Botana | Sechura |
2014 | Sport Loreto | Pucallpa |
2013 | San Simón | Magdalena del Mar |
2012 | U.T.C | Cajamarca |
2011 | Real Garcilaso | Cuzco |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2010 | Unión Comercio | Nueva Cajamarca |
2009 | León de Huánuco | Huánuco |
2008 | Sport Huancayo | Huancayo |
2007 | Juan Aurich | Chiclayo |
2006 | Total Clean | Callao |
2005 | José Gálvez | Chimbote |
2004 | Sport Ancash | Huaraz |
2003 | César Vallejo | Trujillo |
2002 | Atlético Universidad | Arequipa |
2001 | Sport Bolito | Tacna |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2000 | Estudiantes de Medicina | Ica |
1999 | Deportivo U.P.A.O | Trujillo |
1998 | I.M.C | Talara |
1997 | Juan Aurich | Chiclayo |
1996 | José Gálvez | Chimbote |
1995 | La Loretana | Pucallpa |
1994 | Atlético Torino | Talara |
1993 | Aurich Cañaña | Chiclayo |
1987 | Libertad | Trujillo |
1986 | Deportivo Cañaña | Lambayeque |
1985 | Hungaritos Agustinos | Iquitos |
1984 | Los Espartanos | Pacasmayo |
1983 | Sport Pilsen | Guadalupe |
1982 | Atlético Torino | Talara |
1981 | U.T.C | Cajamarca |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
1980 | León de Huánuco | Huánuco |
1979 | A.D Tarma | Tarma |
1978 | Juventud La Palma | Huacho |
1977 | Atlético Torino | Talara |
1976 | Coronel Bolognesi | Tacna |
1975 | Atlético Torino | Talara |
1974 | No hubo | .... |
1973 | Sportivo Huracán | Arequipa |
1972 | Atlético Grau | Piura |
1971 | Melgar | Arequipa |
1970 | Atlético Torino | Talara |
1969 | Carlos Mannucci | Trujillo |
1968 | Carlos Mannucci | Trujillo |
1967 | Alfonso Ugarte | Trujillo |
El primer campeón |
Melgar FBC es el unico campeón de la Copa Perú que también fue campeón en el descentralizado y con mas años en primera división
ResponderBorrar