Por primera vez jugará el Nacional B
COLEGIALES CAMPEÓN 2024
La Primera B comenzó siendo la segunda categoría en importancia dentro del fútbol argentino. La primera referencia que surge de su disputa en forma profesional data de 1934. Sin embargo por esos años, equipos de Primera A presentaban sus equipos de Reservas. Por tal motivo River figura como primer vencedor, Estudiantes de La Plata y Boca los siguientes en los años 1935 y 36.
En 1948 no hubo campeonato y a partir de 1986 pasó a ser la tercera categoría de Argentina dando paso a un nuevo torneo organizado por la AFA: el Nacional B. Mirá los escudos de los clubes argentinos aquí.En las siguientes tablas todos los campeones año a año: 👇
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
2024 | Colegiales | Munro/BsAs | Primera B Metro |
2023 | Talleres | Remedios de Escalada/BsAs | Primera B Metro |
2022 | Defensores Unidos | Zárate/BsAs | Primera B Metro |
2021 | Flandria | Jáuregui | Primera B Metro |
2020 | Almirante Brown | Isidro Casanova/La Matanza BsAs | Primera B Metro |
Brown de Adrogué, campeón 2015. |
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
2019/20 | No hubo | Pandemia Covid 19 | Primera B Metro |
2018/19 | Barracas Central | Capital Federal | Primera B Metro |
2017/18 | Platense | Vicente López/BsAs | Primera B Metro |
2016/17 | Deportivo Morón | Morón/BsAs | Primera B Metro |
2016 | Flandria | Jáuregui/BsAs | Primera B Metro |
2015 | Brown | Adrogué/BsAs | Primera B Metro |
2013/14 | Nueva Chicago | Capital Federal | Primera B Metro |
2012/13 | Villa San Carlos | Berisso/BsAs | Primera B Metro |
2011/12 | Sarmiento | Junín/BsAs | Primera B Metro |
2010/11 | Atlanta | Capital Federal | Primera B Metro |
2009/10 | Almirante Brown | Isidro Casanova/La Matanza BsAs | Primera B Metro |
2008/09 | Sportivo Italiano | Capital Federal | Primera B Metro |
2007/08 | All Boys | Capital Federal | Primera B Metro |
2006/07 | Almirante Brown | Isidro Casanova/La Matanza BsAs | Primera B Metro |
Almirante Brown | Isidro Casanova/La Matanza BsAs | Torneo Clausura | |
Estudiantes B.A. | Caseros/BsAs | Torneo Apertura | |
2005/06 | Platense | Vicente López/BsAs | Primera B Metro |
2004/05 | Tigre | Victoria/BsAs | Primera B Metro |
Tigre | Victoria/BsAs | Torneo Clausura | |
Tigre | Victoria/BsAs | Torneo Apertura | |
2003/04 | Sarmiento | Junín/BsAs | Primera B Metro |
Sarmiento | Junín/BsAs | Torneo Clausura | |
Atlanta | Capital Federal | Torneo Apertura | |
2002/03 | Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Primera B Metro |
Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Torneo Clausura | |
Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Torneo Apertura | |
2001/02 | Deportivo Español | Capital Federal | Primera B Metro |
2000/01 | Defensores de Belgrano | Capital Federal | Primera B Metro |
Sarmiento de Junín, campeón de 1980. |
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
1999/00 | Estudiantes B.A. | Caseros/BsAs | Primera B Metro |
1998/99 | Argentino | Rosario/Santa Fe | Primera B Metro |
Argentino | Rosario/Santa Fe | Torneo Clausura | |
Argentino | Rosario/Santa Fe | Torneo Apertura | |
1997/98 | El Porvenir | Gerli/BsAs | Primera B Metro |
Deportivo Armenio | Maschwitz/BsAs | Torneo Clausura | |
El Porvenir | Gerli/BsAs | Torneo Apertura | |
1996/97 | Defensa y Justicia | Varela/BsAs | Primera B Metro |
Defensa y Justicia | Varela/BsAs | Torneo Clausura | |
Tristán Suárez | Ezeiza/BsAs | Torneo Apertura | |
1995/96 | Deportivo Italiano | Capital Federal | Primera B Metro |
Almagro | Capital Federal | Torneo Clausura | |
Deportivo Italiano | Capital Federal | Torneo Apertura | |
1994/95 | Atlanta | Capital Federal | Primera B Metro |
Atlanta | Capital Federal | Torneo Clausura | |
Dock Sud | Dock Sud/Avellaneda BsAs | Torneo Apertura | |
1993/94 | Chacarita Juniors | Capital Federal | Primera B Metro |
Tigre | Victoria/BsAs | Torneo Clausura | |
Chacarita Juniors | Capital Federal | Torneo Apertura | |
1992/93 | All Boys | Capital Federal | Primera B Metro |
1991/92 | Ituzaingó | Ituzaingó/BsAs | Primera B Metro |
1990/91 | Central Córdoba | Rosario/Santa Fe | Primera B Metro |
1989/90 | Deportivo Morón | Morón/BsAs | Primera B Metro |
1988/89 | Villa Dálmine | Campana/BsAs | Primera B Metro |
1987/88 | Talleres | Remedios de Escalada/BsAs | Primera B Metro |
1986/87 | Quilmes | Quilmes/BsAs | Primera B Metro |
All Boys, el equipo del barrio Floresta de la Capital Federal, campeón de 1972. |
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
1986 | No hubo | Reestructuración | Primera B |
1985 | Rosario Central | Rosario/Santa Fe | Primera B |
1984 | Deportivo Español | Capital Federal | Primera B |
1983 | Atlanta | Capital Federal | Primera B |
1982 | San Lorenzo | Capital Federal | Primera B |
1981 | Nueva Chicago | Capital Federal | Primera B |
1980 | Sarmiento | Junín/BsAs | Primera B |
1979 | Tigre | Victoria/BsAs | Primera B |
1978 | Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Primera B |
1977 | Estudiantes B.A. | Caseros/BsAs | Primera B |
1976 | Lanús | Lanús/BsAs | Primera B |
Platense | Vicente López/BsAs | Primera B | |
1975 | Quilmes | Quilmes/BsAs | Primera B |
1974 | Temperley | Temperley/BsAs | Primera B |
1973 | Banfield | Banfield/BsAs | Primera B |
1972 | All Boys | Capital Federal | Primera B |
1971 | Lanús | Lanús/BsAs | Primera B |
Los Andes, el equipo de Lomas de Zamora campeón de 1960. |
Central Córdoba de Rosario, campeón de 1957. |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
1970 | Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Primera B |
1969 | Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Primera B |
1968 | Almagro | Capital Federal | Primera B |
1967 | Defensores de Belgrano | Capital Federal | Primera B |
1966 | Unión | Santa Fe/Santa Fe | Primera B |
1965 | Colón | Santa Fe/Santa Fe | Primera B |
1964 | Lanús | Lanús/BsAs | Primera B |
1963 | Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Primera B |
1962 | Banfield | Banfield/BsAs | Primera B |
1961 | Quilmes | Quilmes/BsAs | Primera B |
1960 | Los Andes | Lomas de Zamora/BsAs | Primera B |
1959 | Chacarita Juniors | Capital Federal | Primera B |
1958 | Ferro Carril Oeste | Capital Federal | Primera B |
1957 | Central Córdoba | Rosario/Santa Fe | Primera B |
1956 | Altanta | Capital Federal | Primera B |
1955 | Argentinos Juniors | Capital Federal | Primera B |
1954 | Estudiantes L.P | La Plata/BsAs | Primera B |
1953 | Tigre | Victoria/BsAs | Primera B |
1952 | Gimnasia y Esgrima L.P | La Plata/BsAs | Primera B |
1951 | Rosario Central | Rosario/Santa Fe | Primera B |
Vélez Sarsfield, campeón de 1943. |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
1950 | Lanús | Lanús/BsAs | Primera B |
1949 | Quilmes | Quilmes/BsAs | Primera B |
1948 | No hubo | Huelga | Segunda División |
1947 | Gimnasia y Esgrima L.P | La Plata/BsAs | Segunda División |
1946 | Banfield | Banfield/BsAs | Segunda División |
1945 | Tigre | Victoria/BsAs | Segunda División |
1944 | Gimnasia y Esgrima L.P | La Plata/BsAs | Segunda División |
1943 | Vélez Sarsfield | Capital Federal | Segunda División |
1942 | Rosario Central | Rosario/Santa Fe | Segunda División |
1941 | Chacarita Juniors | Capital Federal | Segunda División |
1940 | Argentinos Juniors | Capital Federal | Segunda División |
1939 | Banfield | Banfield/BsAs | Segunda División |
1938 | Argentino de Quilmes | Quilmes/BsAs | Segunda División |
1937 | Almagro | Capital Federal | Segunda División |
1936 | Estudiantes B.A | Caseros/BsAs | Segunda División |
1935 | Estudiantes L.P (Reserva) | La Plata/BsAs | Segunda División |
1934 | River Plate (Reserva) | Capital Federal | Segunda División |
Almagro, campeón de 1937. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario