Primer título de los Cariocas
FLUMINENSE CAMPEÓN 2024
Creada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en principio para enfrentar al campeón de la Copa Libertadores con el de la Supercopa (que reunía a los campeones de la Libertadores), inició su disputa en 1989, con Nacional de Montevideo como campeón de la Libertadores del 88 y Racing de Avellaneda como campeón de la Supercopa del mismo año.
Durante los años 1999 y 2002 no se realizó, retomándose la disputa a partir de 2003 pero ya enfrentando al campeón de la Libertadores con el de la Copa Sudamericana, competición creada en 2002.A continuación, todos los campeones, año a año: 👇
Año | Campeón | Vice |
---|---|---|
2024 | Fluminense (BRA) | LDU Quito (ECU) |
2023 | Independiente del Valle (ECU) | Flamengo (BRA) |
2022 | Palmeiras (BRA) | At. Paranaense (BRA) |
2021 | Defensa y Justicia (ARG) | Palmeiras (BRA) |
2020 | Flamengo (BRA) | Independiente del Valle (ECU) |
2019 | River Plate (ARG) | At. Paranaense (BRA) |
2018 | Gremio (BRA) | Independiente (ARG) |
2017 | Atlético Nacional (COL) | Chapecoense (BRA) |
2016 | River Plate (ARG) | Independiente Santa Fe (COL) |
2015 | River Plate (ARG) | San Lorenzo (ARG) |
2014 | Atlético Mineiro (BRA) | Lanús (ARG) |
2013 | Corinthians (BRA) | San Pablo (BRA) |
2012 | Santos (BRA) | Universidad de Chile (CHI) |
2011 | Internacional (BRA) | Independiente (ARG) |
2010 | LDU Quito (ECU) | Estudiantes LP (ARG) |
2009 | LDU Quito (ECU) | Internacional (BRA) |
2008 | Boca Juniors (ARG) | Arsenal (ARG) |
2007 | Internacional (BRA) | Pachuca (MEX) |
2006 | Boca Juniors (ARG) | San Pablo (BRA) |
2005 | Boca Juniors (ARG) | Once Caldas (COL) |
2004 | Cienciano (PER) | Boca Juniors (ARG) |
2003 | Olimpia (PAR) | San Lorenzo (ARG) |
1998 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) |
1997 | Vélez Sarsfield (ARG) | River Plate (ARG) |
1996 | Gremio (BRA) | Independiente (ARG) |
1995 | Independiente (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) |
1994 | San Pablo (BRA) | Botafogo (BRA) |
1993 | San Pablo (BRA) | Cruzeiro (BRA) |
1992 | Colo Colo (CHI) | Cruzeiro (BRA) |
1991 | Olimpia (PAR) | no hubo |
1990 | Boca Juniors (ARG) | Atlético Nacional (COL) |
1989 | Nacional (URU) | Racing (ARG) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario