INDEPENDIENTE DEL VALLE CAMPEÓN
El equipo ecuatoriano derrotó en el estadio de Cerro Porteño, en la capital paraguaya, a Colón de Santa Fe por 3 a 1 y obtuvo el título de campeón de la Copa Sudamericana 2019. |
Ida | SEMIFINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
2-1 | Colón (ARG) | Atlético Mineiro (BRA) | 1-2 (4-3 p) |
0-2 | Corinthians (BRA) | Independiente del Valle (ECU) | 2-2 |
Ida | CUARTOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
2-1 | Independiente (ARG) | Ind. del Valle (ECU) | 0-1 |
1-0 | Zulia (VEN) | Colón (ARG) | 0-4 |
2-1 | Atlético Mineiro (BRA) | La Equidad (COL) | 3-1 |
0-0 | Corinthians (BRA) | Fluminense (BRA) | 1-1 |
Ida OCTAVOS DE FINAL Rev. | |||
---|---|---|---|
1-2 | Royal Pari (BOL) | La Equidad (COL) | 1-2 |
0-1 | Botafogo (BRA) | Atlético Mineiro (BRA) | 0-2 |
1-0 | Zulia (VEN) | Sporting Cristal (PER) | 2-3 |
0-1 | Colón (ARG) | Argentinos Juniors (ARG) | 1-0 (4-3p) |
0-0 | Caracas (VEN) | Independiente del Valle (ECU) | 0-2 |
1-0 | Independiente (ARG) | Universidad Católica (ECU) | 2-3 |
1-2 | Peñarol (URU) | Fluminense (BRA) | 1-3 |
2-0 | Corinthians (BRA) | Wanderers (URU) | 2-1 |
Ida | SEGUNDA FASE | Vta. | |
---|---|---|---|
1-0 | Royal Parí (BOL) | Macará (ECU) | 2-3 |
2-0 | La Equidad (COL) | Dep. Santaní (PAR) | 2-1 |
0-1 | Sol de América (PAR) | Botafogo (BRA) | 0-4 |
1-0 | Unión La Calera (CHI) | Atlético Mineiro (BRA) | 0-1 (1-3p) |
2-1 | Zulia (VEN) | Palestino (CHI) | 1-0 |
0-3 | Unión Española (CHI) | Sporting Cristal (PER) | 0-3 |
0-0 | River Plate (URU) | Colón (ARG) | 1-3 |
1-0 | Argentinos Juniors (ARG) | Dep. Tolima (COL) | 0-0 |
1-0 | Liverpool (URU) | Caracas (VEN) | 0-2 |
5-0 | Independiente del Valle (ECU) | Universidad Católica (CHI) | |
3-2 | Águilas Río Negro (COL) | Independiente (ARG) | 0-2 |
6-0 | Universidad Católica (ECU) | Melgar (PER) | 0-0 |
1-1 | Deportivo Cali (COL) | Peñarol (URU) | 0-2 |
4-1 | Fluminense (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 0-1 |
2-0 | Corinthians (BRA) | Deportivo Lara (VEN) | 2-0 |
0-0 | Wanderers (URU) | Cerro (URU) | 1-0 |
Ida | PRIMERA FASE | Vta. | |
---|---|---|---|
2-0 | Wanderers (URU) | Sport Huancayo (PER) | 1-1 |
0-1 | Bahía (BRA) | Liverpool (URU) | 0-0 |
4-1 | Independiente (ARG) | Dep. Binancional (PER) | 2-1 |
1-1 | Río Negro Águilas (COL) | Oriente Petrolero (BOL) | 1-1 (3-0 p) |
2-0 | Argentinos Juniors (ARG) | Estudiantes de Mérida (VEN) | 0-1 |
0-3 | Deportivo Municipal (PER) | Colón (ARG) | 0-2 |
1-1 | Unión Española (CHI) | Mushuc Runa (ECU) | 1-1 (6-5 p) |
1-1 | UTC (PER) | Cerro (URU) | 1-3 |
1-1 | Deportivo Santaní (PAR) | Once Caldas (COL) | 2-0 |
0-1 | Universidad Católica (ECU) | Colo Colo (CHI) | 1-0 (3-0 p) |
0-0 | River Plate (URU) | Santos (BRA) | 1-1 |
2-1 | Macará (ECU) | Guabirá (BOL) | 3-0 |
2-1 | Royal Parí (BOL) | Monagas (VEN) | 1-2 (4-2 p) |
1-0 | Mineros (VEN) | Sol de América (PAR) | 0-1 (3-4) |
0-0 | Unión La Calera (CHI) | Chapecoense (BRA) | 1-1 |
1-0 | Deportivo Cali (COL) | Guaraní (PAR) | 0-1 (4-1 p) |
0-1 | Nacional Potosí (BOL) | Zulia (VEN) | 1-0 (0-2 p) |
1-1 | Corinthians (BRA) | Racing (ARG) | 1-1 (5-4 p) |
0-0 | Independiente C.G (PAR) | La Equidad (COL) | 0-0 (3-4 p) |
0-0 | Fluminense (BRA) | Antofagasta (CHI) | 2-1 |
2-0 | Unión (ARG) | Independiente del Valle (ECU) | 0-2 (2-4 p) |
1-0 | Botafogo (BRA) | Defensa y Justicia (ARG) | 3-0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario