MÉXICO CAMPEÓN 2023
Año | Campeón | Sede |
---|---|---|
2023 | México | Rep. Dominicana |
2022 | Estados Unidos | Rep. Dominicana |
2020 | Estados Unidos | Rep. Dominicana |
2018 | México | Trinidad y Tobago |
2015 | Estados Unidos | Honduras |
2014 | Estados Unidos | Islas Caimán |
2012 | Estados Unidos | Panamá |
2010 | Estados Unidos | Guatemala |
2008 | Canadá | México |
2006 | Estados Unidos | México |
2004 | Canadá | Canadá |
2002 | México (Grupo 1) Estados Unidos (Grupo 2) |
Trinidad y Tobago |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario