Con nombre legendario en el fútbol uruguayo
DEUTSCHER CAMPEÓN 2024
Recién en 2021 fue creada nuevamente una Cuarta Categoría, siendo el club Cooper el vencedor.
Todos los campeones año a año: 👇
| Año | Campeón | Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | Deutscher | Primera D |
| 2023 | Lito | Primera D |
| 2022 | Cooper | Primera D |
| 2021 | Cooper | Primera D |
| Año | Campeón | Torneo |
|---|---|---|
| 1978 | Huracán (Paso de la Arena) | Primera D |
| 1977 | Platense | Primera D |
| 1976 | Cooper | Primera D |
| 1975 | Villa Teresa | Primera D |
| 1974 | Lavalleja | Primera D |
| 1973 | El Puente | Primera D |
| 1972 | Basáñez | Primera D |
| Año | Campeón | Torneo |
|---|---|---|
| 1971 | Salus | Extra A |
| 1970 | Marconi | Extra A |
| 1969 | El Tanque | Extra A |
| 1968 | Artigas | Extra A |
| 1967 | Lavalleja | Extra A |
| 1966 | Defensa | Extra A |
| 1965 | Alto Perú | Extra A |
| 1964 | Villa Española | Extra A |
| 1963 | Rentistas | Extra A |
| 1962 | Juventud Imparcial | Extra A |
| 1961 | El Tanque | Extra A |
| 1960 | Expreso | Extra A |
| 1959 | Basáñez | Extra A |
| 1958 | Marconi | Extra A |
| 1957 | Rentistas | Extra A |
| 1956 | Boston River | Extra A |
| 1955 | Platense | Extra A |
| 1954 | Huracán Buceo | Extra A |
| 1953 | Misiones | Extra A |
| 1952 | Carlos Tellier | Extra A |
| 1951 | Mar de Fondo | Extra A |
| 1950 | Juventud Imparcial | Extra A |
| 1949 | Rentistas | Extra A |
| 1948 | Cerrito | Extra A |
| 1947 | Oriental | Extra |
| 1946 | Artigas | Extra |
| 1945 | Canillitas | Extra |
| 1944 | Bahía | Extra |
| 1943 | Dryco | Extra |
| 1942 | Danubio | Extra |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario