En el año 1992 se cerró la competencia
ALAJUELENSE, EL ÚLTIMO CAMPEÓN
Año | Campeón | Vice |
---|---|---|
1992 | Alajuelense (CRI) | L.A. Firpo (ELS) |
1991 | Real España (HOND) | Deportivo Saprissa (CRI) |
1990 | Olimpia (HON) | L.A. Firpo (ELS) |
1989 | Olimpia (HON) | Herediano (CRI) |
1988 | Alajuelense (CRI) | Olimpia (HON) |
1987 | Olimpia (HON) | Deportivo Saprissa (CRI) |
1980 | Pumas UNAH (HON) | Marathón (HON) |
1979 | FAS (ELS) | Alianza (ELS) |
1978 | Comunicaciones (GUA) | Deportivo Saprissa (CRI) |
1977 | Deportivo Saprissa (CRI) | Municipal (GUA) |
1976 | Águila (ELS) | Diriangén (NIC) |
1975 | Deportivo Saprissa (CRI) | Municipal (GUA) |
1974 | Municipal (GUA) | Alianza (ELS)1975 |
1973 | Deportivo Saprissa (CRI) | Alajuelense (CRI) |
1970 | Deportivo Saprissa (CRI) | Olimpia (HON) |
1968 | Aurora (GUA) | Olimpia (HON) |
1967 | Alianza (ELS) | Aurora (GUA) |
1965 | Deportivo Saprissa (CRI) | Águila (ELS) |
1964 | Uruguay (CRI) | Municipal (GUA) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario