PACHUCA CAMPEÓN
![]() |
| Entrenado por el uruguayo Guillermo Almada, Pachuca derrotó por 3-0 en la final al Colombus Crew y alzó la Copa por sexta vez en su historia. |
| Ida | SEMIFINALES | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | América (MEX) | Pachuca (MEX) | 1-2 |
| 2-1 | Columbus Crew (USA) | Monterrey (MEX) | 3-1 |
| Ida | CUARTOS DE FINAL | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Columbus Crew (USA) | Tigres UANL (MEX) | 1-1 (4-3 p.) |
| 0-5 | Herediano (CRI) | Pachuca (MEX) | 1-2 |
| 0-4 | New England (USA) | América (MEX) | 2-5 |
| 1-2 | Inter Miami (USA) | Monterrey (MEX) | 1-3 |
| Ida | OCTAVOS DE FINAL | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 0-0 | Philadelphia Union (USA) | Pachuca (MEX) | 0-6 |
| 2-0 | Herediano (CRI) | Robinhood (SUR) | 1-1 |
| 0-3 | Guadalajara (MEX) | América (MEX) | 3-2 |
| 4-0 | New England Revolution (USA) | Alajuelense (CRI) | 1-1 |
| 0-1 | Dynamo Houston (USA) | Columbus Crew (USA) | 1-1 |
| 0-0 | Orlando City (USA) | Tigres UANL (MEX) | 2-4 |
| 0-1 | Cincinnati (USA) | Monterrey (MEX) | 1-2 |
| 2-2 | Nashville (USA) | Inter Miami (USA) | 1-3 |
| Ida | PRIMERA RONDA | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | Deportivo Saprissa (CRI) | Philadelphia Union (USA) | 3-3 |
| 1-2 | Herediano (CRI) | Toluca (MEX) | 3-2 |
| 2-1 | Real Estelí (NIC) | América (MEX) | 0-2 |
| 1-3 | Forge F.C (CAN) | Guadalajara (MEX) | 1-2 |
| 0-1 | Independiente (PAN) | New England Revolution (USA) | 0-3 |
| 2-1 | St. Louis City (USA) | Houston Dynamo (USA) | 0-1 |
| 1-1 | Vancouver Whitecaps (CAN) | Tigres UANL (MEX) | 0-3 |
| 0-3 | Cavalry (CAN) | Orlando City (USA) | 1-3 |
| 1-4 | Comunicaciones (GUA) | Monterrey (MEX) | 0-3 |
| 0-2 | Cavalier (JAM) | Cincinnati (USA) | 0-4 |
| 0-3 | Moca (DOM) | Nashville (USA) | 0-4 |
![]() |
| Cuadro de desarrollo |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario