Por vez primera
CIUDAD BOLÍVAR CAMPEÓN 2025
![]() |
| Con apenas 5 años de participación en torneos de la AFA, el 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑨𝒕𝒍𝒆́𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑪𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑩𝒐𝒍𝒊́𝒗𝒂𝒓, venció al Atlético de Rafaela en las finales y por primera vez jugará el Nacional B. |
Aquí el historial 👇:
| Año | Campeón | Ciudad |
|---|---|---|
| 2025 | Ciudad Bolívar | San Carlos de Bolívar |
| 2024 | Central Norte | Salta |
| 2023 | Gimnasia y Tiro | Salta |
| 2022 | Racing | Córdoba |
| 2021 | Deportivo Madryn | Puerto Madryn |
| 2020 | Güemes | Santiago del Estero |
| 2018/19 | Estudiantes | Río Cuarto/Córdoba |
| 2017/18 | Central Córdoba | Santiago del Estero |
| 2016/17 | Agropecuario | Carlos Casares/Bs.As. |
| 2016 | San Martín | Tucumán |
| 2015 | Talleres | Córdoba |
| 2013/14 | Ramón Santamarina | Tandil |
| 2012/13 | Talleres | Córdoba |
| 2011/12 | Douglas Haig | Pergamino |
| 2010/11 | Guillermo Brown | Puerto Madryn |
| 2009/10 | Patronato | Paraná |
| 2008/09 | Boca Unidos | Corrientes |
| 2007/08 | Atlético Tucumán | Tucumán |
| 2006/07 | Independiente Rivadavia | Mendoza |
| 2005/06 | Villa Mitre | Bahía Blanca |
| 2004/05 | Ben Hur | Rafaela |
| 2003/04 | Racing | Córdoba |
| 2002/03 | Tiro Federal | Rosario |
| 2001/02 | CAI | Comodoro Rivadavia |
| 2000/01 | Huracán | Tres Arroyos/Bs.As. |
| 1999/00 | General Paz Juniors | Córdoba |
| 1998/99 | Racing | Córdoba |
| Independiente Rivadavia | Mendoza | |
| 1997/98 | Gimnasia y Esgrima | Concepción del Uruguay |
| Juventud Antoniana | Salta | |
| 1996/97 | Almirante Brown | Arrecifes/Bs.As. |
| San Martín | San Martín/Mendoza | |
| 1995/96 | Juventud Antoniana | Salta |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario