Surprise!
CHELSEA CAMPEÓN 2025
![]() |
El club de Londres se adjudicó el primer título de campeón mundial bajo el nuevo formato de la FIFA. En el partido final superó 3 a 0 al Paris Saint Germain. |
CUARTOS DE FINAL | ||
---|---|---|
Fluminense (BRA) | 2-1 | Al Hilal (AS) |
Palmeiras (BRA) | 1-2 | Chelsea (ING) |
PSG (FRA) | 2-0 | Bayern Munich (ALE) |
Real Madrid (ESP) | 3-2 | Borussia Dortmund (ALE) |
OCTAVOS DE FINAL | ||
---|---|---|
Internazionale (ITA) | 0-2 | Fluminense (BRA) |
Manchester City (ING) | 3-4 | Al Hilal (AS) |
Palmeiras (BRA) | 1-0 | Botafogo (BRA) |
Benfica (POR) | 1-4 | Chelsea (ING) |
PSG (FRA) | 4-0 | Inter Miami (USA) |
Flamengo (BRA) | 2-4 | Bayern Munich (ALE) |
Real Madrid (ESP) | 1-0 | Juventus (ITA) |
Borussia Dortmund (ALE) | 2-1 | Monterrey (MEX) |
GRUPO A | ||
---|---|---|
Al Ahly (EGI) | 0-0 | Inter Miami (USA) |
Palmeiras (BRA) | 0-0 | Porto (POR) |
Palmeiras (BRA) | 2-0 | Al Ahly (EGI) |
Inter Miami (USA) | 2-1 | Porto (POR) |
Porto (POR) | 4-4 | Al Ahly (EGI) |
Inter Miami (USA) | 2-2 | Palmeiras (BRA) |
GRUPO B | ||
---|---|---|
PSG (FRA) | 4-0 | Atlético Madrid (ESP) |
Botafogo (BRA) | 2-1 | Seattle Sounders (USA) |
Seattle Sounders (USA) | 1-3 | Atlético Madrid (ESP) |
PSG (FRA) | 0-1 | Botafogo (BRA) |
Seattle Sounders (USA) | 0-2 | PSG (USA) |
Atlético Madrid (ESP) | 1-0 | Botafogo (BRA) |
GRUPO C | ||
---|---|---|
Bayern Munich (ALE) | 10-0 | Auckland City (NZE) |
Boca Juniors (ARG) | 2-2 | Benfica (POR) |
Benfica (POR) | 6-0 | Auckland City (NZE) |
Bayern Munich (ALE) | 2-1 | Boca Juniors (ARG) |
Auckland City (NZE) | 1-1 | Boca Juniors (ARG) |
Benfica (POR) | 1-0 | Bayern Munich (ALE) |
GRUPO D | ||
---|---|---|
Flamengo (BRA) | 2-0 | Esperance ST (TUN) |
Chelsea (ING) | 2-0 | Los Ángeles (USA) |
Flamengo (BRA) | 3-1 | Chelsea (ING) |
Los Ángeles (USA) | 0-1 | Esperance ST (TUN) |
Esperance ST (TUN) | 0-3 | Chelsea (ING) |
Los Ángeles (USA) | 1-1 | Flamengo (BRA) |
GRUPO E | ||
---|---|---|
River Plate (ARG) | 3-1 | Urawa Reds (JAP) |
Monterrey (MEX) | 1-1 | Internazionale (ITA) |
Internazionale (ITA) | 2-1 | Urawa Reds (JAP) |
River Plate (ARG) | 0-0 | Monterrey (MEX) |
Internazionale (ITA) | 2-0 | River Plate (ARG) |
Urawa Reds (JAP) | 0-4 | Monterrey (MEX) |
GRUPO F | ||
---|---|---|
Fluminense (BRA) | 0-0 | Borussia Dortmund (ALE) |
Ulsan Hyundai (CDS) | 0-1 | Mamelodi Sundowns (SAF) |
Mamelodi Sundowns (SAF) | 3-4 | Borussia Dortmund (ALE) |
Fluminense (BRA) | 4-2 | Ulsan Hyundai (CDS) |
Mamelodi Sundowns (SAF) | 0-0 | Fluminense (BRA) |
Borussia Dortmund (ALE) | 1-0 | Ulsan Hyundai (CDS) |
GRUPO G | ||
---|---|---|
Manchester City (ING) | 2-0 | Wydad (MAR) |
Al Ain (EAU) | 0-5 | Juventus (ITA) |
Juventus (ITA) | 4-1 | Wydad (MAR) |
Manchester City (ING) | 6-0 | Al Ain (EAU) |
Juventus (ITA) | 2-5 | Manchester City (ING) |
Wydad (MAR) | 1-2 | Al Ain (EAU) |
GRUPO H | ||
---|---|---|
Real Madrid (ESP) | 1-1 | Al Hilal (AS) |
Pachuca (MEX) | 1-2 | RB Salzburgo (AUS) |
Real Madrid (ESP) | 3-1 | Pachuca (MEX) |
RB Salzburgo (AUS) | 0-0 | Al Hilal (AS) |
Al Hilal (AS) | 2-0 | Pachuca (MEX) |
RB Salzburgo (AUS) | 0-3 | Real Madrid (ESP) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario