Fase de Grupos: Fecha 2
BOTAFOGAZO
![]() |
Botafogo, campeón de la Libertadores, superó 1 a 0 al PSG, campeón de la Champions League. Además: con gol de Messi ganó el Inter Miami. (Foto: Conmebol Libertadores) |
GRUPO A | ||
---|---|---|
Al Ahly (EGI) | 0-0 | Inter Miami (USA) |
Palmeiras (BRA) | 0-0 | Porto (POR) |
Palmeiras (BRA) | 2-0 | Al Ahly (EGI) |
Inter Miami (USA) | 2-1 | Porto (POR) |
Porto (POR) | Al Ahly (EGI) | |
Inter Miami (USA) | Palmeiras (BRA) |
GRUPO B | ||
---|---|---|
PSG (FRA) | 4-0 | Atlético Madrid (ESP) |
Botafogo (BRA) | 2-1 | Seattle Sounders (USA) |
Seattle Sounders (USA) | 1-3 | Atlético Madrid (ESP) |
PSG (FRA) | 0-1 | Botafogo (BRA) |
Seattle Sounders (USA) | PSG (USA) | |
Atlético Madrid (ESP) | Botafogo (BRA) |
GRUPO C | ||
---|---|---|
Bayern Munich (ALE) | 10-0 | Auckland City (NZE) |
Boca Juniors (ARG) | 2-2 | Benfica (POR) |
Benfica (POR) | Auckland City (NZE) | |
Bayern Munich (ALE) | Boca Juniors (ARG) | |
Auckland City (NZE) | Boca Juniors (ARG) | |
Benfica (POR) | Bayern Munich (ALE) |
GRUPO D | ||
---|---|---|
Flamengo (BRA) | 2-0 | Esperance ST (TUN) |
Chelsea (ING) | 2-0 | Los Ángeles (USA) |
Flamengo (BRA) | Chelsea (ING) | |
Los Ángeles (USA) | Esperance ST (TUN) | |
Esperance ST (TUN) | Chelsea (ING) | |
Los Ángeles (USA) | Flamengo (BRA) |
GRUPO E | ||
---|---|---|
River Plate (ARG) | 3-1 | Urawa Reds (JAP) |
Monterrey (MEX) | 1-1 | Internazionale (ITA) |
Internazionale (ITA) | Urawa Reds (JAP) | |
River Plate (ARG) | Monterrey (MEX) | |
Internazionale (ITA) | River Plate (ARG) | |
Urawa Reds (JAP) | Monterrey (MEX) |
GRUPO F | ||
---|---|---|
Fluminense (BRA) | 0-0 | Borussia Dortmund (ALE) |
Ulsan Hyundai (CDS) | 0-1 | Mamelodi Sundowns (SAF) |
Mamelodi Sundowns (SAF) | Borussia Dortmund (ALE) | |
Fluminense (BRA) | Ulsan Hyundai (CDS) | |
Mamelodi Sundowns (SAF) | Fluminense (BRA) | |
Borussia Dortmund (ALE) | Ulsan Hyundai (CDS) |
GRUPO G | ||
---|---|---|
Manchester City (ING) | 2-0 | Wydad (MAR) |
Al Ain (EAU) | 0-5 | Juventus (ITA) |
Juventus (ITA) | Wydad (MAR) | |
Manchester City (ING) | Al Ain (EAU) | |
Juventus (ITA) | Manchester City (ING) | |
Wydad (MAR) | Al Ain (EAU) |
GRUPO H | ||
---|---|---|
Real Madrid (ESP) | 1-1 | Al Hilal (AS) |
Pachuca (MEX) | 1-2 | RB Salzburgo (AUS) |
Real Madrid (ESP) | Pachuca (MEX) | |
RB Salzburgo (AUS) | Al Hilal (AS) | |
Al Hilal (AS) | Pachuca (MEX) | |
RB Salzburgo (AUS) | Real Madrid (ESP) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario