El Rojo una vez más
INDEPENDIENTE BICAMPEÓN
Ida | FINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
2-0 | Independiente (ARG) | Flamengo (BRA) | 0-1 |
Ida | SEMIFINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
2-2 | Independiente (ARG) | River Plate (ARG) | 0-0 (4-1 p.) |
0-1 | Cruzeiro (BRA) | Flamengo (BRA) | 1-3 |
Ida | CUARTOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
0-1 | Nacional (URU) | Flamengo (BRA) | 0-1 |
0-1 | Cruzeiro (BRA) | San Pablo (BRA) | 1-0 (4-1 p.) |
2-1 | Gremio (BRA) | River Plate (ARG) | 2-3 (2-4 p.) |
1-0 | Atlético Nacional (COL) | Independiente (ARG) | 0-2 |
Ida | OCTAVOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
2-3 | Vélez Sarsfield (ARG) | Flamengo (BRA) | 0-3 |
4-0 | Nacional (URU) | Estudiantes LP (ARG) | 2-2 |
1-0 | Cruzeiro (BRA) | Colo Colo (CHI) | 0-0 |
2-3 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) | 3-2 (6-7 p.) |
3-1 | Gremio (BRA) | Racing (ARG) | 3-3 |
1-1 | Independiente (ARG) | Santos (BRA) | 2-2 (3-2 p.) |
1-3 | Argentinos Juniors (ARG) | Atlético Nacional (COL) | 1-2 |
Ida | TRIANGULAR CLASIFICATORIO | Rev. | |
---|---|---|---|
1-1 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) | 2-1 |
1-0 | San Pablo (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 3-2 |
1-2 | Olimpia (PAR) | San Pablo (BRA) | 3-0 |
Javier Mazzoni anotó el primer gol de Independiente en el triunfo del Rojo en Avellaneda. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario