CUNIBURO CAMPEÓN 2024

Oficialmente el fútbol ecuatoriano pasó a tener Primera A y Primera B a partir del año 1971. Dos años más tarde, en el 73, no hubo campeonato de la B. Tampoco lo hubo entre los años 83 y 88.
Anteriormente al 71, se realizaron varios campeonatos correspondientes a una segunda categoría, pero no se considera como Primera B. Actualmente la competencia se denomina Serie B.
La siguiente tabla nos permite conocer a todos los campeones año a año: 👇
![]() |
| Olmedo de Riobamba, alcanzó el regreso a la Serie A, al conquistar el título de campeón de 2013. |
| Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cuniburo | Quito | Serie B |
| 2023 | Macará | Ambato | Serie B |
| 2022 | El Nacional | Quito | Serie B |
| 2021 | Cumbayá | Quito | Serie B |
| 2020 | 9 de Octubre | Guayaquil | Serie B |
| 2019 | Orense | Machala | Serie B |
| 2018 | Mushuc Runa | Ambato | Serie B |
| 2017 | Técnico Universitario | Ambato | Serie B |
| 2016 | Macará | Ambato | Serie B |
| 2015 | Delfín | Manta | Serie B |
| 2014 | Aucas | Quito | Serie B |
| 2013 | Olmedo | Riobamba | Serie B |
| 2012 | Universidad Católica | Quito | Serie B |
| 2011 | Técnico Universitario | Ambato | Serie B |
| 2010 | LDU | Loja | Serie B |
| 2009 | Independiente J. Terán | Sangolquí | Serie B |
| 2008 | Manta F.C | Manta | Serie B |
| 2007 | Universidad Católica | Quito | Serie B |
| 2006 | Imbabura | Imbabura | Serie B Etapa 2 |
| Deportivo Azogues | Azogues | Serie B Etapa 1 | |
| 2005 | Macará | Ambato | Torneo Clausura |
| Espoli | Quito | Torneo Apertura | |
| 2004 | Deportivo Quevedo | Quevedo | Serie B |
| 2003 | Olmedo | Riobamba | Serie B |
| 2002 | Técnico Universitario | Ambato | Serie B |
| 2001 | LDU | Quito | Serie B |
![]() |
| El Bonita Banana Fútbol Club de la ciudad de Machala fue la sorpresa de 1978. |
| Año | Campeones | Ciudad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 2000 | LDU | Portoviejo | Serie B |
| 1999 | Técnico Universitario | Ambato | Serie B |
| 1998 | Macará | Macará | Serie B |
| 1997 | Panamá | Guayaquil | Serie B |
| 1996 | Deportivo Quevedo | Quevedo | Serie B |
| 1995 | Deportivo Cuenca | Cuenca | Serie B |
| 1994 | Olmedo | Riobamba | Serie B |
| 1993 | Espoli | Quito | Serie B |
| 1992 | Santos | El Guabo | Serie B Etapa 2 |
| LDU | Portoviejo | Serie B Etapa 1 | |
| 1991 | Aucas | Quito | Serie B Etapa 2 |
| Green Cross | Tosagua | Serie B Etapa 1 | |
| 1990 | Centro Juvenil | Esmeraldas | Serie B Etapa 2 |
| Universidad Católica | Quito | Serie B Etapa 1 | |
| 1989 | Juventus | Esmeralda | Serie B Etapa 2 |
| Delfín | Manta | Serie B Etapa 1 | |
| 1982 | Manta S.C | Manta | Serie B Etapa 2 |
| Deportivo Quevedo | Quevedo | Serie B Etapa 1 | |
| 1981 | Técnico Universitario | Ambato | Serie B Etapa 2 |
| Emelec | Guayaquil | Serie B Etapa 1 | |
| 1980 | LDU | Portoviejo | Serie B Etapa 2 |
| Deportivo Quito | Quito | Serie B Etapa 1 | |
| 1979 | El Nacional | Quito | Serie B Etapa 2 |
| Manta S.C | Manta | Serie B Etapa 1 | |
| 1978 | América | Quito | Serie B Etapa 2 |
| Bonita Banana | Pasaje | Serie B Etapa 1 | |
| 1977 | Técnico Universitario | Ambato | Serie B Etapa 2 |
| LDU | Cuenca | Serie B Etapa 1 | |
| 1976 | LDU | Portoviejo | Serie B Etapa 2 |
| Carmen Mora | Pasaje | Serie B Etapa 1 | |
| 1975 | Audaz Octubrino | Machala | Serie B |
| 1974 | Aucas | Quito | Serie B Etapa 2 |
| LDU | Quito | Serie B Etapa 1 | |
| 1973 | No hubo | Reestructuración | Serie B |
| 1972 | Deportivo Cuenca | Cuenca | Serie B Etapa 2 |
| LDU | Portoviejo | Serie B Etapa 1 | |
| 1971 | Macará | Ambato | Serie B |
![]() |
| Equipo del Macará de 1971, considerado el primer campeón de la Serie B. |




No hay comentarios.:
Publicar un comentario