![]() |
| Zacatepec de la temporada 1950/51, el primer campeón. |
Creada en la década del 50, la segunda categoría del fútbol mexicano comenzó siendo denominada de Segunda División.Para la temporada 93/94 la Federación Mexicana resolvió crear una nueva categoría llamada de Primera A. La Segunda División terminó siendo desplazada a tercera categoría y la Primera A a partir de 2008 se denomina Liga de Ascenso.
En la siguiente tabla Fútbol en América presenta a todos los campeones, año a año, desde la temporada 1950/51: 👇
| Año | Campeón | Ciudad/localidad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apertura | ||
| Atlante | México | Clausura | |
| 2023 | Cancún | Cancún | Apertura |
| Tapatío | Guadalajara | Clausura | |
| 2022 | Atlante | México | Apertura |
| Atlético Morelia | Morelia | Clausura | |
| 2021 | Atlante | México | Apertura |
| Tepatitlán | Tepatitlán de Morelos | Guardianes | |
| 2020 | Tampico Madero | Ciudad Madero | Guardianes |
| 2019 | Cancelado | Pandemia Covid 19 | Apertura |
| Atlético San Luis | San Luis Potosí | Clausura | |
| 2018 | Atlético San Luis | San Luis Potosí | Apertura |
| Cafetaleros Tapachula | Tuxtla Gutiérrez | Clausura | |
| 2017 | Oaxaca | Oaxaca | Apertura |
| Lobos BUAP | Puebla | Clausura | |
| 2016 | Dorados de Sinaloa | Culiacán | Apertura |
| Necaxa | México | Clausura | |
| 2015 | Juárez | Ciudad Juárez | Apertura |
| Dorados de Sinaloa | Culiacán | Clausura | |
| 2014 | Necaxa | México | Apertura |
| Estudiantes Tecos | Zapopan | Clausura | |
| 2013 | Leones Negros UDG | Guadalajara | Apertura |
| Toros Neza | Nezahualcóyotl | Clausura | |
| 2012 | La Piedad | La Piedad | Apertura |
| León | León | Clausura | |
| 2011 | Correcaminos UAT | Ciudad Victoria | Apertura |
| Irapuato | Irapuato | Clausura |
| Año | Campeón | Ciudad/localidad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 2010 | Tijuana | Tijuana | Apertura |
| Necaxa | México | Bicentenario | |
| 2009 | Necaxa | México | Apertura |
| Mérida | Mérida | Clausura | |
| 2008 | Querétaro | Querétaro | Apertura |
| León | León | Clausura | |
| 2007 | Indios | Ciudad Juárez | Apertura |
| Dorados de Sinaloa | Culiacán | Clausura | |
| 2006 | Puebla | Puebla | Apertura |
| Querétaro | Querétaro | Clausura | |
| 2005 | Puebla | Puebla | Apertura |
| Querétaro | Querétaro | Clausura | |
| 2004 | San Luis | San Luis Potosí | Apertura |
| León | León | Clausura | |
| 2003 | Dorados de Sinaloa | Culiacán | Apertura |
| León | León | Verano | |
| 2002 | Irapuato | Irapuato | Invierno |
| San Luis | San Luis Potosí | Verano | |
| 2001 | Veracruz | Veracruz | Invierno |
| La Piedad | La Piedad | Verano | |
| 2000 | Gallos Aguascalientes | Aguascalientes | Invierno |
| Irapuato | Irapuato | Verano | |
| 1999 | Irapuato | Irapuato | Invierno |
| Unión de Curtidores | León | Verano | |
| 1998 | Atlético Yucatán | Mérida | Invierno |
| Tigrillos UANL | San Nicolás de los Garza | Verano | |
| 1997 | Pachuca | Pachuca | Invierno |
| Tigres UANL | San Nicolás de los Garza | Verano | |
| 1996 | Tigres UANL | San Nicolás de los Garza | Invierno |
| 1995/96 | Pachuca | Pachuca | Primera A |
| 1994/95 | Atlético Celaya | Celaya | Primera A |
![]() |
| Cobras, equipo de Ciudad Juárez, fue el campeón 1987/88 |
| Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 1993/94 | Tampico Madero | Tampico | Segunda A |
| Tapatío | Guadalajara | Segunda B | |
| 1992/93 | U.T Neza | Nezahualcóyotl | Segunda A |
| Chapulineros de Oaxaca | Oaxaca | Segunda B | |
| 1991/92 | Pachuca | Pachuca | Segunda A |
| Tepatitlán | Tepatitlán de Morelos | Segunda B | |
| 1990/91 | Atlante | México | Segunda A |
| Ayense | Ayotlán | Segunda B | |
| 1989/90 | León | León | Segunda A |
| Acapulco | Acapulco | Segunda B | |
| 1988/89 | Potros Neza | Nezahualcóyotl | Segunda A |
| Leones Negros UDG | Guadalajara | Segunda B | |
| 1987/88 | Cobras | Ciudad Juárez | Segunda A |
| Nuevo León | Monterrey | Segunda B | |
| 1986/87 | Correcaminos UAT | Ciudad Victoria | Segunda A |
| SUOO | Cuautitlán | Segunda B | |
| 1985/86 | Cobras | Querétaro | Segunda A |
| Tapatío | Guadalajara | Segunda B | |
| 1984/85 | Irapuato | Irapuato | Segunda A |
| La Piedad | La Piedad | Segunda B | |
| 1983/84 | Zacatepec | Zacatepec | Segunda A |
| Santos Laguna | Torreón | Segunda B | |
| 1982/83 | Unión de Curtidores | León | Segunda A |
| Correcaminos UAT | Ciudad Victoria | Segunda B |
![]() |
| Atletas Campesinos de la ciudad de Santiago de Querétaro se coronó campeón de la temporada 1979/80. |
| Año | Campeón | Ciudad/localidad | Competencia |
|---|---|---|---|
| 1981/82 | Oaxtepec | Oaxtepec | Segunda A |
| 1980/81 | Atlético Morelia | Morelia | Segunda A |
| 1979/80 | Atletas Campesinos | Querétaro | Segunda A |
| 1978/79 | Atlas | Guadalajara | Segunda A |
| 1977/78 | Zacatepec | Zacatepec | Segunda A |
| 1976/77 | Atlante | México | Segunda A |
| 1975/76 | San Luis | San Luis Potosí | Segunda A |
| 1974/75 | Tecos UAG | Zapopan | Segunda A |
| 1973/74 | Tigres UANL | San Nicolás de los Garza | Segunda A |
| 1972/73 | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Segunda A |
| 1971/72 | Atlas | Guadalajara | Segunda A |
| 1970/71 | San Luis | San Luis Potosí | Segunda A |
| 1969/70 | Zacatepec | Zacatepec | Segunda División |
| 1968/69 | Torreón | Torreón | Segunda División |
| 1967/68 | Laguna | Torreón | Segunda División |
| 1966/67 | Pachuca | Pachuca | Segunda División |
| 1965/66 | Nuevo León | Monterrey | Segunda División |
| 1964/65 | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Segunda División |
| 1963/64 | Cruz Azul | México | Segunda División |
| 1962/63 | Zacatepec | Zacatepec | Segunda División |
| 1961/62 | Pumas UNAM | México | Segunda División |
| 1960/61 | Nacional | Guadalajara | Segunda División |
| 1959/60 | Monterrey | Monterrey | Segunda División |
| 1958/59 | Tampico | Tampico | Segunda División |
| 1957/58 | Celaya | Celaya | Segunda División |
| 1956/57 | Zamora | Zamora | Segunda División |
| 1955/56 | Monterrey | Monterrey | Segunda División |
| 1953/54 | Irapuato | Irapuato | Segunda División |
| 1952/53 | Toluca | Toluca | Segunda División |
| 1951/52 | La Piedad | La Piedad | Segunda División |
| 1950/51 | Zacatepec | Zacatepec | Segunda División |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario