ATLÉTICO NACIONAL CAMPEÓN 2023
A continuación, todos los campeones año a año: 👇
La Equidad de Bogotá se convirtió en el sorprendente campeón de 2008. |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
2023 | Atlético Nacional | Medellín | Copa Colombia |
2022 | Millonarios | Bogotá | Copa Colombia |
2021 | Atlético Nacional | Medellín | Copa Colombia |
2020 | Independiente Medellín | Medellín | Copa Colombia |
2019 | Independiente Medellín | Medellín | Copa Colombia |
2018 | Atlético Nacional | Medellín | Copa Colombia |
2017 | Junior | Barranquilla | Copa Colombia |
2016 | Atlético Nacional | Medellín | Copa Colombia |
2015 | Junior | Barranquilla | Copa Colombia |
2014 | Deportes Tolima | Ibagué | Copa Colombia |
2013 | Atlético Nacional | Medellín | Copa Colombia |
2012 | Atlético Nacional | Medellín | Copa Colombia |
2011 | Millonarios | Bogotá | Copa Colombia |
2010 | Deportivo Cali | Cali | Copa Colombia |
2009 | Independiente Santa Fe | Bogotá | Copa Colombia |
2008 | La Equidad | Bogotá | Copa Colombia |
1989 | Independiente Santa Fe | Bogotá | Copa Colombia |
1981 | Independiente Medellín | Medellín | Copa Colombia |
1956/57 | No hubo | Inconcluso | Copa Presidente |
1952/53 | Millonarios | Bogotá | Copa Colombia |
1950/51 | Boca Juniors | Cali | Copa Colombia |
Tradicional competidor del Deportivo Cali y el América, el club Boca Juniors de Cali registró su nombre entre los campeones como el primero en alzar la Copa. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario