Vuelven los "Funebreros"
DEPORTIVO RECOLETA CAMPEÓN 2024
![]() |
El equipo de Asunción se proclamó campeón en 2024 y volverá a la División de Honor, la principal categoría del fútbol paraguayo. |

A seguir, todos los campeones año a año: 👇
Sportivo San Lorenzo Campeón División Intermedia 2014. |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
2024 | Recoleta | Asunción | División Intermedia |
2023 | Sol de América | Asunción | División Intermedia |
2022 | Sportivo Trinidense | Asunción | División Intermedia |
2021 | General Caballero | Juan L. Mallorquín | División Intermedia |
2020 | No hubo | Pandemia Covid 19 | División Intermedia |
2019 | Guaireña | Villarrica | División Intermedia |
2018 | River Plate | Asunción | División Intermedia |
2017 | 3 de Febrero | Ciudad del Este | División Intermedia |
2016 | Independiente C.G | Asunción | División Intermedia |
2015 | River Plate | Asunción | División Intermedia |
2014 | Sp. San Lorenzo | San Lorenzo | División Intermedia |
2013 | 3 de Febrero | Ciudad del Este | División Intermedia |
2012 | General Díaz | Luque | División Intermedia |
2011 | Cerro Porteño | Presidente Franco | División Intermedia |
2010 | General Caballero | Asunción | División Intermedia |
2009 | Sportivo Trinidense | Asunción | División Intermedia |
2008 | Rubio Ñú | Asunción | División Intermedia |
2007 | Silvio Pettirossi | Asunción | División Intermedia |
2006 | Sol de América | Asunción | División Intermedia |
2005 | 2 de Mayo | Pedro J. Caballero | División Intermedia |
2004 | 3 de Febrero | Ciudad del Este | División Intermedia |
2003 | Nacional | Asunción | División Intermedia |
2002 | Tacuary | Asunción | División Intermedia |
2001 | Recoleta | Asunción | División Intermedia |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
2000 | Libertad | Asunción | División Intermedia |
1999 | Universal | Encarnación | División Intermedia |
1998 | Resistencia | Asunción | División Intermedia |
1997 | 12 de 0ctubre | Itauguá | División Intermedia |
1996 | Cerro Corá | Asunción | Primera de Ascenso |
1995 | Atlético Tembetary | Asunción | Primera de Ascenso |
1994 | Sp. San Lorenzo | San Lorenzo | Primera de Ascenso |
1993 | Deportivo Humaitá | Mariano R. Alonso | Primera de Ascenso |
1992 | Sport Colombia | Fdo. de la Mora | Primera de Ascenso |
1991 | Presidente Hayes | Asunción | Primera de Ascenso |
1990 | Cerro Corá | Asunción | Primera de Ascenso |
1989 | Nacional | Asunción | Primera de Ascenso |
1988 | Atlético Tembetary | Asunción | Primera de Ascenso |
1987 | Sp. San Lorenzo | San Lorenzo | Primera de Ascenso |
1986 | General Caballero | Asunción | Primera de Ascenso |
1985 | Sport Colombia | Fdo. de la Mora | Primera de Ascenso |
1984 | Sp. San Lorenzo | San Lorenzo | Primera de Ascenso |
1983 | Atlético Tembetary | Asunción | Primera de Ascenso |
1982 | Atlético Colegiales | Lambaré | Primera de Ascenso |
1981 | Oriental | Asunción | Primera de Ascenso |
1980 | Resistencia | Asunción | Primera de Ascenso |
1979 | Nacional | Asunción | Primera de Ascenso |
1978 | Capitán Figari | Lambaré | Primera de Ascenso |
1977 | Sol de América | Asunción | Primera de Ascenso |
1976 | Atlético Tembetary | Asunción | Primera de Ascenso |
1975 | Resistencia | Asunción | Primera de Ascenso |
1974 | Presidente Hayes | Asunción | Primera de Ascenso |
1973 | Presidente Hayes | Asunción | Primera de Ascenso |
1972 | Rubio Ñú | Asunción | Primera de Ascenso |
1971 | Presidente Hayes | Asunción | Primera de Ascenso |
1970 | General Caballero | Asunción | Primera de Ascenso |
1969 | Silvio Pettirossi | Asunción | Primera de Ascenso |
1968 | Sportivo Luqueño | Luque | Primera de Ascenso |
1967 | Presidente Hayes | Asunción | Primera de Ascenso |
1966 | Resistencia | Asunción | Primera de Ascenso |
1965 | Sol de América | Asunción | Primera de Ascenso |
1964 | Sportivo Luqueño | Luque | Primera de Ascenso |
1963 | Rubio Ñú | Asunción | Segunda División |
1962 | General Caballero | Asunción | Segunda División |
1961 | Rubio Ñú | Asunción | Segunda División |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
1960 | Sp. San Lorenzo | Asunción | Segunda División |
1959 | Atlético Tembetary | Asunción | Segunda División |
1958 | Presidente Hayes | Asunción | Segunda División |
1957 | River Plate | Asunción | Segunda División |
1956 | Sportivo Luqueño | Luque | Segunda División |
1955 | General Genes | Asunción | Segunda Divisón |
1954 | Rubio Ñú | Asunción | Segunda División |
1953 | Sp. San Lorenzo | San Lorenzo | Segunda División |
1952 | General Genes | Asunción | Segunda División |
1951 | Atlántida | Asunción | Segunda División |
1950 | Sport Colombia | Fdo. de la Mora | División Intermedia |
1949 | Sp. San Lorenzo | San Lorenzo | División Intermedia |
1948 | Asunción FBC | Asunción | División Intermedia |
1947 | No hubo | No se disputó | División Intermedia |
1946 | Deportivo Pinozá | Asunción | División Intermedia |
1945 | Sport Colombia | Fdo. de la Mora | División Intermedia |
1944 | Sport Colombia | Fdo. de la Mora | División Intermedia |
1943 | 24 de Septiembre | Areguá | División Intermedia |
1942 | 24 de Septiembre | Areguá | División Intermedia |
1941 | Rubio Ñú | Asunción | División Intermedia |
1940 | Sport Colombia | Fdo. de la Mora | División Intermedia |
1939 | 24 de Septiembre | Areguá | División Intermedia |
1938 | Atlético Sajonia | Asunción | División Intermedia |
1937 | 12 de Octubre | Asunción | División Intermedia |
1931 | Sastre Sport | Asunción | División Intermedia |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
1930 | Fernando de la Mora | Asunción | División Intermedia |
1929 | Atlético Corrales | Asunción | División Intermedia |
1928 | General Caballero | Asunción | División Intermedia |
1927 | Atlántida | Asunción | División Intermedia |
1926 | Rubio Ñú | Asunción | División Intermedia |
1925 | Sastre Sport | Asunción | División Intermedia |
1924 | Sportivo Luqueño | Luque | División Intermedia |
1923 | Deportivo Meilicke | Asunción | División Intermedia |
1922 | No hubo | No se disputó | División Intermedia |
1921 | Sastre Sport | Asunción | División Intermedia |
1920 | Cerro Porteño ¨B¨ | Asunción | División Intermedia |
1919 | Presidente Hayes | Asunción | División Intermedia |
1918 | Sastre Sport | Asunción | División Intermedia |
1917 | Villa de Salto | Asunción | Segunda División |
1916 | Marte Atlético | Luque | Segunda División |
1915 | Marte Atlético | Luque | Segunda División |
1914 | 10 de Agosto | San Lorenzo | Segunda División |
1913 | Cerro Porteño | Asunción | Segunda División |
1912 | No hubo | No se disputó | Segunda División |
1911 | Presidente Hayes | Asunción | Segunda División |
1910 | Nacional ¨B¨ | Asunción | Segunda División |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario