Nuevamente en Primera División
ALIANZA UNIVERSIDAD CAMPEÓN 2024
![]() |
| El equipo de Huánuco luego de tres años vuelve a la Liga 1. |
La aparición de una segunda categoría en el fútbol peruano se remonta al año 1936, cuando fue creada con la participación exclusiva de clubes de Lima, capital de Perú.Durante los años siguientes y hasta 1988, a pesar de permitirse ascensos a Primera División, fue considerada una liga amateur. A fines de los 80 y con la creación de la Liga Metropolitana Regional pasó a considerarse profesional. En los años siguientes, la descentralización del fútbol del país continuó y actualmente la segunda categoría es de carácter nacional. A partir del año 2019 pasó a llamarse Liga 2.
La siguientes tablas detallan a los campeones, año a año: 👇
![]() |
| El tradicional Sport Boys se consagró campeón de 2017 logrando el retorno a la principal categoría del fútbol peruano. |
| Año | Campeón | Ciudad |
|---|---|---|
| 2024 | Alianza Universidad | Huánuco |
| 2023 | Comerciantes Unidos | Cutervo |
| 2022 | Cusco | Cuzco |
| 2021 | Atlético Grau | Piura |
| 2020 | Alianza Atlético | Sullana |
| 2019 | Cienciano | Cusco |
| 2018 | César Vallejo | Trujillo |
| 2017 | Sport Boys | Callao |
| 2016 | Academia Cantolao | Callao |
| 2015 | Comerciantes Unidos | Cutervo |
| 2014 | Deportivo Municipal | Lima |
| 2013 | Los Caimanes | Puerto Eten |
| 2012 | Pacífico | Lima |
| 2011 | José Gálvez | Chimbote |
| 2010 | Cobresol | Moquegua |
| 2009 | Sport Boys | Callao |
| 2008 | Total Clean | Callao |
| 2007 | Univ. César Vallejo | Trujillo |
| 2006 | Deportivo Municipal | Lima |
![]() |
| Deportivo Municipal fue el campeón de 2014. |
| Año | Campeón | Ciudad |
|---|---|---|
| 2005 | Olímpico Somos Perú | Santiago de Surco |
| 2004 | Olímpico Somos Perú | Santiago de Surco |
| 2003 | Sport Coopsol | Lima |
| 2002 | Unión Huaral | Huaral |
| 2001 | Alcides Vigo | Lima |
| 2000 | Deportivo Aviación | Lima |
| 1999 | América Cochahuayco | Lima |
| 1998 | Hijos de Yurimaguas | Ventanilla |
| 1997 | Lawn Tenis | Lima |
| 1996 | Alcides Vigo | Lima |
| 1995 | Guardia Republicana | Lima |
| 1994 | Unión Huaral | Huaral |
| 1993 | Ciclista Lima | Lima |
| 1992 | Unión Huaral | Huaral |
| 1991 | Lau Chun | La Molina |
| 1990 | Hijos de Yurimaguas | Ventanilla |
| 1989 | Sport Boys | Callao |
| 1988 | Defensor Lima | Lima |
| Año | Campeón | Ciudad |
|---|---|---|
| 1987 | Deportivo AELU Guardia Republicana |
Pueblo Libre Lima |
| 1986 | Internazionale | San Borja |
| 1985 | Guardia Republicana | Lima |
| 1984 | San Agustín | Lima |
| 1983 | Unión González Prada | Suquillo |
| 1982 | Unión González Prada | Surquillo |
| 1981 | Juventud La Palma | Huacho |
| 1980 | Unión González Prada | Surquillo |
| 1975 | C.P.T | Lima |
| 1973 | Unión Huaral | Huaral |
| 1972 | Atlético Chalaco | Callao |
| 1971 | Deportivo Sima | Callao |
| 1970 | Deportivo Olímpico | Callao |
| 1969 | Deportivo Sima | Callao |
| 1968 | Deportivo Municipal | Lima |
| 1967 | KDT Nacional | Lima |
| 1966 | Porvenir Flores | Lima |
| 1965 | Mariscal Sucre | Lima |
| 1964 | Defensor Arica | Lima |
| 1963 | Carlos Concha | Callao |
| 1962 | Mariscal Sucre | Lima |
| 1961 | KDT Nacional | Lima |
| Año | Campeón | Ciudad |
|---|---|---|
| 1960 | Defensor Lima | Lima |
| 1959 | Mariscal Sucre | Lima |
| 1958 | Unión América | Lima |
| 1957 | Mariscal Castilla | Lima |
| 1956 | Porvenir Miraflores | Lima |
| 1955 | Carlos Concha | Callao |
| 1954 | Unión Callao | Callao |
| 1953 | Carlos Concha | Callao |
| 1952 | Unión Callao | Callao |
| 1951 | Asociación Chorrillos | Chorrillos |
| 1950 | Unión Callao | Callao |
| 1949 | Ciclista Lima Jorge Chávez |
Lima Callao |
| 1948 | Centro Iqueño | Lima |
| 1947 | Jorge Chávez | Callao |
| 1946 | Ciclista Lima | Lima |
| 1945 | Santiago Barranco | Lima |
| 1940 | Telmo Carbajo | Callao |
| 1939 | Alianza Lima | Lima |
| 1936 | Telmo Carbajo | Callao |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario