Segundo título en la categoría
UREÑA CAMPEÓN 2023
Si bien a partir de 1957 Venezuela contó con su primera Liga Profesional, fue únicamente en 1979 que se organizó a nivel nacional una Segunda División. Ese año el campeón fue el Falcón F.C de la ciudad de Coro. A lo largo del tiempo la competencia, a excepción de algunas pocas temporadas, ha tenido secuencia hasta el presente.
Las siguientes tablas contiene a todos los campeones año a año: 👇
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
2023 | Ureña | La Fría | Liga Futve 2 |
2022 | Angostura | Ciudad Bolívar | Liga Futve 2 |
2021 | Titanes | Guanare | Liga Futve 2 |
2020 | Hermanos Colmenárez | Barinas | AC2 Venezuela |
2019 | Yaracuyanos | San Felipe | Segunda División |
2018 | Llaneros | Guanare | Segunda División |
2017 | Estudiantes | Caracas | Segunda División |
2016 | Metropolitanos | Caracas | Segunda División |
2015 | Monagas | Maturín | Segunda División |
2014/15 | Ureña | La Fría | Segunda División |
2013/14 | Portuguesa | Acarigua | Segunda División |
2012/13 | Tucanes de Amazonas | Puerto Ayacucho | Segunda División |
2011/12 | Atlético Venezuela | Caracas | Segunda División |
2010/11 | Llaneros | Guanare | Segunda División |
2009/10 | Atlético Venezuela | Caracas | Segunda División |
2008/09 | U.A. Trujillo | Valera | Segunda División |
2007/08 | Zulia F.C. | Maracaibo | Segunda División |
2006/07 | El Vigía | El Vigía | Segunda División |
2005/06 | Portuguesa | Acarigua | Segunda División |
2004/05 | Aragua | Maracay | Segunda División |
2003/04 | U.D. Marítimo | Los Teques | Segunda División |
2002/03 | El Vigía | El Vigía | Segunda División |
2001/02 | Zulianos | Maracaibo | Segunda División |
2000/01 | Deportivo Galicia | Caracas | Segunda División |
Año | Campeón | Ciudad | Competencia |
---|---|---|---|
1999/00 | No hubo | No se disputó | Segunda División |
1998/99 | Llaneros | Guanare | Segunda División |
1997/98 | Nueva Cádiz | Cumaná | Segunda División |
1996/97 | Nacional Táchira | San Cristóbal | Segunda División |
1995/96 | Llaneros | Guanare | Segunda División |
1994/95 | ULA Mérida | Mérida | Segunda División |
1993/94 | U.D. Lara | Barquisimeto | Segunda División |
1992/93 | El Vigía | El Vigía | Segunda División |
1991/92 | Deportivo Galicia | Caracas | Segunda División |
1990/91 | Salineros | Araya | Segunda División |
1989/90 | Valencia | Valencia | Segunda División |
1988/89 | Trujillanos | Valera | Segunda División |
1987/88 | Deportivo Galicia | Caracas | Segunda División |
1986/87 | Pepeganga | Isla Margarita | Segunda División |
1986 | ULA Mérida | Mérida | Segunda División |
1985 | Marítimo | Caracas | Segunda División |
1984 | Caracas Yamaha | Caracas | Segunda División |
1983 | No hubo | No se disputó | Segunda División |
1982 | Mineros | Guayana | Segunda División |
1981 | Atlético San Cristóbal | San Cristóbal | Segunda División |
1980 | Falcón | Punto Fijo | Segunda División |
1979 | Falcón | Punto Fijo | Segunda División |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario