VOLVIÓ "O PEIXE"
![]() |
El glorioso Santos F.C, se consagró campeón de la Serie B 2024 y logró un rápido retorno a la principal categoría del fútbol brasileño. |
* En 1986 se jugaron 4 grupos. Los ganadores de cada uno de ellos lograron el ascenso. La CBF lo considera un campeonato sin campeón, pese que para su ranking les otorga a los cuatros clubes puntuación de quien fue campeón.
* En 1987 hubo dos grupos cuyos primeros ubicados ascenderían a la Serie A. La CBF actúa de la misma manera que en 1986, considerando el campeonato sin campeón.
* En 1993, no se disputó.
Escudos de clubes brasileños en un click: Primera División, 60 escudos más.
En la siguiente tabla todos los campeones año a año: 👇
Año | Campeón | Ciudad/Estado | Competencia |
---|---|---|---|
2024 | Santos | Santos/SP | Serie B |
2023 | Vitória | Salvador/BA | Serie B |
2022 | Cruzeiro | Belo Horizonte/MG | Serie B |
2021 | Botafogo | Rio de Janeiro/RJ | Serie B |
![]() |
Vasco Da Gama campeón de 2009 |
Año | Campeón | Ciudad/Estado | Competencia |
---|---|---|---|
2020 | Chapecoense | Chapecó/SC | Serie B |
2019 | Bragantino | Bragança Paulista/SP | Serie B |
2018 | Fortaleza | Fortaleza/CE | Serie B |
2017 | América | Belo Horizonte/MG | Serie B |
2016 | Atlético Goianiense | Goiânia/GO | Serie B |
2015 | Botafogo | Rio de Janeiro/RJ | Serie B |
2014 | Joinville | Joinville/SC | Serie B |
2013 | Palmeiras | São Paulo/SP | Serie B |
2012 | Goiás | Goiânia/GO | Serie B |
2011 | Portuguesa | São Paulo/SP | Serie B |
2010 | Coritiba | Curitiba/PR | Serie B |
2009 | Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Serie B |
2008 | Corinthians | São Paulo/SP | Serie B |
2007 | Coritiba | Curitiba/PR | Serie B |
2006 | Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG | Serie B |
2005 | Grêmio | Porto Alegre/RS | Serie B |
2004 | Brasiliense | Brasília/DF | Serie B |
2003 | Palmeiras | São Paulo/SP | Serie B |
2002 | Criciúma | Criciúma/SC | Serie B |
2001 | Paysandú | Belém/PA | Serie B |
![]() |
Bragantino, del interior paulista, campeón de 1989 Parados: Biro Biro, Luis Andrade, Nei, Vitor Hugo, Gil Baiano y Vanderley. Agachados: Ivair, Betão, Bugrão, Adauto y Luis Muller. |
Año | Camepón | Ciudad/Estado | Competencia |
---|---|---|---|
2000 | Paraná Clube | Curitiba/PR | Módulo Amarillo |
1999 | Goiás | Goiâna/GO | Módulo Azul |
1998 | Gama | Brasília/DF | Serie B |
1997 | América | Belo Horizonte/MG | Serie B |
1996 | União São João | Araras/SP | Serie B |
1995 | Athlético Paranaense | Curitiba/PR | Serie B |
1994 | Juventude | Caxias do Sul/RS | Serie B |
1993 | No hubo | Reestructuración | Serie B |
1992 | Paraná Clube | Curitiba/PR | Serie B |
1991 | Paysandú | Belém/PA | Serie B |
1990 | Sport | Recife/PE | Serie B |
1989 | Bragantino | Bragança Paulista/SP | División Especial |
1988 | Internacional | Limeira/SP | División Especial |
1987 | Opérario | Campo Grande/MS | Módulo Branco |
Americano | Campos/RJ | Módulo Azul | |
1986 | Criciúma | Criciúma/SC | Serie B |
Central | Caruaru/PE | Serie B | |
Internacional | Limeira/SP | Serie B | |
Treze | Campina Grande/PB | Serie B | |
1985 | Tuna Luso | Belém/PA | Taça de Prata |
1984 | Uberlândia | Uberlândia/MG | Taça CBF |
1983 | Juventus | São Paulo/SP | Taça de Prata |
1982 | Campo Grande | Rio de Janeiro/RJ | Taça de Prata |
1981 | Guaraní | Campinas/SP | Taça de Prata |
1980 | Londrina | Londrina/PR | Taça de Prata |
1972 | Sampaio Corrêa | São Luis/MA | Segunda División |
1971 | Vila Nova | Nova Lima/MG | Segunda División |
![]() |
Vila Nova de la ciudad mineira de Nova Lima, el primer campeón. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario