VOLVIÓ FORTALEZA

* En 1986 se jugaron 4 grupos. Los ganadores de cada uno de ellos logró el ascenso. La CBF lo considera un campeonato sin campeón, pese que para su ranking le otorga a los cuatros clubes puntuación de quien fue campeón.
* En 1987 hubo dos grupos cuyos primeros ubicados ascenderían a la Serie A. La CBF actúa de la misma manera que en 1986, considerando el campeonato sin campeón.
* En 1993, no se disputó.
Escudos de clubes brasileños en un click: Primera División, 60 escudos más.
En la siguiente tabla todos los campeones año a año :

Año | Club | Estado | Título |
2018 | Fortaleza | CE | Serie B |
2017 | América | MG | Serie B |
2016 | Atlético | GO | Serie B |
2015 | Botafogo | RJ | Serie B |
2014 | Joinville | SC | Serie B |
2013 | Palmeiras | SP | Serie B |
2012 | Goiás | GO | Serie B |
2011 | Portuguesa | SP | Serie B |
![]() |
Vasco Da Gama campeón de 2009 |
2010 | Coritiba | PR | Serie B |
2009 | Vasco Da Gama | RJ | Serie B |
2008 | Corinthians | SP | Serie B |
2007 | Coritiba | PR | Serie B |
2006 | Atlético Mineiro | MG | Serie B |
2005 | Gremio | RS | Serie B |
2004 | Brasiliense | DF | Serie B |
2003 | Palmeiras | SP | Serie B |
2002 | Criciúma | SC | Serie B |
2001 | Paysandú | PA | Serie B |
![]() |
Gama, el equipo del Distrito Federal, fue campeón en 1998. |
2000 | Paraná | PR | Módulo Amarillo |
1999 | Goiás | GO | Módulo Azul |
1998 | Gama | DF | Serie B |
1997 | América | MG | Serie B |
1996 | União São João | SP | Serie B |
1995 | Atlético | PR | Serie B |
1994 | Juventude | RS | Serie B |
1993 | No hubo campeón | ||
1992 | Paraná | PR | Serie B |
1991 | Paysandú | PA | Serie B |
![]() |
Bragantino, del interior paulista, campeón de 1989 Parados: Biro Biro, Luis Andrade, Nei, Vitor Hugo, Gil Baiano y Vanderley. Agachados: Ivair, Betão, Bugrão, Adauto y Luis Muller. |
1990 | Sport | PE | Serie B |
1989 | Bragantino | SP | División Especial |
1988 | Inter de Limeira | SP | División Especial |
1987 | Americano | RJ | Módulo Azul |
Operario | MS | Módulo Blanco | |
1985 | Tuna Luso | PA | Taça de Prata |
1984 | Uberlandia | MG | Taça CBF |
1983 | Juventus | SP | Taça de Prata |
1982 | Campo Grande | RJ | Taça de Prata |
1981 | Guaraní | SP | Taça de Prata |
1980 | Londrina | PR | Taça de Prata |
1972 | Sampaio Correa | MA | Segunda División |
1971 | Vila Nova | MG | Segunda División |
![]() |
Vila Nova de la ciudad mineira de Nova Lima, el primer campeón. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario