INDEPENDIENTE CAMPEÓN
| Ida | Semifinales | Rev | |
|---|---|---|---|
| 1-0 | Libertad | Independiente | 1-3 |
| 2-1 | Flamengo | Junior | 2-0 |
| Ida | Cuartos de Final | Rev | |
|---|---|---|---|
| 1-0 | Libertad | Racing | 0-0 |
| 1-4 | Nacional | Independiente | 0-2 |
| 0-2 | Sport | Junior | 0-0 |
| 0-1 | Fluminense | Flamengo | 3-3 |
Nuevo formato
La Copa Sudamericana 2017 contará con la participación de 44 clubes, divididos en 22 llaves en su primera fase. Para la segunda fase, a los 22 vencedores de cada una de las llaves, se le sumarán 10 equipos más que provendrán de la Copa Libertadores. Ya están clasificados desde la Libertadores Olimpia de Paraguay y Junior de Colombia, los dos mejores de la ronda eliminatoria que no lograron clasificar a la fase de grupos.
![]() |
| 6 clubes de Argentina y Brasil y 4 de los restantes ocho países que componen la Conmebol, disputarán la edición 2017. |
| Ida | Octavos de Final | Rev | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Corinthians (BRA) | Racing (ARG) | 0-0 |
| 1-0 | Libertad (PAR) | Ind. Santa Fe (COL) | 1-1 |
| 1-0 | Nacional (PAR) | Estudiantes (ARG) | 1-0 |
| 1-0 | Atlético Tucumán (ARG) | Independiente (ARG) | 0-2 |
| 0-0 | Cerro Porteño (PAR) | Junior (COL) | 1-3 |
| 3-1 | Sport (BRA) | Ponte Preta (BRA) | 0-1 |
| 0-0 | Chapecoense (BRA) | Flamengo | 0-4 |
| 1-0 | Fluminense (BRA) | LDU de Quito (ECU) | 1-2 |
| Llave | Ida | Segunda Fase | Rev | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | Racing (ARG) | Ind. Medellín (COL) | 3-2 |
| 2 | 1-1 | Dep. Cali (COL) | Junior (COL) | 1-1 (2-3p) |
| 3 | 2-5 | Palestino (CHI) | Flamengo (BRA) | 0-5 |
| 4 | 0-1 | Nacional Potosí (BOL) | Estudiantes LP. (ARG) | 0-2 |
| 5 | 4-2 | Independiente (ARG) | Dep. Iquique (CHI) | 2-1 |
| 6 | 1-0 | Bolívar (BOL) | LDU Quito (ECU) | 0-1 (5-6p) |
| 7 | 1-0 | Ponte Preta (BRA) | Sol de América (PAR) | 3-1 |
| 8 | 1-1 | Fuerza Amarilla (ECU) | Ind. Santa Fe (COL) | 0-1 |
| 9 | 1-5 | Huracán (ARG) | Libertad (PAR) | 0-2 |
| 10 | 2-0 | Sport (BRA) | Arsenal (ARG) | 1-2 |
| 11 | 4-0 | Fluminense (BRA) | U. Católica (ECU) | 2-1 |
| 12 | 2-3 | Oriente Petrolero (BOL) | Atlético Tucumán (ARG) | 0-3 |
| 13 | 1-1 | Nacional (PAR) | Olimpia (PAR) | 2-2 |
| 14 | 1-0 | Defensa y Justicia (ARG) | Chapecoense (BRA) | 0-1(2-4p) |
| 15 | 2-1 | Cerro Porteño (PAR) | Boston River (URU) | 4-1 |
| 16 | 1-1 | Patriotas (COL) | Coritnhians (BRA) | 0-2 |
A los 22 clubes marcados con negrita se le sumaron los diez provenientes de la Libertadores: Olimpia, Junior, Estudiantes de La Plata, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Flamengo, Atlético Tucumán, Libertad, Chapeconese y Deportes Iquique.
| Llave | Ida | Primera Fase | Rev | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | Nacional Potosí (BOL) | Sport Huancayo (PER) | 1-2 |
| 2 | 1-0 | Deportivo Cali (COL) | Sportivo Luqueño (PAR) | 1-2 |
| 3 | 1-3 | Petrolero (BOL) | Univ. Católica (ECU) | 0-3 |
| 4 | 2-2 | LDU Quito (ECU) | Defensor Sporting (URU) | 2-1 |
| 5 | 1-0 | Everton (CHI) | Patriotas (COL) | 0-1(3-4) |
| 6 | 2-3 | Estudiantes SC (VEN) | Sol de América (PAR) | 1-7 |
| 7 | 1-1 | Cerro Porteño (PAR) | Caracas (VEN) | 1-2 |
| 8 | 3-0 | Anzóategui (VEN) | Huracán (ARG) | 0-4 |
| 9 | 1-1 | Oriente Petrolero (BOL) | Deportivo Cuenca (ECU) | 1-1(8-7) |
| 10 | 2-0 | Corinthians (BRA) | Universidad de Chile (CHI) | 2-1 |
| 11 | 0-0 | Independiente (ARG) | Alianza Lima (PER) | 1-0 |
| 12 | 0-0 | Ponte Preta (BRA) | Gimnasia y Esgrima LP (ARG) | 1-1 |
| 13 | 3-1 | Boston River (URU) | Comerciantes Unidos (PER) | 1-1 |
| 14 | 0-2 | Juan Aurich (PER) | Arsenal (ARG) | 1-6 |
| 15 | 1-0 | O´Higgins (CHI) | Fuerza Amarilla (ECU) | 0-2 |
| 16 | 2-1 | Deportes Tolima (COL) | Bolívar (BOL) | 0-1 |
| 17 | 0-1 | Palestino (CHI) | Atlético Venezuela (VEN) | 1-0(7-6) |
| 18 | 3-0 | Sport (BRA) | Danubio (URU) | 0-3(4-2) |
| 19 | 1-0 | Racing (ARG) | Águilas Río Negro (COL) | 1-1 |
| 20 | 2-1 | Cruzeiro (BRA) | Nacional (PAR) | 1-2(2-3) |
| 21 | 0-0 | Defensa y Justicia (ARG) | San Pablo (BRA) | 1-1 |
| 22 | 2-0 | Fluminense (BRA) | Liverpool (URU) | 0-1 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario