MÉXICO CAMPEÓN
La selección entrenada por el argentino Gerardo Martino, con un gol de Jonathan Dos Santos, derrotó a Estados Unidos en la final y conquistó su décimo título en la historia de la Copa de Oro. |
SEMIFINALES | ||
---|---|---|
México | 1-0 | Haití |
Estados Unidos | 3-1 | Jamaica |
CUARTOS DE FINAL | ||
---|---|---|
Haití | 3-2 | Canadá |
México | 1-1 (5-4) | Costa Rica |
Jamaica | 1-0 | Panamá |
Estados Unidos | 1-0 | Curazao |
GRUPO A | ||
---|---|---|
Canadá | 4-0 | Martinica |
México | 7-0 | Cuba |
Martinica | 3-0 | Cuba |
México | 3-1 | Canadá |
Canadá | 7-0 | Cuba |
Martinica | 2-3 | México |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Canadá | 3 | 3 | 6 |
Cuba | 0 | 0 | 0 |
Martinica | 0 | 3 | 3 |
México | 3 | 6 | 9 |
GRUPO B | ||
---|---|---|
Haití | 2-1 | Bermudas |
Costa Rica | 4-0 | Nicaragua |
Nicaragua | 0-2 | Haití |
Costa Rica | 2-1 | Bermudas |
Bermudas | 2-0 | Nicaragua |
Haití | 2-1 | Costa Rica |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Bermudas | 0 | 0 | 3 |
Costa Rica | 3 | 6 | 6 |
Haití | 3 | 6 | 9 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C | ||
---|---|---|
Curazao | 0-1 | El Salvador |
Jamaica | 3-2 | Honduras |
El Salvador | 0-0 | Jamaica |
Honduras | 0-1 | Curazao |
Jamaica | 1-1 | Curazao |
Honduras | 4-0 | El Salvador |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Curazao | 0 | 3 | 4 |
El Salvador | 3 | 4 | 4 |
Honduras | 0 | 0 | 3 |
Jamaica | 3 | 4 | 5 |
GRUPO D | ||
---|---|---|
Panamá | 2-0 | Trinidad y Tobago |
Estados Unidos | 4-0 | Guyana |
Guyana | 0-4 | Panamá |
Estados Unidos | 6-0 | Trinidad y Tobago |
Trinidad y Tobago | 1-1 | Guyana |
Estados Unidos | 1-0 | Panamá |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 6 | 9 |
Guyana | 0 | 0 | 1 |
Panamá | 3 | 6 | 6 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario