Segundos título de las paceñas
ALWAYS READY BI CAMPEÓN 2023
Las Paceñas levantaron la Copa Simón Bolívar por segundo año consecutivo. |
Desde el año 2005 existe un campeonato nacional femenino organizado por la Federación Boliviana de Fútbol. En su primera temporada el club EnForma de Santa Cruz de la Sierra (tiempo después cambiaría su nombre a Deportivo Ita) se consagró campeón en un torneo que además reunió los equipos de la Universidad Iberoamericana de La Paz, Deportivo El Carmen de Beni, Huanuni Municipal de Oruro, Atlético Fernández de Cochabamba, Blooming de Santa Cruz de la Sierra, El Torno de Santa Cruz de la Sierra y al Serpcam de Sucre.
En la siguientes tabla presentamos a todas las campeonas año por año: 👇
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2023 | Always Ready | La Paz |
2022 | Always Ready | La Paz |
2021 | Real Tomayapo | Tarija |
2020 | Deportivo Trópico | Cochabamba |
2019 | Mundo Futuro | Santa Cruz de la Sierra |
2018 | Deportivo Ita | Santa Cruz de la Sierra |
2017 | Deportivo Ita | Santa Cruz de la Sierra |
2016 | San Martín de Porres | Tarija |
2015 | San Martín de Porres | Tarija |
2014 | Mundo Futuro | Santa Cruz de la Sierra |
2013 | Mundo Futuro | Santa Cruz de la Sierra |
2012 | UAGRM * | Santa Cruz de la Sierra |
2011 | Gerimex | Santa Cruz de la Sierra |
2010 | Florida | Santa Cruz de la Sierra |
2009 | EnForma | Santa Cruz de la Sierra |
2008 | EnForma | Santa Cruz de la Sierra |
2007 | EnForma | Santa Cruz de la Sierra |
2006 | EnForma | Santa Cruz de la Sierra |
2005 | EnForma | Santa Cruz de la Sierra |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario