MANCHESTER CITY CAMPEÓN 2023
Por primera vez, el Manchester City entrenado por el español Pep Guardiola, conquistó el título más importante a nivel de clubes. |
El Mundial de Clubes era una idea que la FIFA pretendía cristalizar bastante tiempo antes del año 2000 cuando se jugó por primera vez en Brasil. El órgano rector del fútbol buscaba aumentar los ingresos de patrocinadores substituyendo la Intercontinental por el Mundial de Clubes que pasaría a integrar equipos de los otros continentes.
Recién en 2005 se llegó a un acuerdo definitivo de intereses económicos y pasó a realizarse anualmente, abandonándose la disputa de la Copa Intercontinental.
* En 2000, Corinthians que era el campeón brasileño vigente y Real Madrid participaron invitados por la FIFA.
Recién en 2005 se llegó a un acuerdo definitivo de intereses económicos y pasó a realizarse anualmente, abandonándose la disputa de la Copa Intercontinental.
* En 2000, Corinthians que era el campeón brasileño vigente y Real Madrid participaron invitados por la FIFA.
Año | Campeón | Vice | |
---|---|---|---|
2023 | Manchester City (ING) | 4-0 | Fluminense (BRA) |
2022 | Real Madrid (ESP) | 5-3 | Al Hilal (ASU) |
2021 | Chelsea (ING) | 2-1 | Palmeiras (BRA) |
2020 | Bayern Munich (ALE) | 1-0 | Tigres UANL (MEX) |
2019 | Liverpool (ING) | 1-0 | Flamengo (BRA) |
2018 | Real Madrid (ESP) | 4-1 | Al Ain (EAU) |
2017 | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Gremio (BRA) |
2016 | Real Madrid (ESP) | 4-2 | Kashima Antlers (JAP) |
2015 | Barcelona (ESP) | 3-0 | River Plate (ARG) |
2014 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | San Lorenzo (ARG) |
2013 | Bayern Munich (ALE) | 2-0 | Raja Casablanca (MAR) |
2012 | Corinthians (BRA) | 1-0 | Chelsea (ING) |
2011 | Barcelona (ESP) | 4-0 | Santos (BRA) |
2010 | Internazionale (ITA) | 3-0 | T:P Mazembe |
2009 | Barcelona (ESP) | 2-1 | Estudiantes LP (ARG) |
2008 | Manchester United (ING) | 1-0 | LDU Quito (ECU) |
2007 | Milan (ITA) | 4-2 | Boca Juniors (ARG) |
2006 | Internacional (BRA) | 1-0 | Barcelona (ESP) |
2005 | San Pablo (BRA) | 1-0 | Liverpool (Inglaterra) |
2000 | Corinthians (BRA) | 0-0 (4-3 p.) | Vasco da Gama (BRA) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario