Tercera Copa para la Albiceleste
ARGENTINA CAMPEÓN 2022
Lista con campeones, vice y terceros de cada Mundial: 👇
![]() |
| Uruguay, primer campeón mundial en 1930. |
| Año | País Sede | Campeón | Vice | Tercero |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | Francia | Croacia |
| 2018 | Rusia | Francia | Croacia | Bélgica |
| 2014 | Brasil | Alemania | Argentina | Holanda |
| 2010 | Sudáfrica | España | Holanda | Alemania |
| 2006 | Alemania | Italia | Francia | Alemania |
| 2002 | Corea del Sur/Japón | Brasil | Alemania | Turquía |
| 1998 | Francia | Francia | Brasil | Croacia |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | Italia | Suecia |
| 1990 | Italia | Alemania Federal | Argentina | Italia |
| 1986 | México | Argentina | Alemania Federal | Francia |
| 1982 | España | Italia | Alemania Federal | Polonia |
| 1978 | Argentina | Argentina | Holanda | Brasil |
| 1974 | Alemania Federal | Alemania Federal | Holanda | Polonia |
| 1970 | México | Brasil | Italia | Alemania Federal |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania Federal | Portugal |
| 1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | Chile |
| 1958 | Suecia | Brasil | Suecia | Francia |
| 1954 | Suiza | Alemania Federal | Hungría | Austria |
| 1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | Suecia |
| 1938 | Francia | Italia | Hungría | Brasil |
| 1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | Alemania |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Estados Unidos |
.jpg)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario