Una vez más...
MÉXICO CAMPEÓN
![]() |
| Entrenada por Jaime Lozano, la selección mexicana ganó una nueva Copa de Oro derrotando a Panamá en la Final. |
| FINAL | ||
|---|---|---|
| México | 1-0 | Panamá |
| SEMIFINALES | ||
| Estados Unidos | 1-1 (4-5) | Panamá |
| México | 3-0 | Jamaica |
| CUARTOS DE FINAL | ||
|---|---|---|
| Guatemala | 0-1 | Jamaica |
| México | 2-0 | Costa Rica |
| Estados Unidos | 2-2 (3-2 p.) | Canadá |
| Panamá | 4-0 | Qatar |
| GRUPO A | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1-1 | Jamaica |
| Trinidad y Tobago | 3-0 | San Cristóbal y Nieves |
| Jamaica | 4-1 | Trinidad y Tobago |
| Estados Unidos | 6-0 | San Cristóbal y Nieves |
| Estados Unidos | 6-0 | Trinidad y Tobago |
| Jamaica | 5-0 | San Cristóbal y Nieves |
| GRUPO B | ||
|---|---|---|
| Haití | 2-1 | Qatar |
| México | 4-0 | Honduras |
| Honduras | 1-1 | Qatar |
| México | 3-1 | Haití |
| Qatar | 1-0 | México |
| Honduras | 2-1 | Haití |
| GRUPO C | ||
|---|---|---|
| Martinica | 2-1 | El Salvador |
| Panamá | 2-1 | Costa Rica |
| Panamá | 2-1 | Martinica |
| El Salvador | 0-0 | Costa Rica |
| Costa Rica | 6-4 | Martinica |
| Panamá | 2-2 | El Salvador |
| GRUPO D | ||
|---|---|---|
| Canadá | 2-2 | Guadalupe |
| Guatemala | 1-0 | Cuba |
| Guadalupe | 4-1 | Cuba |
| Guatemala | 0-0 | Canadá |
| Guadalupe | 2-3 | Guatemala |
| Canadá | 4-2 | Cuba |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario