Primer título Xeneize
BOCA CAMPEÓN
El equipo argentino consiguió su primer título de campeón al derrotar en el partido final al Independiente del Valle de Ecuador. |
FINAL | ||
---|---|---|
Boca Juniors (ARG) | 2-0 | Independiente del Valle (ECU) |
TERCER PUESTO | ||
Peñarol (URU) | 2-2 (2-4 p.) | Cerro Porteño (PAR) |
SEMIFINALES | ||
Boca Juniors (ARG) | 1-0 | Peñarol (URU) |
Independiente del Valle (ECU) | 1-0 | Cerro Porteño (PAR) |
GRUPO A | ||
---|---|---|
Peñarol (URU) | 5-1 | Caracas (VEN) |
Alianza Lima (PER) | 0-0 | O'Higgins (CHI) |
O'Higgins (CHI) | 1-4 | Caracas (VEN) |
Peñarol (URU) | 4-1 | Alianza Lima (PER) |
O'Higgins (CHI) | 1-2 | Peñarol (URU) |
Caracas (VEN) | 3-0 | Alianza Lima (PER) |
GRUPO B | ||
---|---|---|
Independiente del Valle (ECU) | 3-1 | Cerro Porteño (PAR) |
Envigado (COL) | 1-0 | Always Ready (BOL) |
Independiente del Valle (ECU) | 1-0 | Envigado (COL) |
Cerro Porteño (PAR) | 4-1 | Always Ready (BOL) |
Always Ready (BOL) | 0-6 | Independiente del Valle (ECU) |
Cerro Porteño (PAR) | 2-0 | Envigado (COL) |
GRUPO C | ||
---|---|---|
Palmeiras (BRA) | 2-2 | Huachipato (CHI) |
Defensor Sporting (URU) | 0-1 | Boca Juniors (ARG) |
Boca Juniors (ARG) | 1-0 | Huachipato (CHI) |
Defensor Sporting (URU) | 1-2 | Palmeiras (BRA) |
Huachipato (CHI) | 0-3 | Defensor Sporting (URU) |
Boca Juniors (ARG) | 2-2 | Palmeiras (BRA) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario