Primer título en el historial
SEATTLE SOUNDERS CAMPEÓN 2025
![]() |
| Venciendo en la Final al Inter Miami, los Sounders conquistaron su primer título en la joven competición. |
De común acuerdo, en el año 2019, la MSL (Estados Unidos) y la Liga MX (México) pusieron en disputa una nueva competición. Integrada por equipos de la principal categoría de ambos países, solo en el año 2023 fue oficializada por la Concacaf.
Aquí presentamos el historial año a año: 👇
| Año | Campeón | Vice | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seattle Sounders (USA) | 3-0 | Inter Miami (USA) |
| 2024 | Columbus Crew (USA) | 3-1 | Los Ángeles (USA) |
| 2023 | Inter Miami (USA) | 1-1 (10-9 p.) | Nashville (USA) |
| 2022 | No hubo | ... | |
| 2021 | León (MEX) | 3-2 | Seattle Sounders (USA) |
| 2020 | Cancelado | Pandemia Covid 19 | |
| 2019 | Cruz Azul (MEX) | 2-1 | Tigres UANL (MEX) |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario