Sorteo realizado
GRUPOS CONFIRMADOS
![]() |
Los dos primeros equipos pasan a Octavos de Final, mientras los terceros seguirán en la Copa Sudamericana. |
Cuadro de desarrollo 👇
Ida | GRUPO A | Rev. | |
---|---|---|---|
0-2 | Carabobo (VEN) | Estudiantes LP (ARG) | |
Universidad de Chile (CHI) | Botafogo (BRA) | ||
Botafogo (BRA) | Carabobo (VEN) | ||
Estudiantes LP (ARG) | Universidad de Chile (CHI) | ||
Carabobo (VEN) | Universidad de Chile (CHI) | ||
Estudiantes LP (ARG) | Botafogo (BRA) |
Ida | GRUPO B | Rev. | |
---|---|---|---|
1-0 | Barcelona (ECU) | Independiente del Valle (ECU) | |
Universitario (PER) | River Plate (ARG) | ||
River Plate (ARG) | Barcelona (ECU) | ||
Independiente del Valle (ECU) | Universitario (PER) | ||
Barcelona (ECU) | Universitario (PER) | ||
Independiente del Valle (ECU) | River Plate (ARG) |
Ida | GRUPO C | Rev. | |
---|---|---|---|
Central Córdoba SDE (ARG) | LDU Quito (ECU) | ||
Deportivo Táchira (VEN) | Flamengo (BRA) | ||
Flamengo (BRA) | Central Córdoba SDE (ARG) | ||
LDU Quito (ECU) | Deportivo Táchira (VEN9 | ||
LDU Quito (ECU) | Flamengo (BRA) | ||
Central Córdoba SDE (ARG) | Deportivo Táchira (VEN) |
Ida | GRUPO D | Rev. | |
---|---|---|---|
0-1 | Alianza Lima (PER) | Libertad (PAR) | |
Talleres (ARG) | San Pablo (BRA) | ||
Libertad (PAR) | Talleres (ARG) | ||
San Pablo (BRA) | Alianza Lima (PER) | ||
Alianza Lima (PER) | Talleres (ARG) | ||
Libertad (PAR) | San Pablo (BRA) |
Ida | GRUPO E | Rev. | |
---|---|---|---|
3-3 | Bucaramanga (COL) | Colo Colo (CHI) | |
0-3 | Fortaleza (BRA) | Racing (ARG) | |
Racing (ARG) | Bucaramanga (COL) | ||
Colo Colo (CHI) | Fortaleza (BRA) | ||
Colo Colo (CHI) | Racing (ARG) | ||
Bucaramanga (COL) | Fortaleza (BRA) |
Ida | GRUPO F | Rev. | |
---|---|---|---|
Atlético Nacional (COL) | Nacional (URU) | ||
Bahía (BRA) | Internacional (BRA) | ||
Nacional (URU) | Bahía (BRA) | ||
Internacional (BRA) | Atlético Nacional (COL) | ||
Internacional (BRA) | Nacional (URU) | ||
Bahía (BRA) | Atlético Nacional (COL) |
Ida | GRUPO G | Rev. | |
---|---|---|---|
4-2 | Cerro Porteño (PAR) | Bolívar (BOL) | |
Sporting Cristal (PER) | Palmeiras (BRA) | ||
Bolívar (BOL) | Sporting Cristal (PER) | ||
Palmeiras (BRA) | Cerro Porteño (PAR) | ||
Bolívar (BOL) | Palmeiras (BRA) | ||
Cerro Porteño (PAR) | Sporting Cristal (PER) |
Ida | GRUPO H | Rev. | |
---|---|---|---|
San Antonio (BOL) | Olimpia (PAR) | ||
Vélez Sarsfield (ARG) | Peñarol (URU) | ||
Peñarol (URU) | San Antonio (BOL) | ||
Olimpia (PAR) | Vélez Sarsfield (ARG) | ||
Olimpia (PAR) | Peñarol (URU) | ||
San Antonio (BOL) | Vélez Sarsfield (ARG) |
Ida | FASE 3 | Rev. | |
---|---|---|---|
1-2 | Deportes Iquique (CHI) | Alianza Lima (PER) | 1-1 |
0-1 | Melgar (PER) | Cerro Porteño (PAR) | 2-4 |
3-0 | Barcelona (ECU) | Corinthians (BRA) | 0-2 |
0-0 | Boston River (URU) | Bahía (BRA) | 0-1 |
Ida | FASE 2 | Rev. | |
---|---|---|---|
2-1 | Deportes Iquique (CHI) | Independiente Santa Fe (COL) | 1-2 (1-2 p.) |
1-1 | The Strongest (BOL) | Bahía (BRA) | 0-3 |
0-4 | Monagas (VEN) | Cerro Porteño (PAR) | 1-3 |
0-1 | El Nacional (ECU) | Barcelona (ECU) | 1-1 |
1-1 | Universidad Central (VEN) | Corinthians (BRA) | 2-3 |
0-1 | Deportes Tolima (COL) | Melgar (PER) | 0-1 |
1-0 | Boston River (URU) | Ñublense (CHI) | 1-1 |
1-0 | Alianza Lima (PER) | Boca Juniors (ARG) | 1-2 (5-4 p.) |
Ida | FASE 1 | Rev. | |
---|---|---|---|
2-0 | Monagas (VEN) | Defensor Sporting (URU) | 2-0 |
1-1 | Nacional (PAR) | Alianza Lima (PER) | 1-3 |
3-2 | Blooming (BOL) | El Nacional (ECU) | 1-2 (3-4 p.) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario