Los Octavos en marcha
LA LUCHA ES CRUEL Y ES MUCHA
![]() |
Peñarol le ganó a Racing en el Campeón del Siglo en un partido áspero. Además: hubo empates en Medellín y Fortaleza. |
Cuadro de desarrollo 👇
Ida | OCTAVOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
0-0 | Fortaleza (BRA) | Vélez Sarsfield (ARG) | |
0-0 | Atlético Nacional (COL) | San Pablo (BRA) | |
1-0 | Peñarol (URU) | Racing (ARG) | |
0-1 | Cerro Porteño (PAR) | Estudiantes LP (ARG) | |
1-0 | Flamengo (BRA) | Internacional (BRA) | |
1-0 | Botafogo (BRA) | LDU de Quito (ECU) | |
0-0 | Libertad (PAR) | River Plate (ARG) | |
0-4 | Universitario (PER) | Palmeiras (BRA) |
Ida | GRUPO A | Rev. | |
---|---|---|---|
0-2 | Carabobo (VEN) | Estudiantes LP (ARG) | 0-2 |
1-0 | Universidad de Chile (CHI) | Botafogo (BRA) | 0-1 |
2-0 | Botafogo (BRA) | Carabobo (VEN) | 2-1 |
1-2 | Estudiantes LP (ARG) | Universidad de Chile (CHI) | 3-0 |
1-1 | Carabobo (VEN) | Universidad de Chile (CHI) | 0-4 |
1-0 | Estudiantes LP (ARG) | Botafogo (BRA) | 2-3 |
Ida | GRUPO B | Rev. | |
---|---|---|---|
1-0 | Barcelona (ECU) | Independiente del Valle (ECU) | 1-2 |
0-1 | Universitario (PER) | River Plate (ARG) | 1-1 |
0-0 | River Plate (ARG) | Barcelona (ECU) | 3-2 |
1-0 | Independiente del Valle (ECU) | Universitario (PER) | 1-1 |
0-1 | Barcelona (ECU) | Universitario (PER) | 0-1 |
2-2 | Independiente del Valle (ECU) | River Plate (ARG) | 2-6 |
Ida | GRUPO C | Rev. | |
---|---|---|---|
0-0 | Central Córdoba SDE (ARG) | LDU Quito (ECU) | 0-3 |
0-1 | Deportivo Táchira (VEN) | Flamengo (BRA) | 0-1 |
1-2 | Flamengo (BRA) | Central Córdoba SDE (ARG) | 1-1 |
2-0 | LDU Quito (ECU) | Deportivo Táchira (VEN9 | 3-2 |
0-0 | LDU Quito (ECU) | Flamengo (BRA) | 0-2 |
2-1 | Central Córdoba SDE (ARG) | Deportivo Táchira (VEN) | 2-1 |
Ida | GRUPO D | Rev. | |
---|---|---|---|
0-1 | Alianza Lima (PER) | Libertad (PAR) | 2-2 |
0-1 | Talleres (ARG) | San Pablo (BRA) | 1-2 |
2-0 | Libertad (PAR) | Talleres (ARG) | 0-0 |
2-2 | San Pablo (BRA) | Alianza Lima (PER) | 2-0 |
3-2 | Alianza Lima (PER) | Talleres (ARG) | 0-2 |
0-2 | Libertad (PAR) | San Pablo (BRA) | 1-1 |
Ida | GRUPO E | Rev. | |
---|---|---|---|
3-3 | Bucaramanga (COL) | Colo Colo (CHI) | 0-1 |
0-3 | Fortaleza (BRA) | Racing (ARG) | 0-1 |
1-2 | Racing (ARG) | Bucaramanga (COL) | 4-0 |
0-0 | Colo Colo (CHI) | Fortaleza (BRA) | 0-4 |
1-1 | Colo Colo (CHI) | Racing (ARG) | 0-4 |
1-1 | Bucaramanga (COL) | Fortaleza (BRA) | 0-0 |
Ida | GRUPO F | Rev. | |
---|---|---|---|
3-0 | Atlético Nacional (COL) | Nacional (URU) | 0-1 |
1-1 | Bahía (BRA) | Internacional (BRA) | 1-2 |
0-1 | Nacional (URU) | Bahía (BRA) | 3-1 |
3-0 | Internacional (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 1-3 |
3-3 | Internacional (BRA) | Nacional (URU) | 2-0 |
1-0 | Bahía (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 0-1 |
Ida | GRUPO G | Rev. | |
---|---|---|---|
4-2 | Cerro Porteño (PAR) | Bolívar (BOL) | 0-4 |
2-3 | Sporting Cristal (PER) | Palmeiras (BRA) | 0-6 |
3-0 | Bolívar (BOL) | Sporting Cristal (PER) | 1-2 |
1-0 | Palmeiras (BRA) | Cerro Porteño (PAR) | 2-0 |
2-3 | Bolívar (BOL) | Palmeiras (BRA) | 0-2 |
2-2 | Cerro Porteño (PAR) | Sporting Cristal (PER) | 1-0 |
Ida | GRUPO H | Rev. | |
---|---|---|---|
3-2 | San Antonio (BOL) | Olimpia (PAR) | 0-4 |
2-1 | Vélez Sarsfield (ARG) | Peñarol (URU) | 0-0 |
2-0 | Peñarol (URU) | San Antonio (BOL) | 3-0 |
0-4 | Olimpia (PAR) | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-1 |
0-0 | Olimpia (PAR) | Peñarol (URU) | 2-3 |
2-1 | San Antonio (BOL) | Vélez Sarsfield (ARG) | 0-3 |
Ida | FASE 3 | Rev. | |
---|---|---|---|
1-2 | Deportes Iquique (CHI) | Alianza Lima (PER) | 1-1 |
0-1 | Melgar (PER) | Cerro Porteño (PAR) | 2-4 |
3-0 | Barcelona (ECU) | Corinthians (BRA) | 0-2 |
0-0 | Boston River (URU) | Bahía (BRA) | 0-1 |
Ida | FASE 2 | Rev. | |
---|---|---|---|
2-1 | Deportes Iquique (CHI) | Independiente Santa Fe (COL) | 1-2 (1-2 p.) |
1-1 | The Strongest (BOL) | Bahía (BRA) | 0-3 |
0-4 | Monagas (VEN) | Cerro Porteño (PAR) | 1-3 |
0-1 | El Nacional (ECU) | Barcelona (ECU) | 1-1 |
1-1 | Universidad Central (VEN) | Corinthians (BRA) | 2-3 |
0-1 | Deportes Tolima (COL) | Melgar (PER) | 0-1 |
1-0 | Boston River (URU) | Ñublense (CHI) | 1-1 |
1-0 | Alianza Lima (PER) | Boca Juniors (ARG) | 1-2 (5-4 p.) |
Ida | FASE 1 | Rev. | |
---|---|---|---|
2-0 | Monagas (VEN) | Defensor Sporting (URU) | 2-0 |
1-1 | Nacional (PAR) | Alianza Lima (PER) | 1-3 |
3-2 | Blooming (BOL) | El Nacional (ECU) | 1-2 (3-4 p.) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario