En final jugada en Maracaná
FLUMINENSE POR PRIMERA VEZ
El equipo carioca, conducido por Fernando Diniz, obtuvo su primer título de campeón de la Copa Libertadores tras vencer en la Final a Boca Juniors. |
Su primera dominación fue la de Copa de Campeones de América, recién casi 5 años más tarde en homenaje a los libertadores de los pueblos sudamericanos, se le reconoció como Copa Libertadores de América.
Hasta 1965 fue únicamente disputada por los campeones de cada país. Al año siguiente se le sumaron los vicecampeones. A partir de la década de 2000 el número de participantes fue incrementándose. En 1960 sólo participaron 9 equipos. En la actualidad son 38 los clubes que juegan la Libertadores.
En las siguientes tablas, todos los campeones año a año con fotos: 👇
Atlético Nacional de Medellín, campeón de 2016, sumó su segundo título en la historia de la Libertadores. |
Año | Club Campeón | País |
---|---|---|
2023 | Fluminense | BRA |
2022 | Flamengo | BRA |
2021 | Palmeiras | BRA |
2020 | Palmeiras | BRA |
2019 | Flamengo | BRA |
2018 | River Plate | ARG |
2017 | Gremio | BRA |
2016 | Atlético Nacional | COL |
2015 | River Plate | ARG |
2014 | San Lorenzo | ARG |
2013 | Atlético Mineiro | BRA |
2012 | Corinthians | BRA |
2011 | Santos | BRA |
2010 | Internacional | BRA |
En un click, fotos de todos los campeones con futbolistas identificados de 2010 a 2017.
Año | Club Campeón | País |
---|---|---|
2009 | Estudiantes LP. | ARG |
2008 | LDU Quito | ECU |
2007 | Boca Juniors | ARG |
2006 | Internacional | BRA |
2005 | San Pablo | BRA |
2004 | Once Caldas | COL |
2003 | Boca Juniors | ARG |
2002 | Olimpia | PAR |
2001 | Boca Juniors | ARG |
2000 | Boca Juniors | ARG |
En un click, fotos de todos los campeones entre 2000 y 2009.
Año | Club Campeón | País |
---|---|---|
1999 | Palmeiras | BRA |
1998 | Vasco da Gama | BRA |
1997 | Cruzeiro | BRA |
1996 | River Plate | ARG |
1995 | Gremio | BRA |
1994 | Vélez Sarsfield | ARG |
1993 | San Pablo | BRA |
1992 | San Pablo | BRA |
1991 | Colo Colo | CHI |
1990 | Olimpia | PAR |
En un click, fotos de todos los campeones entre 1990 y 1999.
Año | Club Campeón | País |
---|---|---|
1989 | Atlético Nacional | COL |
1988 | Nacional | URU |
1987 | Peñarol | URU |
1986 | River Plate | ARG |
1985 | Argentinos Juniors | ARG |
1984 | Independiente | ARG |
1983 | Gremio | BRA |
1982 | Peñarol | URU |
1981 | Flamengo | BRA |
1980 | Nacional | URU |
Año | Club Campeón | País |
---|---|---|
1979 | Olimpia | PAR |
1978 | Boca Juniors | ARG |
1977 | Boca Juniors | ARG |
1976 | Cruzeiro | BRA |
1975 | Independiente | ARG |
1974 | Independiente | ARG |
1973 | Independiente | ARG |
1972 | Independiente | ARG |
1971 | Nacional | URU |
1970 | Estudiantes LP. | ARG |
Año | Club Campeón | País |
---|---|---|
1969 | Estudiantes LP. | ARG |
1968 | Estudiantes LP. | ARG |
1967 | Racing | ARG |
1966 | Peñarol | URU |
1965 | Independiente | ARG |
1964 | Independiente | ARG |
1963 | Santos | BRA |
1962 | Santos | BRA |
1961 | Peñarol | URU |
1960 | Peñarol | URU |
En un click, fotos de todos los campeones entre 1960 y 1969.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario