Los Octavos en acción
PINCHA Y SIGUE
![]() |
| Estudiantes de La Plata ganó con amplitud en Chile y clasificó a Cuartos de Final. |
Ida |
OCTAVOS DE FINAL | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Estudiantes LP (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 3-0 |
| 0-0 | Rosario Central (ARG) | Corinthians (ARG) | |
| 1-1 | Cruzeiro (BRA) | Flamengo (BRA) | |
| 0-1 | Deportes Tolima (COL) | Independiente del Valle (ECU) | |
| 1-1 | Mirassol (BRA) | LDU Quito (ECU) | |
| 1-1 | Palmeiras (BRA) | Cerro Porteño (PAR) | |
| 1-1 | Platense (ARG) | Coquimbo Unido (CHI) | |
| 0-0 | Fluminense (BRA) | Independiente Rivadavia (ARG) | 1-1 (5-4 p.) |
| Ida | GRUPO A | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Independiente Medellín (COL) | Estudiantes LP (ARG) | 0-1 |
| 0-2 | Cusco (PER) | Flamengo (BRA) | 0-3 |
| 2-1 | Estudiantes LP (ARG) | Cusco (PER) | 1-1 |
| 4-1 | Flamengo (BRA) | Independiente Medellín (COL) | 3-0* |
| 1-1 | Estudiantes LP (ARG) | Flamengo (BRA) | 0-1 |
| 1-0 | Independiente Medellín (COL) | Cusco (PER) | 3-2 |
| Ida | GRUPO B | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 0-0 | Tolima (COL) | Universitario (PER) | 0-0 |
| 1-1 | Coquimbo Unido (CHI) | Nacional (URU) | 0-1 |
| 3-1 | Nacional (URU) | Tolima (COL) | 0-3 |
| 0-2 | Universitario (PER) | Coquimbo Unido (CHI) | 1-2 |
| 3-0 | Tolima (COL) | Coquimbo Unido (CHI) | 0-3 |
| 4-2 | Universitario (PER) | Nacional (URU) | 0-0 |
| Ida | GRUPO C | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 0-0 | La Guaira (VEN) | Fluminense (BRA) | 1-3 |
| 1-0 | Independiente Rivadavia (ARG) | Bolívar (BOL) | 3-1 |
| 1-1 | Bolívar (BOL) | La Guaira (VEN) | 1-1 |
| 1-2 | Fluminense (BRA) | Independiente Rivadavia (ARG) | 1-1 |
| 2-0 | Bolívar (BOL) | Fluminense (BRA) | 1-2 |
| 4-1 | Independiente Rivadavia (ARG) | La Guaira (VEN) | 4-2 |
| Ida | GRUPO D | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 0-1 | Barcelona (ECU) | Cruzeiro (BRA) | 0-4 |
| 1-2 | Universidad Católica (CHI) | Boca Juniors (ARG) | 1-0 |
| 3-0 | Boca Juniors (ARG) | Barcelona (ECU) | 0-1 |
| 1-2 | Cruzeiro (BRA) | Universidad Católica (CHI) | 0-0 |
| 1-0 | Cruzeiro (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 1-1 |
| 1-2 | Barcelona (ECU) | Universidad Católica (CHI) | 0-2 |
| Ida | GRUPO E | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 0-2 | Platense (ARG) | Corinthians (BRA) | 2-0 |
| 1-1 | Independiente Santa Fe (COL) | Peñarol (URU) | 1-0 |
| 2-0 | Corinthians (BRA) | Independiente Santa Fe (COL) | 1-1 |
| 1-2 | Peñarol (URU) | Platense (ARG) | 1-1 |
| 2-1 | Platense (ARG) | Independiente Santa Fe (COL) | 1-2 |
| 2-0 | Corinthians (BRA) | Peñarol (URU) | 1-1 |
| Ida | GRUPO F | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Junior (COL) | Palmeiras (BRA) | 1-4 |
| 1-0 | Sporting Cristal (PER) | Cerro Porteño (PAR) | 0-2 |
| 1-0 | Cerro Porteño (PAR) | Junior (COL) | 1-0 |
| 2-1 | Palmeiras (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 2-0 |
| 2-0 | Sporting Cristal (PER) | Junior (COL) | 2-3 |
| 1-1 | Cerro Porteño (PAR) | Palmeiras (BRA) | 1-0 |
| Ida | GRUPO G | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 0-1 | Always Ready (BOL) | LDU Quito (ECU) | 2-3 |
| 1-0 | Mirassol (BRA) | Lanús (ARG) | 0-1 |
| 2-0 | LDU Quito (ECU) | Mirassol (BRA) | 0-2 |
| 1-0 | Lanús (ARG) | Always Ready (BOL) | 0-4 |
| 1-0 | Lanús (ARG) | LDU Quito (ECU) | 0-2 |
| 2-0 | Mirassol (BRA) | Always Ready (BOL) | 2-1 |
| Ida | GRUPO H | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 3-1 | Universidad Central (VEN) | Libertad (PAR) | 1-0 |
| 0-0 | Rosario Central (ARG) | Independiente del Valle (ECU) | 0-1 |
| 0-1 | Libertad (PAR) | Rosario Central (ARG) | 0-1 |
| 3-1 | Independiente del Valle (ECU) | Universidad Central (VEN) | 0-2 |
| 2-3 | Libertad (PAR) | Independiente del Valle (ECU) | 1-4 |
| 0-3 | Universidad Central (VEN) | Rosario Central (ARG) | 0-4 |
| TERCERA FASE | |||
|---|---|---|---|
| 1-1 | Barcelona (ECU) | Botafogo (BRA) | 1-0 |
| 0-1 | Carabobo (VEN) | Sporting Cristal (PER) | 2-1 (2-3 p.) |
| 1-0 | O'Higgins (CHI) | Tolima (COL) | 0-2 |
| 1-1 | Juventud (URU) | Independiente Medellín (COL) | 1-2 |
![]() |
| El camino a la Fase de Grupos |
| Ida | SEGUNDA FASE | Rev. | |
|---|---|---|---|
| 1-0 | Carabobo (VEN) | Huachipato (CHI) | 2-1 |
| 1-2 | Liverpool (URU) | Independiente Medellín (COL) | 0-0 |
| 2-2 | 2 de Mayo (PAR) | Sporting Cristal (PER) | 0-0 (4-5) |
| 1-0 | O'Higgins (CHI) | Bahía (BRA) | 1-2 (4-3) |
| 0-1 | Barcelona (ECU) | Argentinos Juniors (ARG) | 1-0 (5-4) |
| 1-0 | Nacional Potosí (BOL) | Botafogo (BRA) | 0-2 |
| 0-0 | Juventud (URU) | Guaraní (PAR) | 2-1 |
| 0-1 | Deportivo Táchira (VEN) | Tolima (COL) | 1-0 (0-3) |
| PRIMERA FASE | |||
|---|---|---|---|
| 2-1 | The Strongest (BOL) | Deportivo Táchira (VEN) | 0-1 (3-5) |
| 1-0 | 2 de Mayo (PAR) | Alianza Lima (PER) | 1-1 |
| 0-1 | Juventud (URU) | Universidad Católica (ECU) | 4-2 (4-3) |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario