A rodar la globa
HECHO EL SORTEO
![]() |
| Los primeros de cada grupo siguen adelante, los segundos jugarán una serie de playoff con los terceros de la Fase de Grupo de la Copa Libertadores. |
| Ida | GRUPO A | Rev. | |
|---|---|---|---|
| Alianza Atlético (PER) | Tigre (ARG) | ||
| Macará (ECU) | América (COL) | ||
| América (COL) | Alianza Atlético (PER) | ||
| Tigre (ARG) | Macará (ECU) | ||
| Tigre (ARG) | América (COL) | ||
| Alianza Atlético (PER) | Macará (ECU) | ||
| Ida | GRUPO B | Rev. | |
|---|---|---|---|
| Puerto Cabello (VEN) | Atlético Mineiro (BRA) | ||
| Juventud (URU) | Cienciano (PER) | ||
| Atlético Mineiro (BRA) | Juventud (URU) | ||
| Cienciano (PER) | Puerto Cabello (VEN) | ||
| Juventud (URU) | Puerto Cabello (VEN) | ||
| Cienciano (PER) | Atlético Mineiro (BRA) | ||
| Ida | GRUPO C | Rev. | |
|---|---|---|---|
| O'Higgins (CHI) | Millonarios (COL) | ||
| Boston River (URU) | San Pablo (BRA) | ||
| San Pablo (BRA) | O'Higgins (CHI) | ||
| Millonarios (COL) | Boston River (URU) | ||
| Millonarios (COL) | San Pablo (BRA) | ||
| O'Higgins (CHI) | Boston River (URU) | ||
| Ida | GRUPO D | Rev. | |
|---|---|---|---|
| Deportivo Cuenca (ECU) | Santos (BRA) | ||
| Recoleta (PAR) | San Lorenzo (ARG) | ||
| Santos (BRA) | Recoleta (PAR) | ||
| San Lorenzo (ARG) | Deportivo Cuenca (ECU) | ||
| Recoleta (PAR) | Deportivo Cuenca (ECU) | ||
| San Lorenzo (ARG) | Santos (BRA) | ||
| Ida | GRUPO E | Rev. | |
|---|---|---|---|
| Independiente Petrolero (BOL) | Racing (ARG) | ||
| Botafogo (BRA) | Caracas (VEN) | ||
| Caracas (VEN) | Independiente Petrolero (BOL) | ||
| Racing (ARG) | Botafogo (BRA) | ||
| Botafogo (BRA) | Independiente Petrolero (BOL) | ||
| Caracas (VEN) | Racing (ARG) | ||
| Ida | GRUPO F | Rev. | |
|---|---|---|---|
| Deportivo Riestra (ARG) | Palestino (CHI) | ||
| City Torque (URU) | Gremio (BRA) | ||
| Gremio (BRA) | Deportivo Riestra (ARG) | ||
| Palestino (CHI) | City Torque (URU) | ||
| Deportivo Riestra (ARG) | City Torque (URU) | ||
| Palestino (CHI) | Gremio (BRA) | ||
| Ida | GRUPO G | Rev. | |
|---|---|---|---|
| Barracas Central (ARG) | Vasco da Gama (BRA) | ||
| Audax Italiano (CHI) | Olimpia (PAR) | ||
| Vasco da Gama (BRA) | Audax Italiano (CHI) | ||
| Olimpia (PAR) | Barracas Central (ARG) | ||
| Barracas Central (ARG) | Audax Italiano (CHI) | ||
| Vasco da Gama (BRA) | Olimpia (PAR) | ||
| Ida | GRUPO H | Rev. | |
|---|---|---|---|
| Blooming (BOL) | River Plate (ARG) | ||
| Carabobo (VEN) | Bragantino (BRA) | ||
| River Plate (ARG) | Carabobo (VEN) | ||
| Bragantino (BRA) | Blooming (BOL) | ||
| Carabobo (VEN) | Blooming (BOL) | ||
| Bragantino (BRA) | River Plate (ARG) | ||
| FASE PRELIMINAR | ||
|---|---|---|
| Independiente Petrolero (BOL) | 0-0 (3-2 p.) | Guabirá (BOL) |
| City Torque (URU) | 1-0 | Defensor Sporting (URU) |
| Puerto Cabello (VEN) | 0-0 (5-3 p.) | Monagas (VEN) |
| Cobresal (CHI) | 1-1 (2-3 p.) | Audax Italiano (CHI) |
| Alianza Atlético (PER) | 2-0 | Deportivo Garcilaso (PER) |
| Blooming (BOL) | 3-0 | San Antonio (BOL) |
| Caracas (VEN) | 0-0 (4-3 p.) | Metropolitanos (VEN) |
| Atlético Nacional (COL) | 1-3 | Millonarios (COL) |
| Universidad de Chile (CHI) | 1-2 | Palestino (CHI) |
| Deportivo Cuenca (ECU) | 3-0 | Libertad (ECU) |
| Nacional (PAR) | 1-1 (4-5 p.) | Recoleta (PAR) |
| Boston River (URU) | 1-0 | Racing (URU) |
| América (COL) | 2-1 | Bucaramanga (COL) |
| Cienciano (PER) | 1-1 (5-4 p.) | Melgar (PER) |
| Orense (ECU) | 0-1 | Macará (ECU) |
| Sportivo Trinidense (PAR) | 0-1 | Olimpia (PAR) |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario