Hazaña mexicana...
PACHUCA CAMPEÓN 2006
El equipo mexicano superó al Colo Colo de Chile en las Finales y se convirtió en el primer invitado a ganar un título internacional organizado por la Conmebol. |
Ida | FINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
1-1 | Pachuca (MEX) | Colo Colo (CHI) | 2-1 |
Ida | SEMIFINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
2-1 | Colo Colo (CHI) | Toluca (MEX) | 2-0 |
0-1 | Athlético Paranaense (BRA) | Pachuca (MEX) | 1-4 |
Ida | CUARTOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
3-1 | San Lorenzo (ARG) | Toluca (MEX) | 0-2 |
4-1 | Colo Colo (ARG) | Gimnasia y Esgrima LP (ARG) | 2-0 |
0-3 | Lanús (ARG) | Pachuca (MEX) | 2-2 |
1-2 | Nacional (URU) | Athlético Paranaense (BRA) | 1-4 |
Ida | OCTAVOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
1-0 | Toluca (MEX) | El Nacional (ECU) | 0-2 |
3-0 | San Lorenzo (ARG) | Santos (BRA) | 0-1 |
1-1 | Fluminense (BRA) | Gimnasia y Esgrima LP (ARG) | 0-2 |
0-4 | Alajuelense (CRI) | Colo Colo (CHI) | 2-7 |
2-1 | Deportes Tolima (COL) | Pachuca (MEX) | 1-5 |
0-0 | Corinthians (BRA) | Lanús (ARG) | 2-4 |
0-1 | River Plate (ARG) | Athlético Paranaense (BRA) | 2-2 |
2-1 | Nacional (URU) | Boca Juniors (ARG) | 1-2 (1-3 p.) |
Ida | FASE 1 | Rev. | |
---|---|---|---|
2-1 | San Lorenzo (ARG) | Banfield (ARG) | 0-0 |
2-0 | Lanús (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0 |
0-1 | Vasco da Gama (BRA) | Corinthians (BRA) | 1-3 |
1-0 | Santos (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 0-1 (4-3 p.) |
1-1 | Botafogo (BRA) | Fluminense (BRA) | 1-1 (2-4 p.) |
1-3 | Paraná Clube | Athlético Paranaense | 0-1 |
1-2 | Libertad (PAR) | Nacional (URU) | 1-2 |
0-0 | Deportes Tolima (COL) | Mineros (VEN) | 2-2 |
1-3 | Universitario Sucre (BOL) | El Nacional (ECU) | 1-2 |
2-1 | Coronel Bolognesi (PER) | Colo Colo (CHI) | 0-1 |
Ida | FASE PRELIMINAR | Rev. | |
---|---|---|---|
2-2 | Universitario Sucre (BOL) | Bolívar (BOL) | 3-2 |
1-2 | Huachipato (CHI) | Colo Colo (CHI) | 2-1 (3-5 p.) |
3-1 | Deportes Tolima (COL) | Independiente Medellín (COL) | 1-1 |
2-3 | LDU Quito (ECU) | El Nacional (ECU) | 1-1 |
3-1 | Libertad (PAR) | Cerro Porteño (PAR) | 1-0 |
1-0 | Coronel Bolognesi (PER) | Univ. San Martín (PER) | 2-3 |
0-1 | Central Español (URU) | Nacional (URU) | 0-0 |
3-0 | Mineros (VEN) | Carabobo (VEN) | 3-1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario