La Copa fue para Ecuador
LDU de QUITO CAMPEÓN 2009
Ida | FINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
5-1 | LDU Quito (ECU) | Fluminense (BRA) | 0-3 |
Ida | SEMIFINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
0-1 | Cerro Porteño (PAR) | Fluminense (BRA) | 1-2 |
2-1 | River Plate (ARG) | LDU Quito (ECU) | 0-7 |
Ida | CUARTOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
2-1 | Cerro Porteño (PAR) | Botafogo (BRA) | 3-1 |
2-2 | Fluminense (BRA) | Universidad de Chile (CHI) | 1-0 |
1-1 | Vélez Sarsfield (ARG) | LDU Quito (ECU) | 1-2 |
0-1 | River Plate (URU) | San Lorenzo (ARG) | 1-0 (7-6 p.) |
Ida | OCTAVOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
2-0 | Cerro Porteño (PAR) | Goiás (BRA) | 1-3 |
2-0 | Botafogo (BRA) | Emelec (ECU) | 1-2 |
1-1 | Internacional (BRA) | Universidad de Chile (CHI) | 0-1 |
2-2 | Alianza Atlético (PER) | Fluminense (BRA) | 1-4 |
3-2 | Vélez Sarsfield (ARG) | Unión Española (CHI) | 2-2 |
4-0 | LDU Quito (ECU) | Lanús (ARG) | 1-1 |
4-1 | River Plate (URU) | Vitória (BRA) | 1-1 |
3-0 | San Lorenzo (ARG) | Cienciano (PER) | 2-0 |
Ida | FASE 1 | Rev. | |
---|---|---|---|
1-1 | Atlético MG (BRA) | Goiás (BRA) | 1-1 (5-6 p.) |
2-2 | La Equidad (COL) | Unión Española (CHI) | 0-1 |
2-0 | Vitória (BRA) | Coritiba (BRA) | 0-2 (5-3 p.) |
2-1 | Universidad de Chile (CHI) | Deportivo Cali (COL) | 1-0 |
0-0 | Fluminense (BRA) | Flamengo (BRA) | 1-1 |
0-0 | Liverpool (URU) | Cienciano (PER) | 0-2 |
1-2 | River Plate (ARG) | Lanús (ARG) | 0-1 |
0-1 | Zamora (VEN) | Emelec (ECU) | 1-2 |
0-0 | Athlético Paranaense (BRA) | Botafogo (BRA) | 2-3 |
1-0 | LDU Quito (ECU) | Libertad (PAR) | 1-1 |
2-1 | Tigre (ARG) | San Lorenzo (ARG) | 0-1 |
0-0 | Alianza Atlético (PER) | Deportivo Anzóategui (VEN) | 2-1 |
0-3 | Blooming (BOL) | River Plate (URU) | 1-2 |
1-1 | Boca Juniors (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) | 0-1 |
2-0 | Cerro Porteño (PAR) | La Paz (BOL) | 2-1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario