Volvió el Rey de Copas
INDEPENDIENTE CAMPEÓN 2010
En disputa por penales, el Rojo de Avellaneda sumó un nuevo título internacional, derrotando en las finales al Goiás de Brasil. |
Ida | FINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
2-0 | Goiás (BRA) | Independiente (ARG) | 1-3 (3-5 p.) |
Ida | SEMIFINALES | Rev. | |
---|---|---|---|
3-2 | LDU Quito (ECU) | Independiente (ARG) | 1-2 |
1-0 | Goiás (BRA) | Palmeiras (BRA) | 2-1 |
Ida | CUARTOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
0-0 | Newell´s Old Boys (ARG) | LDU Quito (ECU) | 0-1 |
1-1 | Atlético MG (BRA) | Palmeiras (BRA) | 0-2 |
2-2 | Deportes Tolima (COL) | Independiente (ARG) | 0-0 |
2-2 | Goiás (BRA) | Avaí (BRA) | 1-0 |
Ida | OCTAVOS DE FINAL | Rev. | |
---|---|---|---|
6-0 | Newell´s Old Boys (ARG) | San José (BOL) | 0-2 |
4-2 | Unión San Felipe (CHI) | LDU Quito (ECU) | 1-6 |
0-1 | Universitario Sucre (BOL) | Palmeiras (BRA) | 1-3 |
2-0 | Atlético MG (BRA) | Independiente Santa Fe (COL) | 0-1 |
1-0 | Defensor Sporting (URU) | Independiente (ARG) | 2-4 |
2-0 | Banfield (ARG) | Deportes Tolima (COL) | 0-3 |
1-0 | Goiás (BRA) | Peñarol (URU) | 2-3 |
2-1 | Emelec (ECU) | Avaí (BRA) | 1-3 |
Ida | FASE 2 | Rev. | |
---|---|---|---|
1-1 | Atlético Huila (COL) | San José (BOL) | 0-4 |
1-0 | Independiente (ARG) | Argentinos Juniors (ARG) | 1-1 |
0-1 | Barcelona (ECU) | Peñarol (URU) | 1-2 |
2-0 | Vitória (BRA) | Palmeiras (BRA) | 0-3 |
2-1 | Independiente Santa Fe (COL) | Caracas (VEN) | 0-0 |
1-3 | Santos (BRA) | Avaí (BRA) | 1-0 |
1-0 | Oriente Petrolero (BOL) | Deportes Tolima (COL) | 0-2 |
1-1 | Guaraní (PAR) | Unión San Felipe (CHI) | 1-1 (7-8 p.) |
0-1 | Vélez Sarsfield (ARG) | Banfield (ARG) | 1-1 |
2-1 | Univ. San Martín (PER) | Emelec (ECU) | 0-5 |
0-0 | Gremio Barueri (BRA) | Atlético MG (BRA) | 0-1 |
1-0 | Universitario Sucre (BOL) | Cerro Porteño (PAR) | 2-2 |
1-1 | Goiás (BRA) | Gremio (BRA) | 2-0 |
9-0 | Defensor Sporting (URU) | Sport Huancayo (PER) | 0-2 |
1-0 | Newell´s Old Boys (ARG) | Estudiantes LP (ARG) | 1-1 |
Ida | FASE 1 | Rev. | |
---|---|---|---|
2-0 | Universitario Sucre (BOL) | Colo Colo (CHI) | 1-3 |
2-0 | Guaraní (PAR) | River Plate (URU) | 2-4 |
1-2 | Univ. César Vallejo (PER) | Barcelona (ECU) | 1-3 |
4-1 | Atlético Huila (COL) | Trujillanos (VEN) | 1-1 |
2-2 | Universidad de Chile (CHI) | Oriente Petrolero (BOL) | 0-1 |
2-0 | Defensor Sporting (URU) | Olimpia (PAR) | 1-1 |
3-2 | Deportivo Quito (ECU) | Univ. San Martín (PER) | 1-2 |
2-0 | Deportivo Lara (VEN) | Independiente Santa Fe (COL) | 0-4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario