VOLTA REDONDA CAMPEÓN 2024
* En 1989 y 1991 no se realizó el campeonato.
* En 1993 se realizó un torneo clasificatorio para aumentar el número de participantes en la Serie B.
Todos los campeones año a año: 👇
Año | Campeón | Ciudad/Estado | Competencia |
---|---|---|---|
2024 | Volta Redonda | Volta Redonda/RJ | Serie C |
2023 | Amazonas | Manaos/AM | Serie C |
2022 | Mirassol | Mirassol/SP | Serie C |
2021 | Ituano | Itú/SP | Serie C |
2020 | Vila Nova | Goiânia/GO | Serie C |
2019 | Náutico | Recife/PE | Serie C |
2018 | Operário | Ponta Grossa/PR | Serie C |
2017 | CSA | Maceió/AL | Serie C |
2016 | Boa Esporte | Varginha/MG | Serie C |
2015 | Vila Nova | Goiânia/GO | Serie C |
2014 | Macaé | Macaé/RJ | Serie C |
2013 | Santa Cruz | Recife/PE | Serie C |
2012 | Oeste | Itáolis/SP | Serie C |
2011 | Joinville | Joinville/SC | Serie C |
Año | Campeón | Ciudad/Estado | Competencia |
---|---|---|---|
2010 | ABC | Natal/RN | Serie C |
2009 | América | Belo Horizonte/MG | Serie C |
2008 | Atlético Goianiense | Goiânia/GO | Serie C |
2007 | Bragantino | Bragança Paulista/SP | Serie C |
2006 | Criciúma | Criciúma/SC | Serie C |
2005 | Remo | Belém/PA | Serie C |
2004 | União Barbarense | Santa Bárbara d´Oeste/SP | Serie C |
2003 | Ituano | Itú/SP | Serie C |
2002 | Brasiliense | Brasília/DF | Serie C |
2001 | Etti Jundiaí | Jundiaí/SP | Serie C |
2000 | Malutrom | São José dos Pinhais/PR | Serie C |
1999 | Fluminense | Rio de Janeiro | Serie C |
1998 | Avaí | Florianópolis/SC | Serie C |
1997 | Sampaio Corrêa | São Luis/MA | Serie C |
1996 | Vila Nova | Goiânia/GO | Serie C |
1995 | XV de Piracicaba | Piracicaba/SP | Serie C |
1994 | Novorizontino | Novo Horizonte/SP | Serie C |
1993 | No hubo | Reestructuración | Clasificatorio |
1992 | Tuna Luso | Belém/PA | Serie B |
1991 | No hubo | No se disputó | Terceira Divisão |
1990 | Atlético Goianiense | Goiânia/GO | Terceira Divisão |
1989 | No hubo | No se disputó | Divisão de Acesso |
1988 | União São João | Araras/SP | Divisão de Acesso |
1981 | Olaría | Rio de Janeiro/RJ | Taça de Bronze |
Olaría, primer campeón en 1981. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario