DEFENCE FORCE CAMPEÓN 2023
Varias décadas antes que Guyana lograra organizar un liga nacional, el país, aún bajo dominación inglesa, tuvo algunos equipos que jugaban de forma amistosa. También, antes que en 1990 la Federación de Fútbol de Guyana iniciase el camino para una liga de carácter nacional, hubo torneos regionales.En el inicio de la década del 90 la GFF (Guyana Football Federation) creó la National Super League (para la temporada 2015/16 cambió a Stage Elite League debido a la esponzoriación de la competencia) siendo hasta la actualidad, la categoría más importante dentro del fútbol del país caribeño. Su realización ha sido discontinua, conformando entre los años 2001 y 2009 el mayor período de inactividad.
Las siguientes tablas registran a todos los campeones año a año desde la creación en 1990: 👇
![]() |
| Alpha United campeón 2013/14 |
| STAGE ELITE LEAGUE | ||
|---|---|---|
| Año | Campeón | Localidad |
| 2023 | Guyana Defence Force | Georgetown |
| 2022 | No hubo | Cancelado |
| 2021 | No hubo | Pandemia |
| 2020 | No hubo | Pandemia |
| 2019 | Fruta Conquerors | Georgetown |
| 2017/18 | Fruta Conquerors | Gerogetown |
| 2016/17 | Guyana Defence Force | Georgetown |
| 2015/16 | Slingerz | Vergenoegen |
![]() |
| Equipo del Western Tigers de 2015. El club de la capital logró su único título hasta el momento en la temporada de 1994. |
| NATIONAL SUPER LEAGUE | ||
|---|---|---|
| Año | Campeón | Localidad |
| 2013/14 | Alpha United | Providence |
| 2012/13 | Alpha United | Providence |
| 2011 | Alpha United | Providence |
| 2010 | Alpha United | Providence |
| 2009 | Alpha United | Providence |
| 2000/01 | Fruta Conquerors | Georgetown |
| 1998/99 | Santos | Georgetown |
| 1997 | Topp XX | Linden |
| 1996 | Omai Gold Seekers | Gerogetown |
| 1995 | Milerock | Linden |
| 1994 | Western Tigers | Gerogetown |
| 1991 | Santos | Georgetown |
| 1990 | Santos | Georgetown |



¿Por qué no se disputó el torneo del 2002 al 2008?
ResponderBorrar