EXCURSIONISTAS CAMPEÓN 2023
El club de Bajo Belgrano le ganó el partido final a San Martín de Burzaco y ascendió a la B Metro 2024. |
Desde prácticamente el inicio de las competencias de fútbol organizadas oficialmente en Argentina hubo una tercera categoría. Sin embargo, recién en 1935 es admitida oficialmente en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Mirá los escudos de los clubes del fútbol argentino aquí.
La siguiente tabla presenta a los campeones desde 1935, cuando se consagró campeón el club Progresista:
Sacachispas, el equipo del barrio porteño Villa Soldati, campeón de 2016/17, ascendió por primera vez a la Primera B Metropolitana. |
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
2023 | Excursionistas | Capital Federal | Primera C |
2022 | Argentino de Merlo | Merlo/BsAs | Primera C |
Argentino de Merlo | Merlo/BsAs | Torneo Clausura | |
Midland | Libertad/BsAs | Torneo Apertura | |
2021 | Dock Sud | Dock Sud/BsAs | Primera C |
Berazategui | Berazategui/BsAs | Torneo Clausura | |
Dock Sud | Dock Sud/BsAs | Torneo Apertura | |
2020 | Cañuelas | Cañuelas/BsAs | Transición |
2019/20 | Cancelado | Pandemia Covid | Primera C |
Cañuelas | Cañuelas/BsAs | Torneo Apertura | |
2018/19 | Argentino de Quilmes | Quilmes/BsAs | Primera C |
2017/18 | Defensores Unidos | Zárate/BsAs | Primera C |
2016/17 | Sacachispas | Capital Federal | Primera C |
2016 | Excursionistas | Capital Federal | Transición |
2015 | San Telmo | Capital Federal | Primera C |
2014 | No hubo | Reestructuración | Primera C |
2013/14 | Sportivo Italiano | Capital Federal | Primera C |
2012/13 | UAI Urquiza | Villa Lynch/BsAs | Primera C |
2011/12 | Villa Dálmine | Campana/BsAs | Primera C |
2010/11 | Gral. Lamadrid | Capital Federal | Primera C |
San Telmo, campeón 2015
|
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
2009/10 | Barracas Central | Capital Federal | Primera C |
2008/09 | Villa San Carlos | Berisso/BsAs | Primera C |
2007/08 | Colegiales | Munro/BsAs | Primera C |
2006/07 | Acassuso | San Isidro/BsAs | Primera C |
Acassuso | San Isidro/BsAs | Torneo Clausura | |
Acassuso | San Isidro/BsAs | Torneo Apertura | |
2005/06 | Deportivo Merlo | Merlo/BsAs | Primera C |
2004/05 | Comunicaciones | Capital Federal | Primera C |
Comunicaciones | Capital Federal | Torneo Clausura | |
Colegiales | Munro/BsAs | Torneo Apertura | |
2003/04 | Argentino | Rosario/Santa Fe | Primera C |
Argentino | Rosario/Santa Fe | Torneo Clausura | |
Barracas Central | Capital Federal | Torneo Apertura | |
2002/03 | Colegiales | Munro/BsAs | Primera C |
Colegiales | Munro/BsAs | Torneo Clausura | |
Villa Dálmine | Campana/BsAs | Torneo Apertura | |
2001/02 | Laferrere | Laferrere/BsAs | Primera C |
Laferrere | Laferrere/BsAs | Torneo Clausura | |
Argentino de Merlo | Merlo/BsAs | Torneo Apertura | |
2000/01 | Ituzaingó | Ituzaingó/BsAs | Primera C |
Excursionistas | Capital Federal | Torneo Clausura | |
Cañuelas | Cañuelas/BsAs | Torneo Apertura |
Flandria, campeón de la temporada 1997/98 |
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
1999/00 | Deportivo Merlo | Merlo/BsAs | Primera C |
1998/99 | Defensores de Cambaceres | Ensenada/BsAs | Primera C |
Defensores de Cambaceres | Ensenada/BsAs | Torneo Clausura | |
Defensores de Cambaceres | Ensenada/BsAs | Torneo Apertura | |
1997/98 | Flandria | Jáuregui/BsAs | Primera C |
Flandria | Jáuregui/BsAs | Torneo Clausura | |
Ituzaingó | Ituzaingó/BsAs | Torneo Apertura | |
1996/97 | Berazategui | Berazategui/BsAs | Primera C |
Brown | Adrogué/BsAs | Torneo Clausura | |
Berazategui | Berazategui/BsAs | Torneo Apertura | |
1995/96 | Atlético Campana | Campana/BsAs | Primera C |
Leandro N. Alem | Gral. Rodríguez/BsAs | Torneo Clausura | |
Atlético Campana | Campana/BsAs | Torneo Apertura | |
1994/95 | Temperley | Temperley/BsAs | Primera C |
Temperley | Temperley/BsAs | Torneo Clausura | |
Tristán Suárez | Ezeiza/BsAs | Torneo Apertura | |
1993/94 | Defensores Unidos | Zárate/BsAs | Primera C |
San Telmo | Capital Federal | Torneo Clausura | |
Defensores Unidos | Zárate/BsAs | Torneo Apertura | |
1992/93 | Colegiales | Munro/BsAs | Primera C |
Colegiales | Munro/BsAs | Torneo Clausura | |
Argentino de Quilmes | Quilmes/BsAs | Torneo Apertura | |
1991/92 | Defensores de Belgrano | Capital Federal | Primera C |
1990/91 | Defensores de Cambaceres | Ensenada/BsAs | Primera C |
1989/90 | Berazategui | Berazategui/BsAs | Primera C |
1988/89 | Argentino de Quilmes | Quilmes/BsAs | Primera C |
1987/88 | Central Córdoba | Rosario/Santa Fe | Primera C |
1986/87 | Laferrere | Laferrere/BsAs | Primera C |
1986 | No hubo | Reestructuración | Primera División C |
1985 | Defensa y Justicia | Varela/BsAs | Primera División C |
1984 | San Miguel | Los Polvorines/BsAs | Primera División C |
1983 | Argentino | Rosario/Santa Fe | Primera División C |
1982 | Villa Dálmine | Campana/BsAs | Primera División C |
1981 | Lanús | Lanús/BsAs | Primera División C |
Central Córdoba de Rosario, campeón de la temporada 1987/88 |
Deportivo Español, campeón de 1979 |
Año | Campeón | Ciudad/BsAs | Competencia |
---|---|---|---|
1980 | Deportivo Morón | Morón/BsAs | Primera División C |
1979 | Deportivo Español | Capital Federal | Primera División C |
1978 | Talleres | Remedios de Escalada/BsAs | Primera División C |
1977 | Sarmiento | Junín/BsAs | Primera División C |
1976 | Deportivo Armenio | Maschwitz/BsAs | Primera División C |
1975 | Villa Dálmine | Campana/BsAs | Primera División C |
1974 | Sportivo Italiano | Capital Federal | Primera División C |
1973 | Central Córdoba | Rosario/Santa Fe | Primera División C |
1972 | Defensores de Belgrano | Capital Federal | Primera División C |
1971 | Almagro | Capital Federal | Primera División C |
1970 | Talleres | Remedios de Escalada/BsAs | Primera División C |
1969 | Comunicaciones | Capital Federal | Primera División C |
1968 | Comunicaciones | Capital Federal | Primera División C |
1967 | No hubo | Reestructuración | Primera División C |
1966 | Estudiantes B.A. | Caseros/BsAs | Primera División C |
1965 | Almirante Brown | Isidro Casanova/BsAs | Primera División C |
1964 | Arsenal | Sarandí/BsAs | Primera División C |
1963 | Villa Dálmine | Campana/BsAs | Primera División C |
1962 | Sportivo Italiano | Capital Federal | Primera División C |
1961 | San Telmo | Capital Federal | Segunda División |
Almagro, campeón de 1971 |
San Telmo, campeón de 1961. |
Año | Campeón | Ciudad/Provincia | Competencia |
---|---|---|---|
1960 | Deportivo Español | Capital Federal | Segunda División |
1959 | Deportivo Morón | Morón/BsAs | Segunda División |
1958 | Defensores de Belgrano | Capital Federal | Segunda División |
1957 | Los Andes | Lomas de Zamora/BsAs | Segunda División |
1956 | San Telmo | Capital Federal | Segunda División |
1955 | Colegiales | Munro/BsAs | Segunda División |
1954 | El Porvenir | Gerli/BsAs | Segunda División |
1953 | Defensores de Belgrano | Capital Federal | Segunda División |
1952 | Central Córdoba | Rosario/Santa Fe | Segunda División |
1951 | Tiro Federal | Rosario/Santa Fe | Segunda División |
1950 | All Boys | Capital Federal | Segunda División |
1949 | San Telmo | Capital Federal | Tercera División |
1948 | Barracas Central | Capital Federal | Tercera División |
1947 | Colegiales | Capital Federal | Tercera División |
1946 | All Boys | Capital Federal | Tercera División |
1945 | Argentino de Quilmes | Quilmes/BsAs | Tercera División |
1944 | Barracas Central | Capital Federal | Tercera División |
1943 | El Porvenir | Gerli/BsAs | Tercera División |
1942 | Estudiantes B.A. | Caseros/BsAs | Tercera División |
1941 | Sportivo Alsina | Valentín Alsina/BsAs | Tercera División |
1940 | Nueva Chicago | Capital Federal | Tercera División |
1939 | Boulogne | Boulogne sur Mer | Tercera División |
1938 | Los Andes | Lomas de Zamora/BsAs | Tercera División |
1937 | Acassuso | San Isidro/BsAs | Tercera División |
1936 | Sportivo Alsina | Valentín Alsina/BsAs | Tercera División |
1935 | Progresista | Avellaneda/BsAs | Tercera División |
Progresista, el primer campeón en 1935. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario