ACADEMIA QUINTANA CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2024
En 1996 se crea la Liga Mayor y comienza paulatinamente un cambio hacia la profesionalización del fútbol.
En 2005 la principal competencia pasa a llamarse Campeonato Nacional y tres años más tarde se completa el salto al profesionalismo con la creación de la Puerto Rico Soccer League. Otros tres años pasaron para que se produjera la última modificación: la Liga Nacional creada en 2009 como segunda categoría de fútbol puertorriqueño se convierte en 2012 como la Primera División y consecuentemente se abandona la Puerto Rico Soccer League.
La siguiente tabla presenta a todos los campeones desde la temporada 96/97: 👇
Debutante en la Liga, el GPS (Global Premier Soccer) Puerto Rico, se consagró campeón derrotando al Bayamón en la final de la temporada 2017-18. |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2023/24 C | Academia Quintana | San Juan |
2023/24 A | Academia Quintana | San Juan |
2022/23 C | Academia Quintana | San Juan |
2022/23 A | Metropolitan FA | San Juan |
2022 | Metropolitan FA | San Juan |
2021 | Bayamón F. C | San Juan |
2020 | Cancelada | Pandemia |
2019 | Cancelada | Pandemia |
2018 | Metropolitan FA | San Juan |
2017 | GPS Puerto Rico | San Juan |
2016 | Metropolitan | San Juan |
2015 | Criollos de Caguas | Caguas |
2014 | Yabuco Sual | Yabucoa |
2013 | Sevilla | Juncos |
2012 | Bayamón | Bayamón |
2011 | Leones | Ponce |
2010 | River Plate | Fajardo |
2009 | Bayamón | Bayamón |
2008 | Sevilla | Juncos |
2007 | Fraigcomar | San Juan |
2006 | Fraigcomar | San Juan |
2005 | Friagcomar | San Juan |
2004/05 | Academia Quintana | San Juan |
2003/04 | Sporting | San Lorenzo |
2002/03 | Sporting | Carolina |
2001/02 | Vaqueros de Bayamón | Bayamón |
2000/01 | Puerto Rico Islanders | Bayamón |
1999/00 | Vaqueros de Bayamón | Bayamón |
1998/99 | Puerto Rico Islanders | Bayamón |
1997/98 | Puerto Rico Islanders | Bayamón |
1996/97 | Maunabo Leones | Maunabo |
YABUCO SUAL F.C CAMPEÓN 2014 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario