Por tercera vez...
COLUMBUS CREW CAMPEÓN 2023

Major_League_Soccer.jpg)
Al inicio se establecieron dos zonas regionales: la Conferencia Este y la Conferencia Oeste. Ya en el año 2000 se agregó la Conferencia Central aunque duró poco.
Para la temporada 2014 las dos Conferencias originarias contarán con la presencia de tres equipos de Canadá: Impact de Montreal, Toronto F.C y Vancouver Whitecaps.
En la tabla a seguir todos los clubes campeones año a año desde 1996: 👇
![]() |
Los Ángeles Galaxy, campeón 2014 |
Año | Campeón | Ciudad |
---|---|---|
2023 | Columbus Crew | Columbus |
2022 | Los Ángeles F.C. | Los Ángeles |
2021 | New York City | New York |
2020 | Columbus Crew | Columbus |
MLS is Back |
Portland Timbers | Portland |
2019 | Seattle Sounders | Seattle |
2018 | Atlanta United | Atlanta |
2017 | Toronto | Toronto |
2016 | Seattle Sounders | Seattle |
2015 | Portland Timbers | Portland |
2014 | Los Ángeles Galaxy | Los Ángeles |
2013 | Sporting Kansas City | Kansas City |
2012 | Los Ángeles Galaxy | Los Ángeles |
2011 | Los Ángeles Galaxy | Los Ángeles |
2010 | Colorado Rapids | Denver |
2009 | Real Salt Lake | Salt Lake City |
2008 | Columbus Crew | Columbus |
2007 | Houston Dynamo | Houston |
2006 | Houston Dynamo | Houston |
2005 | Los Ángeles Galaxy | Los Ángeles |
2004 | DC United | Washington |
2003 | San José Earthquakes | San José |
2002 | Los Ángeles Galaxy | Los Ángeles |
2001 | San José Earthquakes | San José |
2000 | Kansas City Wizards | Kansas City |
1999 | DC United | Washington |
1998 | Chicago Fire | Chicago |
1997 | DC United | Washington |
1996 | DC United | Washington |
![]() |
DC United, primer campeón en 1996. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario