Decimoquinto título de las albas
COLO COLO CAMPEÓN 2023
En el año 2008 a instancias de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, organismo perteneciente a la Federación de Fútbol de Chile, se puso en marcha un campeonato nacional de fútbol femenino. En esa primera temporada los 14 clubes intervinientes fueron: Everton de Viña del Mar que resultó campeón, Audax Italiano, Colo Colo, Ferroviarios, Santiago Morning, Unión Española y Universidad de Chile de la capital Santiago, Deportes Melipilla (Melipilla), O´Higgins (Rancagua), Provincial Osorno (Osorno), San Luis (Quillota), Santiago Wanderers (Valparaíso), Unión La Calera (La Calera) y Unión San Felipe (San Felipe).
Todas las campeonas año a año desde 2008: 👇
Año | Campeón | Torneo |
---|---|---|
2023 | Colo Colo | Primera División |
2022 | Colo Colo | Primera División |
2021 | Universidad de Chile | Primera División |
2020 | Santiago Morning | Transición |
2020 | Cancelado* | Pandemia* |
2019 | Santiago Morning | Primera División |
2018 | Santiago Morning | Primera División |
2017 | Colo Colo | Clausura |
2017 | Colo Colo | Apertura |
2016 | Colo Colo | Clausura |
2016 | Universidad de Chile | Apertura |
2015 | Palestino | Clausura |
2015 | Colo Colo | Apertura |
2014 | Colo Colo | Clausura |
2014 | Colo Colo | Apertura |
2013 | Colo Colo | Clausura |
2013 | Colo Colo | Apertura |
2012 | Colo Colo | Clausura |
2012 | Colo Colo | Apertura |
2011 | Colo Colo | Clausura |
2011 | Colo Colo | Apertura |
2010 | Colo Colo | Primera División |
2009 | Everton | Primera División |
2008 | Everton | Primera División |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario