VOLVIÓ COLÓN
En un click aquí, conocé todos los escudos de los clubes
La siguientes tablas presentan a todos los campeones año a año desde 1942: 👇
La Divisional Intermedia del fútbol uruguayo tuvo rol de segunda categoría desde 1915, año en el cual resultó campeón Dublin F.C. Se mantuvo en el amateurismo hasta 1937, cuando a partir de ese año la AUF catalogó a los equipos de la divisional como aptos para el ingreso al fútbol profesional, inaugurando los ascensos y descensos por medio de repechajes entre el último de la Primera División y el campéon de la Intermedia.
En 1942 fue desplazada a tercera categoría con la creación de la Primera B, que pasó a ser la segunda categoría.
Posteriormente, la tercera categoría de Uruguay recibió varias nominaciones como Primera C, Liga Metropolitana Amateur, Segunda División Amateur, siendo su último cambio de nombre en 2017 para Segunda División B Nacional.
La siguientes tablas presentan a todos los campeones año a año desde 1942: 👇
La Divisional Intermedia del fútbol uruguayo tuvo rol de segunda categoría desde 1915, año en el cual resultó campeón Dublin F.C. Se mantuvo en el amateurismo hasta 1937, cuando a partir de ese año la AUF catalogó a los equipos de la divisional como aptos para el ingreso al fútbol profesional, inaugurando los ascensos y descensos por medio de repechajes entre el último de la Primera División y el campéon de la Intermedia.
En 1942 fue desplazada a tercera categoría con la creación de la Primera B, que pasó a ser la segunda categoría.
Posteriormente, la tercera categoría de Uruguay recibió varias nominaciones como Primera C, Liga Metropolitana Amateur, Segunda División Amateur, siendo su último cambio de nombre en 2017 para Segunda División B Nacional.
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
2023 | Colón | Primera Amateur |
2022 | Tacuarembó | Primera Amateur |
2021 | Miramar Misiones | Primera Amateur |
2020 | Uruguay Montevideo | Primea Amateur |
2019 | Rocha | Primera Amateur |
Rocha | Torneo Clausura | |
Uruguay Montevideo | Torneo Apertura | |
2018 | Bella Vista | Segunda B Nacional |
Colón | Torneo Clausura | |
Bella Vista | Torneo Apertura | |
2017 | Albion | Segunda B Nacional |
Colón | Torneo Clausura | |
Albion | Torneo Apertura | |
2015/16 | Cerrito | Segunda Amateur |
Cerrito | Liguilla Final | |
Cerrito | Torneo Apertura | |
2014/15 | Oriental (La Paz) | Segunda Amateur |
Oriental (La Paz | Liguilla Final | |
Oriental (La Paz) | Torneo Apertura | |
2013/14 | Villa Española | Segunda Amateur |
2012/13 | Canadian | Segunda Amateur |
2011/12 | Torque | Segunda Amateur |
2010/11 | Villa Teresa | Segunda Amateur |
Villa Teresa | Torneo Clausura | |
Colón | Torneo Apertura |
Juventud, equipo de la ciudad de Las Piedras en el Departamento de Canelones, fue el campeón del año 1995. |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
2009/10 | Huracán (Paso de la Arena) | Segunda Amateur |
Uruguay Montevideo | Torneo Clausura | |
Huracán (Paso de la Arena) | Torneo Apertura | |
2008/09 | Oriental (La Paz) | Segunda Amateur |
Oriental (La Paz) | Torneo Clausura | |
Villa Teresa | Torneo Apertura | |
2006 | Boston River | Liga Metropolitana |
2005 | Platense | Liga Metropolitana |
2004 | Oriental (La Paz) | Liga Metropolitana |
2003 | La Luz | Liga Metropolitana |
2002 | Uruguay Montevideo | Liga Metropolitana |
2001 | La Luz | Liga Metropolitana |
2000 | Colón | Liga Metropolitana |
1999 | Villa Teresa | Liga Metropolitana |
1998 | Cerrito | Liga Metropolitana |
1997 | El Tanque Sisley | Liga Metropolitana |
1996 | Villa Española | Primera C |
1995 | Juventud (Las Piedras) | Primera C |
1994 | Platense | Primera C |
1993 | Uruguay Montevideo | Primera C |
1992 | La Luz | Primera C |
1991 | Fénix | Primera C |
1990 | Huracán (Paso de la Arena) | Primera C |
1989 | Basáñez | Primera C |
1988 | Colón | Primera C |
1987 | Villa Española | Primera C |
1986 | El Tanque Sisley | Primera C |
1985 | Sportivo Italiano | Primera C |
1984 | Villa Teresa | Primera C |
1983 | Huracán (Paso de la Arena) | Primera C |
1982 | Cerrito | Primera C |
1981 | Platense | Primera C |
1980 | Villa Española | Primera C |
1979 | Universidad Mayor | Primera C |
1978 | Progreso | Primera C |
1977 | Salus | Primera C |
1976 | La Luz | Primera C |
1975 | Progreso | Primera C |
1974 | Misiones | Primera C |
1973 | Villa Española | Primera C |
1972 | Salus | Primera C |
Equipo del Misiones F.C campeón de 1971. Parados: D. Gamarra, I. Fernández, S. Colombo, M. D´Albora, M. García y C. Bermúdez. Agachados: L. Sena, J. Tato, L. Montero, Jorge Campanella y D. Olivera. |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1971 | Misiones | Divisional Intermedia |
1970 | Cerrito | Divisional Intermedia |
1969 | Mar de Fondo | Divisional Intermedia |
1968 | Alto Perú | Divisional Intermedia |
1967 | Huracán Buceo | Divisional Intermedia |
1966 | Rentistas | Divisional Intermedia |
1965 | Uruguay Montevideo | Divisional Intermedia |
1964 | Platense | Divisional Intermedia |
1963 | Progreso | Divisional Intermedia |
1962 | La Luz | Divisional Intermedia |
1961 | Mar de Fondo | Divisional Intermedia |
1960 | Huracán Buceo | Divisional Intermedia |
1959 | Bella Vista | Divisional Intermedia |
1958 | Mar de Fondo | Divisional Intermedia |
1957 | Uruguay Montevideo | Divisional Intermedia |
1956 | Progreso | Divisional Intermedia |
1955 | Uruguay Montevideo | Divisional Intermedia |
1954 | Colón | Divisional Intermedia |
1953 | Canillitas | Divisional Intermedia |
1952 | Mar de Fondo | Divisional Intermedia |
1951 | Cerrito | Divisional Intermedia |
1950 | Uruguay Montevideo | Divisional Intermedia |
1949 | Fénix | Divisional Intermedia |
1948 | No hubo | Huelga |
1947 | Artigas | Divisional Intermedia |
1946 | Canillitas | Divisional Intermedia |
1945 | Bahía | Divisional Intermedia |
1944 | Olivol | Divisional Intermedia |
1943 | Danubio | Divisional Intermedia |
1942 | Fénix | Divisional Intermedia |
1941 | Olivol | División Extra A |
1940 | Rosarino Central | División Extra A |
1939 | San Carlos | División Extra A |
1938 | Artigas | División Extra A |
1937 | Miramar | División Extra A |
1936 | Uruguay Montevideo | División Extra A |
1935 | Bolton Wanderers | División Extra A |
1934 | Artigas | División Extra A |
1933 | La Luz | División Extra A |
1932 | Última Hora | División Extra A |
1931 | Deportivo Juventud | Divisional Extra |
1930 | Maroñas | Divisional Extra |
1929 | No hubo | Divisional Extra |
1928 | Oriental | Divisional Extra |
1927 | Tiro Federal | Divisional Extra |
1926 | Tiro Federal | Divisional Extra |
1925 | No hubo | Divisional Extra |
1924 | Washington | Divisional Extra |
1923 | Belgrano | Divisional Extra |
1922 | Capurro | Divisional Extra |
1921 | Bella Vista | Divisional Extra |
1920 | Colón | Divisional Extra |
1919 | Lito | Divisional Extra |
1918 | Fénix | Divisional Extra |
1917 | Miramar | Divisional Extra |
1916 | Liverpool | Divisional Extra |
1915 | Worcester | Divisional Extra |
1914 | Charley | Divisional Extra |
1913 | Defensor | Divisional Extra |
Bella Vista fue el campeón de 1959. Parados: Nito Silveira, Nery Rodríguez, Téliz, Alvez, Perdomo y Falero. Agachados: Porcíncula, Júpiter Montoli, Cobas, Cámpora y Guillermo Ríos. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario