ESTUDIANTES CAMPEÓN 2024
Estudiantes de La Plata, en Final realizada en Santiago del Estero, derrotó por penales a Vélez Sarsfield y se quedó con la Copa de la Liga 2024. |
* Las siguientes tablas consideran a los campeones de Primera División de Argentina del régimen profesional que comenzó en 1931.
* A partir de 1967 pasaron a disputarse dos torneos en el año, el Metropolitano con los clubes directamente afiliados a la AFA y el Campeonato Nacional con los clubes del interior del país no asociados directamente al ente rector del fútbol argentino.
La primera división se ajustó al calendario europeo.
* Para la temporada 2012/2013 se modificó el sistema de disputa. Se realizan un Torneo Inicial y un Torneo Final. Los ganadores de cada torneo juegan el título de Campeón Argentino.
* En 2014 se realizó un torneo corto con 20 equipos y a partir de 2015 pasó a disputarse un campeonato con 30 participantes.
*Mirá los escudos de los clubes argentinos aquí
Todos los campeones año a año con ilustraciones:
Año | Campeon | Competencia |
---|---|---|
2024 | Liga Profesional | |
Estudiantes LP | Copa de la Liga Profesional | |
2023 | Rosario Central | Copa de la Liga Profesional |
River Plate | Liga Profesional | |
2022 | Boca Juniors | Copa de la Liga Profesional |
Boca Juniors | Liga Profesional | |
2021 | Colón | Copa de la Liga Profesional |
River Plate | Liga Profesional |
Dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, Boca Juniors ganó el primer campeonato con 30 equipos. |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
2020 | Boca Juniors | Copa de la Liga Profesional |
2019/20 | Boca Juniors | Superliga |
2019 | Tigre | Copa de la Superliga |
2018/19 | Racing | Superliga |
2017/18 | Boca Juniors | Superliga |
2016/17 | Boca Juniors | Primera División |
2016 | Lanús | Primera División |
2015 | Boca Juniors | Primera División |
2014 | Racing | Primera División Torneo Transición |
2013/14 | River Plate | Torneo Final |
San Lorenzo | Torneo Inicial | |
2012/13 | Vélez Sarsfield | Primera División |
Newell´s Old Boys | Torneo Final | |
Vélez Sarsfield | Torneo Inicial | |
2011/12 | Arsenal | Torneo Clausura |
Boca Juniors | Torneo Apertura | |
2010/11 | Vélez Sarsfield | Torneo Clausura |
Estudiantes L.P | Torneo Apertura |
Banfield, campeón del Apertura 2009/10 |
Lanús, campeón del Apertura 2007/08. |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
2009/10 | Argentinos Juniors | Torneo Clausura |
Banfield | Torneo Apertura | |
2008/09 | Vélez Sarsfield | Torneo Clausura |
Boca Juniors | Torneo Apertura | |
2007/08 | River Plate | Torneo Clausura |
Lanús | Torneo Apertura | |
2006/07 | San Lorenzo | Torneo Clausura |
Estudiantes L.P | Torneo Apertura | |
2005/06 | Boca Juniors | Torneo Clausura |
Boca Juniors | Torneo Apertura | |
2004/05 | Vélez Sarsfield | Torneo Clausura |
Newell´s Old Boys | Torneo Apertura | |
2003/04 | River Plate | Torneo Clausura |
Boca Juniors | Torneo Apertura | |
2002/03 | River Plate | Torneo Clausura |
Independiente | Torneo Apertura | |
2001/02 | River Plate | Torneo Clausura |
Racing | Torneo Apertura | |
2000/01 | San Lorenzo | Torneo Clausura |
Boca Juniors | Torneo Apertura |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1999/00 | River Plate | Torneo Clausura |
River Plate | Torneo Apertura | |
1998/99 | Boca Juniors | Torneo Clausura |
Boca Juniors | Torneo Apertura | |
1997/98 | Vélez Sarsfield | Torneo Clausura |
River Plate | Torneo Apertura | |
1996/97 | River Plate | Torneo Clausura |
River Plate | Torneo Apertura | |
1995/96 | Vélez Sarsfield | Torneo Clausura |
Vélez Sarsfield | Torneo Apertura | |
1994/95 | San Lorenzo | Torneo Clausura |
River Plate | Torneo Apertura | |
1993/94 | Independiente | Torneo Clausura |
Gimnasia y Esgrima L.P | Copa Centenario | |
River Plate | Torneo Apertura | |
1992/93 | Vélez Sarsfield | Torneo Clausura |
Boca Juniors | Torneo Apertura | |
1991/92 | Newell´s Old Boys | Torneo Clausura |
River Plate | Torneo Apertura | |
1990/91 | Newell´s Old Boys | Primera División Campeón Anual |
Boca Juniors | Torneo Clausura | |
Newell´s Old Boys | Torneo Apertura |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1989/90 | River Plate | Primera División |
1988/89 | Independiente | Primera División |
1987/88 | Newell´s Old Boys | Primera División |
1986/87 | Rosario Central | Primera División |
1985/86 | River Plate | Primera División |
1985 | Argentinos Juniors | Campeonato Nacional |
1984 | Ferro Carril Oeste | Campeonato Nacional |
Argentinos Juniors | Campeonato Metropolitano | |
1983 | Estudiantes L.P | Campeonato Nacional |
Independiente | Campeonato Metropolitano | |
1982 | Ferro Carril Oeste | Campeonato Nacional |
Estudiantes L.P | Campeonato Metropolitano | |
1981 | River Plate | Campeonato Nacional |
Boca Juniors | Campeonato Metropolitano |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1980 | Rosario Central | Campeonato Nacional |
River Plate | Campeonato Metropolitano | |
1979 | River Plate | Campeonato Nacional |
River Plate | Campeonato Metropolitano | |
1978 | Independiente | Campeonato Nacional |
Quilmes | Campeonato Metropolitano | |
1977 | Independiente | Campeonato Nacional |
River Plate | Campeonato Metropolitano | |
1976 | Boca Juniors | Campeonato Nacional |
Boca Juniors | Campeonato Metropolitano | |
1975 | River Plate | Campeonato Nacional |
River Plate | Campeonato Metropolitano | |
1974 | San Lorenzo | Campeonato Nacional |
Newell´s Old Boys | Campeonato Metropolitano | |
1973 | Rosario Central | Campeonato Nacional |
Huracán | Campeonato Metropolitano | |
1972 | San Lorenzo | Campeonato Nacional |
San Lorenzo | Campeonato Metropolitano | |
1971 | Rosario Central | Campeonato Nacional |
Independiente | Campeonato Metropolitano |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1970 | Boca Juniors | Campeonato Nacional |
Independiente | Campeonato Metropolitano | |
1969 | Boca Juniors | Campeonato Nacional |
Chacarita Juniors | Campeonato Metropolitano | |
1968 | Vélez Sarsfield | Campeonato Nacional |
San Lorenzo | Campeonato Metropolitano | |
1967 | Independiente | Campeonato Nacional |
Estudiantes L.P | Campeonato Metropolitano | |
1966 | Racing | Primera División |
1965 | Boca Juniors | Primera División |
1964 | Boca Juniors | Primera División |
1963 | Independiente | Primera División |
1962 | Boca Juniors | Primera División |
1961 | Racing | Primera División |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1960 | Independiente | Primera División |
1959 | San Lorenzo | Primera División |
1958 | Racing | Primera División |
1957 | River Plate | Primera División |
1956 | River Plate | Primera División |
1955 | River Plate | Primera División |
1954 | Boca Juniors | Primera División |
1953 | River Plate | Primera División |
1952 | River Plate | Primera División |
1951 | Racing | Primera División |
Racing, tricampeón en 1951. |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1950 | Racing | Primera División |
1949 | Racing | Primera División |
1948 | Independiente | Primera División |
1947 | River Plate | Primera División |
1946 | San Lorenzo | Primera División |
1945 | River Plate | Primera División |
1944 | Boca Juniors | Primera División |
1943 | Boca Juniors | Primera División |
1942 | River Plate | Primera División |
1941 | River Plate | Primera División |
River y La Máquina del 41. |
Año | Campeón | Competencia |
---|---|---|
1940 | Boca Juniors | Primera División |
1939 | Independiente | Primera División |
1938 | Independiente | Primera División |
1937 | River Plate | Primera División |
1936 | River Plate | Copa de Oro Campeón Anual |
River Plate | Copa Campeonato | |
San Lorenzo | Copa de Honor | |
1935 | Boca Juniors | Primera División |
1934 | Boca Juniors | Primera División |
1933 | San Lorenzo | Primera División |
1932 | River Plate | Primera División |
1931 | Boca Juniors | Primera División |
INICIO ÉPOCA PROFESIONAL |
ERA AMATEUR | ||
---|---|---|
Año | Campeón | Competencia |
1934 | Estudiantil Porteño | Primera División A.F.A.P |
1933 | Dock Sud | Primera División A.F.A.P |
1932 | Sportivo Barracas | Primera División A.F.A.P |
1931 | Estudiantil Porteño | Primera División A.F.A.P |
1930 | Boca Juniors | Primera División |
1929 | Gimnasia y Esgrima L.P | Primera División |
1928 | Huracán | Primera División |
1927 | San Lorenzo | Primera División |
1926 | Independiente | Primera División A.A.F |
Boca Juniors | Primera División | |
1925 | Racing | Primera División A.A.F |
Huracán | Primera División | |
1924 | San Lorenzo | Primera División A.A.F |
Boca Juniors | Primera División | |
1923 | San Lorenzo | Primera División A.A.F |
Boca Juniors | Primera División | |
1922 | Independiente | Primera División A.A.F |
Huracán | Primera División | |
1921 | Racing | Primera División A.A.F |
Huracán | Primera División | |
1920 | River Plate | Primera División A.A.F |
Boca Juniors | Primera División | |
1919 | Racing | Primera División A.A.F |
Boca Juniors | Primera División | |
1918 | Racing | Primera División |
1917 | Racing | Primera División |
1916 | Racing | Primera División |
1915 | Racing | Primera División |
1914 | Porteño | Primera División F.A.F |
Racing | Primera División | |
1913 | Estudiantes L.P | Primera División F.A.F |
Racing | Primera División | |
1912 | Porteño | Primera División F.A.F |
Quilmes | Primera División | |
1911 | Alumni | Primera División |
1910 | Alumni | Primera División |
1909 | Alumni | Primera División |
1908 | Belgrano Athletic | Primera División |
1907 | Alumni | Primera División |
1906 | Alumni | Primera División |
1905 | Alumni | Primera División |
1904 | Belgrano Athletic | Primera División |
1903 | Alumni | Primera División |
1902 | Alumni | Primera División |
1901 | Alumni | Primera División |
1900 | English High School | Primera División |
1899 | Belgrano Athletic | Primera División |
1898 | Lomas Athletic | Primera División |
1897 | Lomas Athletic | Primera División |
1896 | Lomas Academy | Primera División |
1895 | Lomas Athletic | Primera División |
1894 | Lomas Athletic | Primera División |
1893 | Lomas Athletic | Primera División |
1891 | Old Caldeonians | Primera División Título compartido |
Saint Andrew´s | Primera División Título compartido |
¡Hola! Encontré una valiosa película de partidos de fútbol.
ResponderBorrarBoca Juniors contra Racing Club 1995.
El famoso jugador Maradona, Claudio López, Kily González.
https://youtu.be/sGoqdqhlq4k
Porque no aparece Tigre en 2019 ?
ResponderBorrarPorque hubo un error que ya fue corregido. Muchas gracias por notarlo. Saludos.
BorrarLas Copa de la Superliga y Copa de la Liga Profesional no cuentan como Campeonatos de Primera División, cuentan como Copas Nacionales, por ende Tigre en 2019, Boca en 2020 y 2022 y Colón en 2021 NO DEBERÍAN ESTAR EN ESTA LISTA
ResponderBorrar