La Copa Interamericana reunió al campeón de la Copa Libertadores de América y al de la Copa de Campeones de la Concacaf. Se puso en disputa por primera vez en el año 1969. Su realización fue discontinua, durante varios años no hubo disputa y en otros, uno de los representantes debió ser substituido por el vice campeón.* No se realizó en los años 1970, 71, 75, 77, del 81 al 85, 88, 93, 95.
* La última Copa disputada fue en el año 1998.
Listado con todos los campeones año a año: 👇
| Año | Campeón | Resultado | Vice |
|---|---|---|---|
| 1998 | DC United (USA) | 0-1//2-0 | Vasco da Gama (BRA) |
| 1997 | No se disputó | --- | --- |
| 1996 | No se disputó | --- | --- |
| 1995/96 | Atlético Nacional (COL) | 3-2 | Deportivo Saprissa |
| 1994/95 | Vélez Sarsfield (ARG) | 0-0//2-0 | Cartaginés (CRI) |
| 1993/94 | Universidad Católica (CHI) | 1-3//5-1 | Deportivo Saprissa (CRI) |
| 1992/93 | No se disputó | --- | --- |
| 1991/92 | Colo Colo (CHI) | 4-1//3-1 | Puebla (MEX) |
| 1990/91 | América (MEX) | 1-1//2-1 | Olimpia (PAR) |
| 1989/90 | Atlético Nacional (COL) | 2-0//4-1 | Pumas UNAM (MEX) |
| 1988/89 | Nacional (URU) | 1-1//4-0 | Olimpia (HON) |
| 1987/88 | América (MEX) | 2-2 (5-4 p.) | Peñarol (URU) |
| 1986/87 | River Plate | 0-0//3-0 | Alajuelense (CRI) |
| 1985/86 | Argentinos Juniors (ARG) | 1-0 | Defence Force (TYT) |
| 1984 | No se disputó | --- | --- |
| 1983 | No se disputó | --- | --- |
| 1982 | No se disputó | --- | --- |
| 1981 | No se disputó | --- | --- |
| 1979/80 | Olimpia (PAR) | 3-3//3-3//5-0 | FAS (ELS) |
| 1978/79 | No se disputó | --- | --- |
| 1977/78 | América (MEX) | 0-3//1-0//2-1 | Boca Juniors (ARG) |
| 1976/77 | No se disputó | --- | --- |
| 1975/76 | Independiente (ARG) | 2-2//0-0 (4-2 p.) | Atlético Español (MEX) |
| 1974 | Independiente (ARG) | 1-0/0-1 (4-2 p.) | Municipal (GUA) |
| 1973/74 | No se disputó | --- | --- |
| 1972/73 | Independiente (ARG) | 2-1//2-0 | Olimpia (HON) |
| 1971/72 | Nacional (URU) | 1-1//2-1 | Cruz Azul (MEX) |
| 1970/71 | No se disputó | --- | --- |
| 1969/70 | No se disputó | --- | --- |
| 1968/69 | Estudiantes LP (ARG) | 2-1//1-2//3-0 | Toluca (MEX) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario